查看数据
| 指标/年份 | EUU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | 2.78 | 3.36 |
| 1962 | 3.97 | 3.37 |
| 1963 | 3.16 | 1.60 |
| 1964 | 4.61 | 3.28 |
| 1965 | 4.20 | 5.61 |
| 1966 | 4.44 | 4.98 |
| 1967 | 3.24 | 2.78 |
| 1968 | 4.20 | 3.93 |
| 1969 | 4.21 | 6.02 |
| 1970 | 5.45 | 9.25 |
| 1971 | 6.66 | 9.57 |
| 1972 | 6.84 | 7.91 |
| 1973 | 9.08 | 7.62 |
| 1974 | 12.53 | 14.12 |
| 1975 | 13.19 | 24.76 |
| 1976 | 10.67 | 15.23 |
| 1977 | 8.81 | 13.82 |
| 1978 | 8.83 | 12.32 |
| 1979 | 7.94 | 15.18 |
| 1980 | 11.55 | 19.88 |
| 1981 | 9.64 | 12.17 |
| 1982 | 9.57 | 7.32 |
| 1983 | 7.09 | 5.73 |
| 1984 | 6.36 | 4.62 |
| 1985 | 5.21 | 6.07 |
| 1986 | 3.95 | 3.47 |
| 1987 | 3.46 | 6.28 |
| 1988 | 3.22 | 6.84 |
| 1989 | 5.18 | 8.25 |
| 1990 | 4.30 | 7.84 |
| 1991 | 8.25 | 6.62 |
| 1992 | 6.71 | 2.41 |
| 1993 | 5.97 | 1.74 |
| 1994 | 5.27 | 0.32 |
| 1995 | 8.68 | 10.81 |
| 1996 | 3.78 | 4.14 |
| 1997 | 3.89 | 0.04 |
| 1998 | 3.31 | 1.33 |
| 1999 | 2.62 | 1.39 |
| 2000 | 3.27 | 0.98 |
| 2001 | 3.66 | 1.71 |
| 2002 | 2.95 | 2.09 |
| 2003 | 2.29 | 2.38 |
| 2004 | 2.97 | 2.73 |
| 2005 | 2.62 | 2.86 |
| 2006 | 2.90 | 3.08 |
| 2007 | 2.97 | 1.99 |
| 2008 | 3.37 | 3.30 |
| 2009 | 1.74 | 2.01 |
| 2010 | 0.92 | 1.33 |
| 2011 | 1.67 | 2.48 |
| 2012 | 1.70 | 1.55 |
| 2013 | 1.14 | 2.16 |
| 2014 | 0.90 | 1.60 |
| 2015 | 1.23 | 0.67 |
| 2016 | 0.89 | 1.74 |
| 2017 | 1.49 | 1.54 |
| 2018 | 1.87 | 1.96 |
| 2019 | 2.34 | 2.46 |
| 2020 | 2.04 | 4.84 |
| 2021 | 2.70 | 0.71 |
| 2022 | 6.62 | 5.68 |
| 2023 | 6.91 | 6.34 |
| 2024 | 3.39 | 3.62 |
相关系数矩阵
| EUU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
|---|
| EUU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 1.000000 | 0.851564 |
|---|
| GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.851564 | 1.000000 |
|---|