查看数据
| 指标/年份 | DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | 15.60 |
| 1961 | - | - | 15.20 |
| 1962 | - | - | 13.94 |
| 1963 | - | - | 13.69 |
| 1964 | - | - | 13.89 |
| 1965 | - | - | 14.38 |
| 1966 | - | - | 14.42 |
| 1967 | - | - | 14.35 |
| 1968 | - | - | 14.41 |
| 1969 | - | - | 15.17 |
| 1970 | 15.07 | 22.04 | 16.89 |
| 1971 | 14.50 | 22.12 | 17.39 |
| 1972 | 14.49 | 20.85 | 17.54 |
| 1973 | 15.29 | 22.68 | 18.48 |
| 1974 | 18.16 | 27.10 | 21.72 |
| 1975 | 17.04 | 25.67 | 19.86 |
| 1976 | 18.00 | 28.31 | 20.39 |
| 1977 | 17.90 | 29.98 | 21.29 |
| 1978 | 17.56 | 28.31 | 21.28 |
| 1979 | 17.75 | 27.67 | 21.71 |
| 1980 | 18.54 | 26.90 | 22.00 |
| 1981 | 20.05 | 26.25 | 23.05 |
| 1982 | 20.78 | 25.90 | 22.38 |
| 1983 | 20.21 | 26.03 | 23.44 |
| 1984 | 21.63 | 27.83 | 24.91 |
| 1985 | 22.84 | 28.19 | 24.42 |
| 1986 | 21.20 | 25.10 | 21.38 |
| 1987 | 20.60 | 24.62 | 20.63 |
| 1988 | 21.00 | 22.17 | 21.42 |
| 1989 | 22.21 | 22.64 | 22.79 |
| 1990 | 22.74 | 23.33 | 21.99 |
| 1991 | 23.57 | 22.60 | 22.41 |
| 1992 | 22.09 | 22.92 | 22.45 |
| 1993 | 19.88 | 24.83 | 21.82 |
| 1994 | 20.61 | 26.08 | 22.75 |
| 1995 | 21.48 | 25.70 | 23.69 |
| 1996 | 22.28 | 26.27 | 24.12 |
| 1997 | 24.70 | 25.62 | 26.63 |
| 1998 | 25.66 | 24.32 | 27.25 |
| 1999 | 26.03 | 24.21 | 27.21 |
| 2000 | 29.68 | 25.56 | 29.76 |
| 2001 | 30.56 | 25.45 | 29.43 |
| 2002 | 31.19 | 24.43 | 28.73 |
| 2003 | 31.27 | 23.97 | 27.14 |
| 2004 | 33.94 | 23.98 | 27.54 |
| 2005 | 35.95 | 25.21 | 28.16 |
| 2006 | 38.97 | 27.41 | 28.93 |
| 2007 | 40.64 | 25.41 | 28.86 |
| 2008 | 40.95 | 27.38 | 29.20 |
| 2009 | 35.45 | 26.71 | 25.88 |
| 2010 | 39.50 | 28.75 | 27.83 |
| 2011 | 41.64 | 31.26 | 29.54 |
| 2012 | 42.69 | 30.50 | 30.36 |
| 2013 | 41.68 | 30.21 | 30.59 |
| 2014 | 41.69 | 28.53 | 30.74 |
| 2015 | 42.59 | 27.88 | 31.69 |
| 2016 | 41.64 | 29.06 | 31.50 |
| 2017 | 42.20 | 30.97 | 32.31 |
| 2018 | 42.50 | 31.85 | 32.92 |
| 2019 | 42.34 | 31.90 | 32.89 |
| 2020 | 39.12 | 29.95 | 28.56 |
| 2021 | 42.52 | 29.29 | 31.29 |
| 2022 | 45.63 | 34.06 | 36.62 |
| 2023 | 42.97 | 31.91 | 34.46 |
| 2024 | 41.43 | 30.98 | 33.89 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.667945 | 0.938646 |
|---|
| GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.667945 | 1.000000 | 0.708697 |
|---|
| FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.938646 | 0.708697 | 1.000000 |
|---|