查看数据
| 指标/年份 | HIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | UMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | MIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LMY_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | 2.50 | - | 2.99 | - | 4.01 | 15.25 |
| 1962 | - | 2.35 | 2.32 | 2.01 | 2.09 | 1.13 | -0.11 |
| 1963 | - | 2.69 | 2.60 | 3.09 | 2.55 | 4.68 | -2.63 |
| 1964 | - | 2.55 | 2.85 | 2.97 | 3.86 | 3.73 | -0.38 |
| 1965 | - | 2.65 | 3.00 | 3.01 | 3.08 | 4.69 | 0.86 |
| 1966 | 3.85 | 3.40 | 3.66 | 4.12 | 3.74 | 4.97 | -1.57 |
| 1967 | 3.71 | 3.17 | 2.38 | 1.98 | 2.17 | 0.67 | 0.82 |
| 1968 | 4.36 | 2.73 | 2.73 | 2.42 | 2.84 | 2.20 | 1.37 |
| 1969 | 4.50 | 3.33 | 3.20 | 3.45 | 3.00 | 5.10 | -3.80 |
| 1970 | 5.55 | 4.35 | 3.52 | 3.71 | 3.49 | 4.84 | -2.63 |
| 1971 | 6.81 | 5.92 | 4.86 | 4.66 | 3.29 | 3.59 | 0.66 |
| 1972 | 6.85 | 6.89 | 6.45 | 5.95 | 5.74 | 4.64 | 0.08 |
| 1973 | 9.93 | 14.59 | 13.31 | 12.58 | 12.88 | 7.55 | 0.21 |
| 1974 | 15.95 | 23.36 | 19.90 | 17.73 | 16.36 | 15.44 | 0.28 |
| 1975 | 13.19 | 10.19 | 9.55 | 9.62 | 8.88 | 11.72 | -1.13 |
| 1976 | 9.31 | 10.57 | 9.49 | 9.33 | 8.68 | 8.45 | -0.10 |
| 1977 | 8.81 | 10.51 | 9.92 | 10.45 | 8.70 | 13.51 | 1.09 |
| 1978 | 7.03 | 9.51 | 8.70 | 9.06 | 7.07 | 9.23 | 1.67 |
| 1979 | 10.21 | 15.09 | 13.02 | 12.56 | 10.94 | 10.93 | 3.60 |
| 1980 | 11.78 | 17.80 | 13.88 | 13.90 | 12.52 | 14.88 | 3.76 |
| 1981 | 10.64 | 8.83 | 8.80 | 9.11 | 8.80 | 12.07 | 2.36 |
| 1982 | 8.95 | 7.38 | 7.95 | 8.11 | 9.35 | 9.83 | -0.17 |
| 1983 | 5.98 | 7.14 | 8.55 | 8.65 | 9.29 | 11.10 | 1.20 |
| 1984 | 5.44 | 8.52 | 8.77 | 10.18 | 10.16 | 12.77 | 4.91 |
| 1985 | 5.03 | 4.71 | 7.06 | 7.19 | 8.60 | 8.93 | 10.20 |
| 1986 | 4.14 | 4.53 | 6.02 | 6.10 | 7.22 | 13.51 | 4.68 |
| 1987 | 4.85 | 8.34 | 8.34 | 8.84 | 8.65 | 16.72 | 5.10 |
| 1988 | 4.44 | 7.04 | 8.08 | 9.06 | 9.69 | 9.71 | 12.10 |
| 1989 | 5.52 | 8.36 | 8.44 | 8.60 | 8.83 | 13.74 | 8.61 |
| 1990 | 5.90 | 9.72 | 10.35 | 10.65 | 10.64 | 11.96 | 5.71 |
| 1991 | 3.96 | 20.26 | 13.75 | 12.97 | 13.23 | 9.62 | 6.73 |
| 1992 | 3.73 | 12.64 | 11.19 | 11.17 | 11.17 | 7.28 | 8.20 |
| 1993 | 3.55 | 14.50 | 11.91 | 11.30 | 10.12 | 8.87 | 15.18 |
| 1994 | 3.18 | 22.10 | 13.03 | 17.19 | 11.72 | 23.83 | 20.64 |
| 1995 | 3.43 | 10.84 | 10.59 | 10.88 | 9.54 | 14.74 | 13.63 |
| 1996 | 2.71 | 8.79 | 8.68 | 8.98 | 8.37 | 11.19 | 6.51 |
| 1997 | 2.24 | 7.00 | 7.11 | 7.00 | 7.28 | 4.19 | 1.66 |
| 1998 | 2.22 | 4.92 | 6.72 | 6.94 | 7.53 | 8.01 | -0.83 |
| 1999 | 2.46 | 6.92 | 6.65 | 6.76 | 5.86 | 7.32 | -1.22 |
| 2000 | 2.95 | 8.86 | 6.60 | 7.52 | 6.08 | 9.95 | 2.10 |
| 2001 | 2.61 | 6.03 | 6.07 | 6.03 | 6.40 | 5.01 | 2.21 |
| 2002 | 2.82 | 5.01 | 4.64 | 4.58 | 4.58 | 3.58 | 0.64 |
| 2003 | 2.84 | 5.49 | 5.51 | 5.62 | 5.54 | 7.81 | 2.64 |
| 2004 | 3.08 | 7.75 | 7.03 | 7.25 | 5.89 | 11.09 | 6.99 |
| 2005 | 2.92 | 6.90 | 6.45 | 7.03 | 6.17 | 10.74 | 3.75 |
| 2006 | 3.08 | 8.45 | 8.10 | 7.66 | 7.87 | 7.20 | 4.02 |
| 2007 | 3.37 | 7.06 | 7.08 | 7.10 | 7.10 | 7.32 | 7.91 |
| 2008 | 4.03 | 9.24 | 9.50 | 9.50 | 10.64 | 10.13 | 7.86 |
| 2009 | 1.32 | 2.01 | 2.74 | 2.74 | 4.42 | 2.76 | -0.08 |
| 2010 | 1.50 | 5.92 | 6.97 | 6.90 | 8.08 | 5.64 | 6.93 |
| 2011 | 2.00 | 6.87 | 7.81 | 8.02 | 8.83 | 8.92 | 8.02 |
| 2012 | 2.13 | 3.84 | 4.79 | 4.85 | 7.10 | 5.80 | 2.41 |
| 2013 | 1.30 | 2.50 | 3.59 | 3.62 | 4.49 | 4.77 | 2.30 |
| 2014 | 1.27 | 2.37 | 3.32 | 3.32 | 4.00 | 3.90 | 1.09 |
| 2015 | 1.47 | 2.20 | 2.81 | 2.92 | 3.27 | 4.40 | 0.14 |
| 2016 | 0.94 | 2.68 | 2.84 | 3.01 | 3.13 | 4.38 | 1.48 |
| 2017 | 1.89 | 3.64 | 4.06 | 4.12 | 4.36 | 5.70 | 4.15 |
| 2018 | 1.96 | 3.42 | 3.68 | 3.77 | 3.85 | 3.83 | 3.47 |
| 2019 | 1.83 | 2.31 | 2.93 | 2.93 | 3.62 | 2.93 | 1.32 |
| 2020 | 1.19 | 1.32 | 2.64 | 2.83 | 4.31 | 3.74 | 0.53 |
| 2021 | 3.03 | 6.40 | 6.06 | 6.06 | 4.97 | 6.09 | 4.47 |
| 2022 | 6.16 | 9.38 | 8.32 | 8.62 | 6.89 | 9.28 | 1.93 |
| 2023 | 4.48 | 4.94 | 5.69 | 5.69 | 5.90 | 5.94 | -0.51 |
| 2024 | 3.11 | 4.18 | 4.32 | 4.86 | 4.70 | 7.05 | -0.71 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | UMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | MIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LMY_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | LIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 1.000000 | 0.595106 | 0.660501 | 0.605328 | 0.575093 | 0.443085 | -0.177955 |
| UMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.595106 | 1.000000 | 0.955129 | 0.958381 | 0.876885 | 0.735119 | 0.397348 |
| MIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.660501 | 0.955129 | 1.000000 | 0.981297 | 0.959531 | 0.752890 | 0.449307 |
| LMY_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.605328 | 0.958381 | 0.981297 | 1.000000 | 0.950715 | 0.835531 | 0.449166 |
| LMC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.575093 | 0.876885 | 0.959531 | 0.950715 | 1.000000 | 0.753285 | 0.495209 |
| LIC_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.443085 | 0.735119 | 0.752890 | 0.835531 | 0.753285 | 1.000000 | 0.494385 |
| CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | -0.177955 | 0.397348 | 0.449307 | 0.449166 | 0.495209 | 0.494385 | 1.000000 |