查看数据
| 指标/年份 | USA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | DEU_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | JPN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | GBR_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | FRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | ITA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CAN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | IND_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | BRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | RUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | AUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | ESP_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | NLD_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHE_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 15.58 | - | - | 17.57 | 14.87 | - | - | 6.57 | 12.56 | - | 11.09 | - | - | - | 12.63 |
| 1961 | 15.88 | - | - | 17.59 | 15.28 | - | 16.06 | 6.89 | 12.92 | - | 11.32 | - | - | - | 14.48 |
| 1962 | 16.15 | - | - | 17.91 | 15.59 | - | 15.98 | 7.78 | 12.10 | - | 11.97 | - | - | - | 12.88 |
| 1963 | 16.10 | - | - | 17.21 | 15.96 | - | 16.02 | 8.71 | 12.74 | - | 11.68 | - | - | - | 13.72 |
| 1964 | 15.81 | - | - | 16.81 | 16.00 | - | 16.02 | 8.04 | 11.85 | - | 11.37 | - | - | - | 12.85 |
| 1965 | 15.63 | - | - | 17.61 | 16.02 | - | 15.96 | 8.79 | 10.55 | - | 11.89 | - | - | - | 11.94 |
| 1966 | 16.20 | - | - | 17.96 | 16.10 | - | 16.79 | 8.51 | 10.67 | - | 12.80 | - | - | - | 12.24 |
| 1967 | 17.35 | - | - | 18.77 | 16.32 | - | 18.09 | 8.12 | 11.35 | - | 12.77 | - | - | - | 11.06 |
| 1968 | 17.66 | - | - | 18.21 | 16.76 | - | 18.85 | 8.40 | 11.11 | - | 13.60 | - | - | - | 11.29 |
| 1969 | 17.62 | - | - | 17.68 | 16.93 | - | 19.44 | 8.55 | 10.90 | - | 13.05 | - | 17.87 | - | 11.89 |
| 1970 | 17.96 | 16.19 | 10.88 | 17.72 | 17.17 | 15.00 | 20.99 | 8.95 | 11.32 | - | 13.17 | 9.88 | 18.24 | 7.77 | 11.10 |
| 1971 | 17.94 | 17.29 | 11.64 | 18.06 | 17.54 | 16.40 | 21.11 | 9.67 | 11.10 | - | 13.90 | 10.05 | 19.03 | 8.09 | 11.98 |
| 1972 | 17.63 | 17.64 | 11.93 | 18.42 | 17.56 | 16.98 | 21.06 | 9.33 | 10.77 | - | 14.41 | 9.93 | 19.62 | 8.07 | 12.15 |
| 1973 | 16.78 | 18.33 | 12.14 | 18.24 | 17.74 | 16.30 | 20.40 | 8.41 | 9.91 | - | 14.61 | 9.92 | 19.53 | 8.33 | 11.62 |
| 1974 | 17.16 | 19.75 | 13.33 | 20.12 | 18.18 | 15.49 | 20.76 | 8.64 | 9.33 | - | 14.45 | 10.33 | 19.79 | 8.62 | 12.19 |
| 1975 | 17.61 | 20.86 | 14.68 | 22.40 | 19.80 | 15.93 | 22.33 | 9.49 | 10.19 | - | 16.79 | 10.91 | 21.58 | 9.35 | 11.85 |
| 1976 | 16.79 | 20.33 | 14.41 | 22.14 | 20.08 | 15.35 | 22.17 | 9.78 | 10.49 | - | 17.88 | 11.78 | 21.61 | 9.76 | 12.82 |
| 1977 | 16.39 | 20.29 | 14.37 | 20.75 | 20.34 | 15.65 | 22.68 | 9.21 | 9.43 | - | 17.46 | 12.00 | 22.33 | 9.61 | 12.69 |
| 1978 | 15.77 | 20.42 | 14.13 | 20.24 | 20.75 | 16.23 | 22.14 | 9.44 | 9.68 | - | 17.83 | 12.44 | 22.65 | 9.53 | 13.04 |
| 1979 | 15.40 | 20.33 | 14.18 | 19.84 | 20.65 | 16.31 | 21.42 | 9.89 | 9.90 | - | 17.36 | 12.96 | 23.19 | 9.59 | 13.92 |
| 1980 | 15.88 | 20.81 | 14.35 | 21.27 | 21.25 | 16.51 | 21.51 | 9.65 | 9.11 | - | 17.21 | 13.61 | 23.02 | 9.44 | 13.90 |
| 1981 | 15.81 | 21.35 | 14.37 | 21.71 | 21.98 | 17.83 | 21.40 | 9.63 | 9.52 | - | 17.81 | 14.55 | 23.05 | 9.59 | 13.34 |
| 1982 | 16.58 | 21.04 | 14.49 | 21.58 | 22.46 | 17.90 | 22.95 | 10.17 | 10.39 | - | 17.74 | 14.73 | 23.52 | 9.84 | 13.37 |
| 1983 | 16.38 | 20.79 | 14.53 | 21.36 | 22.62 | 18.30 | 22.67 | 10.09 | 10.36 | - | 18.65 | 15.17 | 23.40 | 10.12 | 14.12 |
| 1984 | 15.72 | 20.59 | 14.31 | 21.06 | 22.77 | 18.09 | 22.04 | 10.36 | 9.19 | - | 18.32 | 14.93 | 22.02 | 9.92 | 15.24 |
| 1985 | 15.92 | 20.52 | 14.00 | 20.28 | 22.83 | 18.24 | 22.05 | 10.93 | 10.43 | - | 19.25 | 15.20 | 22.33 | 10.02 | 14.37 |
| 1986 | 16.11 | 20.40 | 13.92 | 20.25 | 22.50 | 17.94 | 22.09 | 11.55 | 11.16 | - | 19.43 | 15.00 | 22.25 | 10.16 | 14.01 |
| 1987 | 16.00 | 20.62 | 13.86 | 19.54 | 22.33 | 18.66 | 21.51 | 11.93 | 12.64 | - | 19.37 | 15.50 | 23.16 | 10.11 | 13.26 |
| 1988 | 15.67 | 20.37 | 13.47 | 18.76 | 21.87 | 19.06 | 21.12 | 11.60 | 13.49 | 17.16 | 18.46 | 15.35 | 22.58 | 10.30 | 12.65 |
| 1989 | 15.62 | 19.41 | 13.34 | 18.34 | 21.31 | 18.87 | 21.37 | 11.56 | 15.50 | 20.12 | 17.78 | 15.85 | 21.83 | 10.73 | 13.34 |
| 1990 | 15.90 | 19.03 | 13.32 | 18.54 | 21.36 | 19.56 | 22.62 | 11.29 | 19.29 | 20.79 | 17.64 | 16.26 | 21.66 | 10.87 | 13.82 |
| 1991 | 16.32 | 18.61 | 13.36 | 19.40 | 21.83 | 19.65 | 24.02 | 11.08 | 17.90 | 16.51 | 18.63 | 16.93 | 21.86 | 11.46 | 14.17 |
| 1992 | 16.08 | 19.13 | 13.74 | 19.88 | 22.45 | 19.49 | 24.44 | 10.92 | 17.06 | 13.86 | 19.50 | 17.82 | 22.37 | 11.83 | 14.59 |
| 1993 | 15.65 | 19.28 | 14.35 | 19.19 | 23.56 | 19.34 | 23.89 | 11.00 | 17.66 | 20.04 | 19.38 | 18.36 | 22.63 | 11.84 | 14.51 |
| 1994 | 15.21 | 19.23 | 14.75 | 18.83 | 23.32 | 18.65 | 22.68 | 10.44 | 17.87 | 19.10 | 18.81 | 17.77 | 22.45 | 11.86 | 14.24 |
| 1995 | 14.94 | 19.37 | 15.08 | 17.04 | 23.26 | 17.39 | 21.66 | 10.54 | 20.93 | 19.08 | 18.64 | 17.63 | 22.39 | 11.81 | 13.45 |
| 1996 | 14.53 | 19.64 | 15.15 | 16.60 | 23.57 | 17.58 | 20.76 | 10.33 | 19.75 | 19.49 | 18.58 | 17.50 | 21.33 | 11.90 | 13.35 |
| 1997 | 14.23 | 19.30 | 15.30 | 16.04 | 23.46 | 17.64 | 19.85 | 11.03 | 19.54 | 21.07 | 18.27 | 17.02 | 20.96 | 11.63 | 13.91 |
| 1998 | 13.99 | 19.02 | 15.67 | 16.04 | 22.71 | 17.49 | 19.84 | 11.91 | 20.07 | 18.73 | 18.26 | 16.87 | 20.80 | 11.33 | 15.10 |
| 1999 | 14.03 | 19.08 | 16.22 | 16.45 | 22.73 | 17.51 | 19.32 | 12.18 | 19.78 | 14.58 | 18.73 | 16.80 | 20.56 | 11.35 | 16.51 |
| 2000 | 14.02 | 18.86 | 16.55 | 16.64 | 22.40 | 17.69 | 19.11 | 11.95 | 18.77 | 15.09 | 18.54 | 16.71 | 20.55 | 11.16 | 16.98 |
| 2001 | 14.54 | 18.75 | 17.23 | 17.26 | 22.26 | 18.34 | 19.51 | 11.76 | 19.34 | 16.44 | 18.54 | 16.55 | 20.95 | 11.16 | 16.57 |
| 2002 | 15.06 | 19.01 | 17.77 | 18.14 | 22.86 | 18.47 | 19.78 | 11.31 | 19.81 | 17.93 | 18.35 | 16.62 | 22.05 | 11.54 | 16.22 |
| 2003 | 15.24 | 19.07 | 17.84 | 18.84 | 23.26 | 18.91 | 19.90 | 10.88 | 19.08 | 17.92 | 18.41 | 16.77 | 22.81 | 11.73 | 15.46 |
| 2004 | 15.16 | 18.57 | 17.72 | 19.40 | 23.15 | 19.09 | 19.42 | 10.40 | 18.47 | 16.97 | 18.30 | 17.16 | 22.41 | 11.51 | 14.78 |
| 2005 | 15.05 | 18.47 | 17.74 | 19.60 | 23.12 | 19.54 | 19.08 | 10.37 | 18.89 | 16.87 | 18.38 | 17.32 | 22.19 | 11.25 | 14.98 |
| 2006 | 15.00 | 18.02 | 17.60 | 19.79 | 22.79 | 19.39 | 19.25 | 9.80 | 19.04 | 17.39 | 18.31 | 17.34 | 23.07 | 10.74 | 15.03 |
| 2007 | 15.19 | 17.56 | 17.63 | 19.68 | 22.47 | 18.95 | 19.25 | 9.86 | 18.94 | 17.30 | 18.17 | 17.67 | 23.10 | 10.42 | 14.84 |
| 2008 | 15.93 | 17.95 | 18.03 | 20.38 | 22.59 | 19.49 | 19.72 | 10.54 | 18.84 | 17.83 | 18.09 | 18.77 | 23.35 | 10.57 | 14.73 |
| 2009 | 16.81 | 19.60 | 19.33 | 21.99 | 24.09 | 20.59 | 21.96 | 11.46 | 19.65 | 20.79 | 18.43 | 20.57 | 25.78 | 11.38 | 14.99 |
| 2010 | 16.69 | 19.18 | 19.20 | 21.53 | 23.98 | 20.47 | 21.48 | 11.01 | 19.02 | 18.73 | 18.84 | 20.55 | 26.09 | 11.18 | 14.84 |
| 2011 | 16.10 | 18.69 | 19.89 | 20.90 | 23.70 | 19.71 | 21.15 | 11.08 | 18.67 | 17.63 | 18.67 | 20.58 | 25.56 | 11.28 | 15.51 |
| 2012 | 15.48 | 18.90 | 19.96 | 20.74 | 23.96 | 19.70 | 21.06 | 10.68 | 18.53 | 17.97 | 18.90 | 19.88 | 25.82 | 11.31 | 15.90 |
| 2013 | 14.99 | 19.25 | 19.85 | 20.13 | 24.08 | 19.70 | 20.70 | 10.30 | 18.89 | 18.68 | 18.85 | 19.81 | 25.59 | 11.41 | 15.95 |
| 2014 | 14.55 | 19.21 | 19.93 | 19.87 | 24.08 | 19.44 | 20.27 | 10.44 | 19.15 | 18.03 | 18.78 | 19.55 | 25.41 | 11.48 | 15.88 |
| 2015 | 14.23 | 19.31 | 19.62 | 19.55 | 23.78 | 19.02 | 20.88 | 10.43 | 19.78 | 17.77 | 19.19 | 19.36 | 24.65 | 11.54 | 16.26 |
| 2016 | 14.11 | 19.52 | 19.66 | 19.22 | 23.76 | 18.93 | 21.05 | 10.31 | 20.38 | 18.47 | 19.97 | 18.96 | 24.28 | 11.51 | 16.40 |
| 2017 | 13.85 | 19.46 | 19.41 | 18.66 | 23.70 | 18.74 | 20.70 | 10.77 | 20.16 | 18.22 | 19.95 | 18.54 | 23.90 | 11.51 | 16.50 |
| 2018 | 13.84 | 19.50 | 19.56 | 18.54 | 23.35 | 18.81 | 20.68 | 10.82 | 19.90 | 17.71 | 20.02 | 18.58 | 23.96 | 11.26 | 16.84 |
| 2019 | 13.98 | 19.90 | 19.95 | 19.10 | 23.03 | 18.54 | 20.66 | 11.00 | 19.98 | 18.10 | 20.37 | 18.74 | 24.12 | 11.35 | 17.15 |
| 2020 | 14.90 | 21.73 | 20.98 | 22.61 | 24.84 | 20.57 | 22.70 | 11.61 | 20.14 | 19.97 | 21.89 | 21.82 | 25.42 | 12.13 | 17.60 |
| 2021 | 14.25 | 21.67 | 21.25 | 22.26 | 24.35 | 19.19 | 21.28 | 10.48 | 18.55 | 17.25 | 22.42 | 21.01 | 25.15 | 11.92 | 16.35 |
| 2022 | 13.71 | 21.52 | 21.57 | 20.83 | 23.86 | 18.79 | 20.42 | 10.26 | 18.40 | 17.09 | 22.08 | 19.96 | 24.20 | 11.23 | 16.66 |
| 2023 | 13.43 | 21.23 | - | 20.55 | 23.12 | 17.76 | 20.91 | 10.31 | 19.04 | 17.96 | 21.31 | 19.46 | 24.50 | 11.26 | 17.19 |
| 2024 | 13.42 | - | - | - | - | - | - | 10.14 | 18.82 | 18.55 | 22.23 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | DEU_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | JPN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | GBR_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | FRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | ITA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CAN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | IND_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | BRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | RUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | AUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | ESP_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | NLD_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHE_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 1.000000 | -0.227213 | -0.641966 | 0.164065 | -0.597440 | -0.363659 | 0.069984 | -0.445961 | -0.701104 | 0.138718 | -0.618801 | -0.667997 | -0.419329 | -0.733643 | -0.807336 |
| DEU_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.227213 | 1.000000 | 0.163962 | 0.549572 | 0.331576 | -0.000443 | 0.377465 | 0.096461 | -0.242289 | 0.174335 | 0.562210 | 0.153413 | 0.423219 | 0.150769 | 0.185953 |
| JPN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.641966 | 0.163962 | 1.000000 | 0.243190 | 0.764684 | 0.633551 | -0.358150 | 0.306054 | 0.697681 | -0.030331 | 0.711525 | 0.832524 | 0.780694 | 0.679220 | 0.846350 |
| GBR_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.164065 | 0.549572 | 0.243190 | 1.000000 | 0.390723 | 0.164717 | 0.543690 | 0.133107 | -0.142053 | 0.059451 | 0.456244 | 0.105275 | 0.588693 | -0.115220 | 0.174319 |
| FRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.597440 | 0.331576 | 0.764684 | 0.390723 | 1.000000 | 0.774808 | 0.578942 | 0.833814 | 0.678436 | 0.233782 | 0.952736 | 0.930913 | 0.792012 | 0.900664 | 0.744116 |
| ITA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.363659 | -0.000443 | 0.633551 | 0.164717 | 0.774808 | 1.000000 | -0.001062 | 0.591011 | 0.678521 | 0.148676 | 0.621698 | 0.855361 | 0.680427 | 0.726534 | 0.615943 |
| CAN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.069984 | 0.377465 | -0.358150 | 0.543690 | 0.578942 | -0.001062 | 1.000000 | 0.519963 | 0.063283 | 0.211610 | 0.642441 | -0.110023 | 0.166495 | -0.071427 | 0.126003 |
| IND_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.445961 | 0.096461 | 0.306054 | 0.133107 | 0.833814 | 0.591011 | 0.519963 | 1.000000 | 0.594491 | -0.060792 | 0.795480 | 0.589653 | 0.319886 | 0.658862 | 0.606265 |
| BRA_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.701104 | -0.242289 | 0.697681 | -0.142053 | 0.678436 | 0.678521 | 0.063283 | 0.594491 | 1.000000 | 0.167114 | 0.601304 | 0.829352 | 0.423561 | 0.857884 | 0.754953 |
| RUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.138718 | 0.174335 | -0.030331 | 0.059451 | 0.233782 | 0.148676 | 0.211610 | -0.060792 | 0.167114 | 1.000000 | -0.059534 | 0.173794 | 0.199406 | 0.127203 | -0.297456 |
| AUS_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.618801 | 0.562210 | 0.711525 | 0.456244 | 0.952736 | 0.621698 | 0.642441 | 0.795480 | 0.601304 | -0.059534 | 1.000000 | 0.823880 | 0.745021 | 0.798964 | 0.733190 |
| ESP_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.667997 | 0.153413 | 0.832524 | 0.105275 | 0.930913 | 0.855361 | -0.110023 | 0.589653 | 0.829352 | 0.173794 | 0.823880 | 1.000000 | 0.775955 | 0.894983 | 0.817427 |
| NLD_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.419329 | 0.423219 | 0.780694 | 0.588693 | 0.792012 | 0.680427 | 0.166495 | 0.319886 | 0.423561 | 0.199406 | 0.745021 | 0.775955 | 1.000000 | 0.561649 | 0.624340 |
| CHE_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.733643 | 0.150769 | 0.679220 | -0.115220 | 0.900664 | 0.726534 | -0.071427 | 0.658862 | 0.857884 | 0.127203 | 0.798964 | 0.894983 | 0.561649 | 1.000000 | 0.751101 |
| CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.807336 | 0.185953 | 0.846350 | 0.174319 | 0.744116 | 0.615943 | 0.126003 | 0.606265 | 0.754953 | -0.297456 | 0.733190 | 0.817427 | 0.624340 | 0.751101 | 1.000000 |