查看数据
| 指标/年份 | EUU_总储蓄占GDP的百分比 | USA_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | 21.56 |
| 1971 | - | 21.48 |
| 1972 | - | 22.11 |
| 1973 | - | 23.79 |
| 1974 | - | 22.68 |
| 1975 | 23.77 | 20.92 |
| 1976 | 23.94 | 21.46 |
| 1977 | 23.58 | 22.21 |
| 1978 | 23.96 | 23.43 |
| 1979 | 23.77 | 23.52 |
| 1980 | 22.76 | 22.20 |
| 1981 | 20.97 | 23.37 |
| 1982 | 20.59 | 21.79 |
| 1983 | 20.87 | 19.80 |
| 1984 | 21.55 | 21.91 |
| 1985 | 21.68 | 20.37 |
| 1986 | 22.62 | 18.96 |
| 1987 | 22.28 | 19.62 |
| 1988 | 23.25 | 20.63 |
| 1989 | 23.58 | 19.75 |
| 1990 | 23.60 | 18.76 |
| 1991 | 22.88 | 18.81 |
| 1992 | 21.95 | 17.69 |
| 1993 | 21.37 | 17.05 |
| 1994 | 21.76 | 17.86 |
| 1995 | 22.87 | 18.76 |
| 1996 | 22.54 | 19.65 |
| 1997 | 23.04 | 20.85 |
| 1998 | 23.31 | 21.39 |
| 1999 | 22.93 | 20.93 |
| 2000 | 22.84 | 20.81 |
| 2001 | 22.87 | 19.66 |
| 2002 | 22.45 | 18.38 |
| 2003 | 22.01 | 17.43 |
| 2004 | 22.76 | 17.73 |
| 2005 | 22.85 | 18.12 |
| 2006 | 23.82 | 19.20 |
| 2007 | 24.47 | 17.43 |
| 2008 | 23.42 | 15.06 |
| 2009 | 21.21 | 13.89 |
| 2010 | 21.80 | 15.38 |
| 2011 | 22.63 | 16.34 |
| 2012 | 22.22 | 18.38 |
| 2013 | 22.52 | 18.60 |
| 2014 | 23.07 | 19.72 |
| 2015 | 23.50 | 19.79 |
| 2016 | 23.98 | 18.67 |
| 2017 | 24.33 | 19.11 |
| 2018 | 24.87 | 19.35 |
| 2019 | 25.25 | 19.57 |
| 2020 | 24.28 | 18.64 |
| 2021 | 26.10 | 18.03 |
| 2022 | 24.75 | 18.69 |
| 2023 | 24.98 | 17.67 |
| 2024 | 24.71 | 17.81 |
相关系数矩阵
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | USA_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.015680 |
|---|
| USA_总储蓄占GDP的百分比 | 0.015680 | 1.000000 |
|---|