查看数据
| 指标/年份 | EUU_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | 24.76 |
| 1971 | - | 23.76 |
| 1972 | - | 22.41 |
| 1973 | - | 23.22 |
| 1974 | - | 20.36 |
| 1975 | 23.77 | 19.62 |
| 1976 | 23.94 | 20.93 |
| 1977 | 23.58 | 22.07 |
| 1978 | 23.96 | 22.43 |
| 1979 | 23.77 | 21.54 |
| 1980 | 22.76 | 19.93 |
| 1981 | 20.97 | 18.69 |
| 1982 | 20.59 | 18.53 |
| 1983 | 20.87 | 19.17 |
| 1984 | 21.55 | 19.47 |
| 1985 | 21.68 | 18.98 |
| 1986 | 22.62 | 17.78 |
| 1987 | 22.28 | 18.02 |
| 1988 | 23.25 | 18.20 |
| 1989 | 23.58 | 17.91 |
| 1990 | 23.60 | 16.63 |
| 1991 | 22.88 | 15.94 |
| 1992 | 21.95 | 14.93 |
| 1993 | 21.37 | 14.78 |
| 1994 | 21.76 | 16.94 |
| 1995 | 22.87 | 15.73 |
| 1996 | 22.54 | 15.92 |
| 1997 | 23.04 | 16.56 |
| 1998 | 23.31 | 17.91 |
| 1999 | 22.93 | 16.40 |
| 2000 | 22.84 | 17.10 |
| 2001 | 22.87 | 17.01 |
| 2002 | 22.45 | 16.71 |
| 2003 | 22.01 | 16.50 |
| 2004 | 22.76 | 15.79 |
| 2005 | 22.85 | 16.42 |
| 2006 | 23.82 | 15.81 |
| 2007 | 24.47 | 15.46 |
| 2008 | 23.42 | 14.42 |
| 2009 | 21.21 | 12.94 |
| 2010 | 21.80 | 13.86 |
| 2011 | 22.63 | 14.86 |
| 2012 | 22.22 | 13.40 |
| 2013 | 22.52 | 12.65 |
| 2014 | 23.07 | 13.62 |
| 2015 | 23.50 | 13.70 |
| 2016 | 23.98 | 13.35 |
| 2017 | 24.33 | 15.75 |
| 2018 | 24.87 | 15.15 |
| 2019 | 25.25 | 16.55 |
| 2020 | 24.28 | 15.56 |
| 2021 | 26.10 | 18.14 |
| 2022 | 24.75 | 16.43 |
| 2023 | 24.98 | 14.89 |
| 2024 | 24.71 | 17.00 |
相关系数矩阵
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.031459 |
|---|
| GBR_总储蓄占GDP的百分比 | 0.031459 | 1.000000 |
|---|