查看数据
| 指标/年份 | EUU_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | 23.77 | - |
| 1976 | 23.94 | - |
| 1977 | 23.58 | - |
| 1978 | 23.96 | - |
| 1979 | 23.77 | - |
| 1980 | 22.76 | - |
| 1981 | 20.97 | - |
| 1982 | 20.59 | 33.74 |
| 1983 | 20.87 | 33.09 |
| 1984 | 21.55 | 34.83 |
| 1985 | 21.68 | 35.21 |
| 1986 | 22.62 | 35.19 |
| 1987 | 22.28 | 37.17 |
| 1988 | 23.25 | 37.91 |
| 1989 | 23.58 | 35.81 |
| 1990 | 23.60 | 36.62 |
| 1991 | 22.88 | 38.43 |
| 1992 | 21.95 | 40.53 |
| 1993 | 21.37 | 41.59 |
| 1994 | 21.76 | 41.56 |
| 1995 | 22.87 | 39.38 |
| 1996 | 22.54 | 38.58 |
| 1997 | 23.04 | 39.55 |
| 1998 | 23.31 | 38.18 |
| 1999 | 22.93 | 36.39 |
| 2000 | 22.84 | 35.58 |
| 2001 | 22.87 | 37.08 |
| 2002 | 22.45 | 38.66 |
| 2003 | 22.01 | 42.16 |
| 2004 | 22.76 | 45.37 |
| 2005 | 22.85 | 45.54 |
| 2006 | 23.82 | 47.79 |
| 2007 | 24.47 | 49.79 |
| 2008 | 23.42 | 51.27 |
| 2009 | 21.21 | 49.87 |
| 2010 | 21.80 | 50.80 |
| 2011 | 22.63 | 48.64 |
| 2012 | 22.22 | 48.20 |
| 2013 | 22.52 | 47.04 |
| 2014 | 23.07 | 47.27 |
| 2015 | 23.50 | 45.10 |
| 2016 | 23.98 | 43.87 |
| 2017 | 24.33 | 44.32 |
| 2018 | 24.87 | 43.77 |
| 2019 | 25.25 | 43.29 |
| 2020 | 24.28 | 43.50 |
| 2021 | 26.10 | 44.68 |
| 2022 | 24.75 | 44.83 |
| 2023 | 24.98 | 42.49 |
| 2024 | 24.71 | - |
相关系数矩阵
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.301530 |
|---|
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.301530 | 1.000000 |
|---|