查看数据
| 指标/年份 | HIC_总储蓄占GDP的百分比 | UMC_总储蓄占GDP的百分比 | MIC_总储蓄占GDP的百分比 | LMY_总储蓄占GDP的百分比 | LMC_总储蓄占GDP的百分比 | LIC_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 22.97 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 23.62 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 23.87 | - | - | - | 15.72 | - | - |
| 1978 | 24.45 | - | - | - | 15.41 | - | - |
| 1979 | 24.64 | - | - | - | 16.02 | - | - |
| 1980 | 23.63 | - | - | - | 15.65 | - | - |
| 1981 | 23.42 | - | - | - | 18.42 | - | - |
| 1982 | 22.13 | 28.50 | 26.79 | 26.64 | 18.31 | - | 33.74 |
| 1983 | 21.45 | 28.33 | 26.72 | 26.58 | 18.77 | - | 33.09 |
| 1984 | 22.77 | 29.48 | 27.55 | 27.39 | 18.01 | - | 34.83 |
| 1985 | 21.93 | 30.75 | 28.49 | 28.32 | 17.67 | - | 35.21 |
| 1986 | 21.53 | 29.63 | 27.53 | 27.40 | 17.20 | - | 35.19 |
| 1987 | 21.89 | 31.14 | 29.04 | 28.90 | 18.70 | - | 37.17 |
| 1988 | 22.83 | 32.38 | 30.12 | 29.95 | 19.35 | - | 37.91 |
| 1989 | 22.41 | 31.46 | 29.63 | 29.49 | 20.41 | - | 35.81 |
| 1990 | 21.77 | 29.78 | 28.47 | 28.31 | 21.95 | - | 36.62 |
| 1991 | 20.17 | 30.68 | 29.28 | 29.11 | 22.32 | - | 38.43 |
| 1992 | 20.27 | 31.95 | 30.45 | 30.30 | 23.07 | - | 40.53 |
| 1993 | 19.86 | 33.23 | 31.51 | 31.34 | 23.10 | - | 41.59 |
| 1994 | 20.96 | 33.14 | 31.60 | 31.46 | 24.06 | - | 41.56 |
| 1995 | 21.69 | 31.64 | 30.40 | 30.25 | 24.23 | - | 39.38 |
| 1996 | 23.11 | 31.28 | 29.98 | 29.83 | 23.77 | - | 38.58 |
| 1997 | 23.64 | 31.61 | 30.30 | 30.18 | 24.09 | - | 39.55 |
| 1998 | 23.69 | 30.42 | 29.33 | 29.21 | 24.15 | - | 38.18 |
| 1999 | 23.57 | 28.77 | 28.05 | 27.94 | 24.65 | - | 36.39 |
| 2000 | 24.17 | 29.05 | 28.31 | 28.22 | 24.77 | - | 35.58 |
| 2001 | 23.20 | 29.64 | 28.85 | 28.78 | 25.16 | - | 37.08 |
| 2002 | 22.29 | 30.88 | 30.03 | 29.96 | 26.19 | - | 38.66 |
| 2003 | 22.03 | 32.87 | 31.85 | 31.78 | 27.33 | - | 42.16 |
| 2004 | 22.77 | 34.98 | 34.00 | 33.95 | 29.62 | - | 45.37 |
| 2005 | 23.19 | 35.62 | 34.61 | 34.47 | 30.09 | 20.71 | 45.54 |
| 2006 | 24.01 | 37.60 | 36.49 | 36.33 | 31.58 | 19.96 | 47.79 |
| 2007 | 23.57 | 38.68 | 37.40 | 37.23 | 31.70 | 20.19 | 49.79 |
| 2008 | 22.06 | 39.59 | 38.06 | 37.87 | 31.23 | 19.69 | 51.27 |
| 2009 | 19.86 | 37.67 | 36.25 | 36.04 | 29.92 | 15.38 | 49.87 |
| 2010 | 21.21 | 38.64 | 37.25 | 37.05 | 30.99 | 18.31 | 50.80 |
| 2011 | 22.08 | 37.69 | 36.29 | 36.10 | 30.02 | 18.07 | 48.64 |
| 2012 | 22.49 | 37.09 | 35.70 | 35.49 | 29.48 | 14.28 | 48.20 |
| 2013 | 22.47 | 36.14 | 34.83 | 34.62 | 28.96 | 13.69 | 47.04 |
| 2014 | 23.02 | 36.03 | 34.64 | 34.43 | 28.45 | 14.92 | 47.27 |
| 2015 | 23.07 | 34.50 | 33.18 | 32.95 | 27.38 | 11.36 | 45.10 |
| 2016 | 22.67 | 33.70 | 32.50 | 32.29 | 27.20 | 12.96 | 43.87 |
| 2017 | 23.27 | 34.30 | 33.08 | 32.90 | 27.67 | 13.97 | 44.32 |
| 2018 | 23.57 | 34.11 | 32.95 | 32.75 | 27.84 | 12.02 | 43.77 |
| 2019 | 23.70 | 33.66 | 32.42 | 32.24 | 26.97 | 13.30 | 43.29 |
| 2020 | 22.79 | 33.68 | 32.25 | 32.02 | 25.93 | 10.95 | 43.50 |
| 2021 | 24.11 | 35.43 | 33.67 | 33.48 | 25.87 | 13.54 | 44.68 |
| 2022 | 24.12 | 35.63 | 33.77 | 33.60 | 25.50 | - | 44.83 |
| 2023 | 23.39 | 33.80 | 32.41 | 32.33 | 26.21 | - | 42.49 |
| 2024 | 23.38 | 33.63 | 32.36 | 32.31 | 26.45 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_总储蓄占GDP的百分比 | UMC_总储蓄占GDP的百分比 | MIC_总储蓄占GDP的百分比 | LMY_总储蓄占GDP的百分比 | LMC_总储蓄占GDP的百分比 | LIC_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.059102 | 0.096158 | 0.098911 | -0.050205 | -0.104835 | 0.060075 |
| UMC_总储蓄占GDP的百分比 | 0.059102 | 1.000000 | 0.992555 | 0.991677 | 0.832892 | 0.781882 | 0.977831 |
| MIC_总储蓄占GDP的百分比 | 0.096158 | 0.992555 | 1.000000 | 0.999898 | 0.893872 | 0.814304 | 0.989678 |
| LMY_总储蓄占GDP的百分比 | 0.098911 | 0.991677 | 0.999898 | 1.000000 | 0.896539 | 0.820530 | 0.989083 |
| LMC_总储蓄占GDP的百分比 | -0.050205 | 0.832892 | 0.893872 | 0.896539 | 1.000000 | 0.882309 | 0.902900 |
| LIC_总储蓄占GDP的百分比 | -0.104835 | 0.781882 | 0.814304 | 0.820530 | 0.882309 | 1.000000 | 0.698201 |
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.060075 | 0.977831 | 0.989678 | 0.989083 | 0.902900 | 0.698201 | 1.000000 |