查看数据
| 指标/年份 | USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | JPN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | ITA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CAN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | IND_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | BRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | RUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | AUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | ESP_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | NLD_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHE_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 61.06 | - | - | 73.88 | 57.66 | - | - | 87.38 | 59.02 | - | 57.64 | - | - | - | 50.34 |
| 1961 | 60.69 | - | - | 73.20 | 58.02 | - | 63.26 | 86.25 | 56.50 | - | 57.96 | - | - | - | 66.13 |
| 1962 | 59.95 | - | - | 74.19 | 57.92 | - | 62.00 | 84.52 | 72.57 | - | 59.02 | - | - | - | 72.01 |
| 1963 | 59.84 | - | - | 74.14 | 58.03 | - | 61.42 | 81.70 | 67.15 | - | 58.32 | - | - | - | 67.49 |
| 1964 | 59.89 | - | - | 72.56 | 57.06 | - | 60.12 | 82.46 | 69.79 | - | 57.32 | - | - | - | 60.41 |
| 1965 | 59.58 | - | - | 71.52 | 56.33 | - | 59.05 | 82.55 | 64.91 | - | 56.94 | - | - | - | 54.77 |
| 1966 | 58.95 | - | - | 70.89 | 56.06 | - | 57.59 | 84.92 | 65.18 | - | 57.70 | - | - | - | 53.97 |
| 1967 | 58.87 | - | - | 70.55 | 56.07 | - | 57.86 | 86.41 | 70.41 | - | 55.97 | - | - | - | 60.17 |
| 1968 | 59.14 | - | - | 69.29 | 56.33 | - | 57.83 | 81.65 | 70.45 | - | 56.73 | - | - | - | 61.61 |
| 1969 | 59.27 | - | - | 68.04 | 55.85 | - | 57.32 | 80.22 | 67.28 | - | 55.06 | - | 53.43 | - | 57.37 |
| 1970 | 60.26 | 55.36 | 45.67 | 66.14 | 54.83 | 58.81 | 56.21 | 79.68 | 68.55 | - | 54.08 | 64.03 | 53.28 | 54.37 | 52.85 |
| 1971 | 60.09 | 55.57 | 46.80 | 66.35 | 54.87 | 58.99 | 56.08 | 80.28 | 70.06 | - | 54.43 | 64.23 | 51.99 | 53.62 | 51.28 |
| 1972 | 60.05 | 56.20 | 47.19 | 67.19 | 54.67 | 59.25 | 56.20 | 80.27 | 69.79 | - | 54.58 | 63.81 | 51.20 | 53.70 | 52.19 |
| 1973 | 59.60 | 55.75 | 46.83 | 66.60 | 53.96 | 59.30 | 54.75 | 79.51 | 64.06 | - | 54.42 | 63.51 | 51.08 | 53.99 | 51.89 |
| 1974 | 60.20 | 55.53 | 47.45 | 68.52 | 54.42 | 58.69 | 53.42 | 81.60 | 67.74 | - | 53.51 | 64.16 | 49.22 | 54.47 | 51.80 |
| 1975 | 61.16 | 57.99 | 49.92 | 68.02 | 55.17 | 60.26 | 54.78 | 77.73 | 63.66 | - | 55.87 | 64.26 | 51.36 | 56.76 | 50.21 |
| 1976 | 61.26 | 57.88 | 50.23 | 66.79 | 55.16 | 59.24 | 54.08 | 75.01 | 68.54 | - | 55.78 | 65.63 | 51.83 | 57.91 | 53.06 |
| 1977 | 61.20 | 58.16 | 50.40 | 65.47 | 54.90 | 58.95 | 54.53 | 76.24 | 69.09 | - | 56.69 | 64.96 | 52.91 | 58.76 | 50.62 |
| 1978 | 60.48 | 57.59 | 50.40 | 64.94 | 54.63 | 57.72 | 54.96 | 76.55 | 68.74 | - | 57.83 | 63.79 | 53.24 | 58.09 | 47.74 |
| 1979 | 60.34 | 57.89 | 51.30 | 65.11 | 54.80 | 58.18 | 53.75 | 75.80 | 70.69 | - | 56.65 | 64.35 | 52.88 | 58.75 | 49.03 |
| 1980 | 61.27 | 58.64 | 51.41 | 64.44 | 55.28 | 59.44 | 53.61 | 77.85 | 69.01 | - | 55.91 | 65.56 | 52.43 | 58.66 | 50.85 |
| 1981 | 60.30 | 59.21 | 51.02 | 64.80 | 56.79 | 59.49 | 52.74 | 76.14 | 69.44 | - | 56.01 | 66.01 | 51.20 | 58.45 | 53.14 |
| 1982 | 61.94 | 59.11 | 52.12 | 64.83 | 57.11 | 59.66 | 53.63 | 75.15 | 72.22 | - | 56.07 | 65.68 | 51.27 | 58.52 | 53.26 |
| 1983 | 62.78 | 59.22 | 52.51 | 64.97 | 56.82 | 58.92 | 54.22 | 75.54 | 76.37 | - | 59.06 | 65.03 | 51.55 | 59.39 | 53.39 |
| 1984 | 61.73 | 59.01 | 51.97 | 65.08 | 56.71 | 59.01 | 53.74 | 74.60 | 78.08 | - | 56.82 | 63.61 | 50.53 | 58.22 | 50.59 |
| 1985 | 62.52 | 58.39 | 51.65 | 64.87 | 57.23 | 58.98 | 54.12 | 72.98 | 69.54 | - | 54.92 | 63.32 | 50.90 | 57.57 | 50.76 |
| 1986 | 63.02 | 56.94 | 51.32 | 66.89 | 56.54 | 58.99 | 55.48 | 73.16 | 70.85 | - | 55.89 | 62.54 | 50.51 | 57.11 | 50.92 |
| 1987 | 63.36 | 57.35 | 51.37 | 66.25 | 57.17 | 58.74 | 54.99 | 71.45 | 64.69 | - | 56.35 | 62.53 | 50.88 | 57.09 | 49.59 |
| 1988 | 63.59 | 56.86 | 50.56 | 66.73 | 56.06 | 58.26 | 54.47 | 70.12 | 63.75 | 54.52 | 54.93 | 61.75 | 49.95 | 55.89 | 49.53 |
| 1989 | 63.40 | 56.93 | 50.47 | 66.13 | 55.74 | 58.77 | 54.86 | 68.17 | 54.13 | 45.15 | 54.02 | 62.01 | 49.52 | 54.75 | 51.01 |
| 1990 | 63.88 | 56.14 | 50.46 | 66.45 | 55.71 | 57.60 | 55.84 | 67.08 | 59.30 | 48.87 | 54.68 | 61.44 | 49.37 | 54.00 | 49.90 |
| 1991 | 64.04 | 55.83 | 49.96 | 67.09 | 55.51 | 57.88 | 57.28 | 67.02 | 61.57 | 46.94 | 56.68 | 61.35 | 49.72 | 55.42 | 47.82 |
| 1992 | 64.38 | 55.76 | 50.70 | 68.16 | 55.58 | 58.83 | 57.70 | 65.74 | 61.52 | 37.46 | 58.41 | 62.03 | 49.52 | 56.62 | 45.20 |
| 1993 | 64.91 | 56.45 | 51.78 | 69.12 | 55.72 | 58.35 | 57.65 | 65.45 | 60.08 | 45.24 | 57.72 | 61.93 | 49.59 | 56.62 | 43.95 |
| 1994 | 64.78 | 55.93 | 52.73 | 69.09 | 55.33 | 58.87 | 56.59 | 64.84 | 59.64 | 50.80 | 57.17 | 61.72 | 49.34 | 55.85 | 44.07 |
| 1995 | 64.96 | 55.69 | 52.74 | 63.71 | 54.91 | 58.73 | 55.83 | 63.70 | 63.71 | 52.09 | 57.33 | 61.03 | 49.15 | 56.34 | 45.76 |
| 1996 | 64.96 | 56.10 | 52.45 | 64.04 | 55.36 | 58.39 | 56.42 | 64.56 | 65.16 | 52.02 | 57.08 | 60.50 | 49.92 | 57.19 | 46.89 |
| 1997 | 64.55 | 56.02 | 52.60 | 65.66 | 54.26 | 58.96 | 56.88 | 63.91 | 65.31 | 54.75 | 56.60 | 60.24 | 49.70 | 57.76 | 45.94 |
| 1998 | 64.85 | 55.44 | 53.00 | 66.18 | 54.18 | 59.58 | 57.08 | 63.81 | 64.14 | 57.47 | 56.97 | 59.72 | 50.03 | 57.48 | 45.53 |
| 1999 | 65.24 | 55.72 | 54.10 | 66.50 | 53.84 | 60.32 | 56.25 | 64.01 | 64.68 | 53.54 | 57.56 | 59.65 | 50.70 | 57.82 | 46.23 |
| 2000 | 66.02 | 55.76 | 53.67 | 66.14 | 54.04 | 60.39 | 54.53 | 63.74 | 64.59 | 46.19 | 57.37 | 59.64 | 50.31 | 56.67 | 46.75 |
| 2001 | 66.85 | 55.87 | 54.42 | 66.17 | 54.41 | 59.29 | 55.09 | 64.15 | 64.11 | 49.39 | 57.98 | 59.27 | 49.62 | 56.78 | 45.57 |
| 2002 | 67.24 | 55.11 | 55.06 | 65.87 | 54.30 | 58.90 | 56.01 | 63.03 | 61.90 | 51.17 | 57.24 | 58.67 | 49.85 | 56.90 | 44.98 |
| 2003 | 67.57 | 55.73 | 54.90 | 65.35 | 54.52 | 59.19 | 55.68 | 61.50 | 61.84 | 50.67 | 57.74 | 57.90 | 49.76 | 57.17 | 42.81 |
| 2004 | 67.38 | 55.40 | 54.73 | 65.13 | 54.31 | 58.78 | 54.72 | 58.35 | 60.21 | 50.44 | 57.32 | 58.20 | 49.22 | 56.85 | 40.75 |
| 2005 | 67.25 | 55.63 | 54.80 | 64.55 | 54.51 | 59.10 | 54.31 | 57.38 | 60.50 | 49.94 | 56.87 | 58.04 | 48.61 | 56.12 | 39.81 |
| 2006 | 67.15 | 54.74 | 55.03 | 63.71 | 54.30 | 59.11 | 54.42 | 56.11 | 60.44 | 48.78 | 56.04 | 57.70 | 46.96 | 54.37 | 38.00 |
| 2007 | 67.34 | 53.09 | 54.84 | 63.61 | 54.21 | 58.82 | 54.73 | 55.76 | 59.87 | 48.78 | 55.97 | 57.52 | 46.05 | 53.01 | 36.62 |
| 2008 | 68.04 | 53.32 | 55.76 | 63.71 | 54.53 | 59.21 | 54.46 | 56.68 | 59.73 | 48.90 | 55.85 | 57.31 | 45.36 | 52.54 | 35.54 |
| 2009 | 68.32 | 55.33 | 57.61 | 64.29 | 55.39 | 60.17 | 57.57 | 55.96 | 61.96 | 54.64 | 53.92 | 56.73 | 45.31 | 54.03 | 35.58 |
| 2010 | 68.18 | 54.02 | 56.87 | 63.85 | 55.33 | 60.48 | 57.00 | 54.72 | 60.22 | 51.49 | 55.31 | 57.85 | 45.18 | 53.31 | 34.60 |
| 2011 | 68.58 | 53.31 | 57.22 | 63.96 | 54.88 | 60.80 | 55.90 | 56.21 | 60.27 | 50.38 | 53.85 | 58.21 | 45.25 | 52.89 | 35.25 |
| 2012 | 67.97 | 53.83 | 57.68 | 64.19 | 54.73 | 60.98 | 56.02 | 56.46 | 61.41 | 51.45 | 53.56 | 59.24 | 45.15 | 52.92 | 35.71 |
| 2013 | 67.46 | 53.49 | 58.14 | 64.73 | 54.55 | 60.58 | 55.96 | 57.65 | 61.72 | 53.17 | 54.59 | 58.67 | 45.14 | 52.99 | 36.13 |
| 2014 | 67.44 | 52.39 | 57.63 | 64.36 | 54.21 | 60.29 | 55.80 | 58.13 | 62.96 | 53.76 | 54.80 | 58.97 | 44.83 | 52.50 | 36.99 |
| 2015 | 67.22 | 51.95 | 55.77 | 64.09 | 53.97 | 60.48 | 57.81 | 59.01 | 63.96 | 52.68 | 56.07 | 57.97 | 44.45 | 52.87 | 38.06 |
| 2016 | 67.68 | 51.74 | 54.70 | 64.74 | 54.32 | 59.80 | 58.48 | 59.30 | 64.25 | 53.25 | 56.99 | 57.73 | 43.88 | 52.85 | 39.16 |
| 2017 | 67.77 | 51.11 | 54.61 | 64.20 | 54.12 | 59.98 | 57.98 | 58.73 | 64.49 | 52.87 | 55.57 | 57.96 | 43.58 | 53.37 | 38.95 |
| 2018 | 67.46 | 51.10 | 54.77 | 64.66 | 54.06 | 59.97 | 57.89 | 59.29 | 64.62 | 50.37 | 55.28 | 57.70 | 43.39 | 52.47 | 38.94 |
| 2019 | 67.03 | 51.05 | 54.55 | 63.92 | 53.73 | 59.57 | 57.75 | 60.91 | 65.14 | 51.60 | 54.11 | 56.99 | 42.61 | 52.40 | 39.35 |
| 2020 | 66.62 | 49.53 | 54.07 | 59.24 | 53.19 | 57.72 | 56.82 | 61.10 | 63.14 | 51.50 | 52.29 | 55.57 | 41.09 | 51.89 | 38.17 |
| 2021 | 68.05 | 48.57 | 53.49 | 59.92 | 52.45 | 56.06 | 53.82 | 60.95 | 61.37 | 50.32 | 50.83 | 55.62 | 40.48 | 49.52 | 38.37 |
| 2022 | 68.02 | 50.06 | 55.50 | 61.36 | 53.06 | 58.37 | 53.08 | 61.46 | 63.06 | 47.77 | 48.91 | 55.81 | 41.36 | 49.77 | 37.78 |
| 2023 | 67.90 | 49.93 | - | 61.28 | 53.36 | 58.27 | 54.38 | 60.19 | 62.92 | 49.26 | 50.34 | 54.27 | 42.14 | 51.06 | 39.57 |
| 2024 | 67.93 | - | - | - | - | - | - | 61.49 | 63.77 | 49.37 | 51.25 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | JPN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | ITA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CAN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | IND_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | BRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | RUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | AUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | ESP_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | NLD_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHE_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | -0.721280 | 0.895198 | -0.663315 | -0.611673 | 0.225817 | -0.158691 | -0.964585 | -0.564863 | 0.196379 | -0.328035 | -0.927515 | -0.808400 | -0.555739 | -0.882802 |
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.721280 | 1.000000 | -0.507148 | 0.623386 | 0.779260 | 0.020094 | -0.380687 | 0.667465 | 0.478345 | -0.128896 | 0.594015 | 0.855604 | 0.920587 | 0.892383 | 0.779995 |
| JPN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.895198 | -0.507148 | 1.000000 | -0.519545 | -0.292846 | 0.436669 | 0.234334 | -0.888166 | -0.420247 | 0.391565 | -0.048782 | -0.764502 | -0.682390 | -0.335578 | -0.856313 |
| GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.663315 | 0.623386 | -0.519545 | 1.000000 | 0.718041 | 0.150717 | 0.645245 | 0.718673 | 0.121290 | -0.229794 | 0.576184 | 0.610369 | 0.697256 | 0.517318 | 0.771763 |
| FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.611673 | 0.779260 | -0.292846 | 0.718041 | 1.000000 | 0.052095 | 0.375999 | 0.643689 | 0.313501 | -0.213085 | 0.513237 | 0.664887 | 0.588568 | 0.615969 | 0.730965 |
| ITA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.225817 | 0.020094 | 0.436669 | 0.150717 | 0.052095 | 1.000000 | 0.270150 | -0.249297 | -0.016943 | 0.281371 | 0.165467 | -0.056670 | -0.072140 | 0.004439 | -0.264602 |
| CAN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.158691 | -0.380687 | 0.234334 | 0.645245 | 0.375999 | 0.270150 | 1.000000 | 0.223874 | -0.104521 | 0.164347 | 0.364812 | -0.362284 | -0.263009 | -0.256313 | 0.383837 |
| IND_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.964585 | 0.667465 | -0.888166 | 0.718673 | 0.643689 | -0.249297 | 0.223874 | 1.000000 | 0.535952 | -0.237030 | 0.297068 | 0.895723 | 0.764026 | 0.511299 | 0.902440 |
| BRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.564863 | 0.478345 | -0.420247 | 0.121290 | 0.313501 | -0.016943 | -0.104521 | 0.535952 | 1.000000 | 0.443404 | 0.180176 | 0.621945 | 0.470256 | 0.488065 | 0.502143 |
| RUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.196379 | -0.128896 | 0.391565 | -0.229794 | -0.213085 | 0.281371 | 0.164347 | -0.237030 | 0.443404 | 1.000000 | -0.050759 | -0.235662 | -0.136646 | -0.007582 | -0.195476 |
| AUS_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.328035 | 0.594015 | -0.048782 | 0.576184 | 0.513237 | 0.165467 | 0.364812 | 0.297068 | 0.180176 | -0.050759 | 1.000000 | 0.371168 | 0.576639 | 0.758730 | 0.420236 |
| ESP_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.927515 | 0.855604 | -0.764502 | 0.610369 | 0.664887 | -0.056670 | -0.362284 | 0.895723 | 0.621945 | -0.235662 | 0.371168 | 1.000000 | 0.860882 | 0.698636 | 0.890346 |
| NLD_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.808400 | 0.920587 | -0.682390 | 0.697256 | 0.588568 | -0.072140 | -0.263009 | 0.764026 | 0.470256 | -0.136646 | 0.576639 | 0.860882 | 1.000000 | 0.849643 | 0.849297 |
| CHE_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.555739 | 0.892383 | -0.335578 | 0.517318 | 0.615969 | 0.004439 | -0.256313 | 0.511299 | 0.488065 | -0.007582 | 0.758730 | 0.698636 | 0.849643 | 1.000000 | 0.673993 |
| CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.882802 | 0.779995 | -0.856313 | 0.771763 | 0.730965 | -0.264602 | 0.383837 | 0.902440 | 0.502143 | -0.195476 | 0.420236 | 0.890346 | 0.849297 | 0.673993 | 1.000000 |