查看数据
| 指标/年份 | DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 55.36 | 60.26 |
| 1971 | 55.57 | 60.09 |
| 1972 | 56.20 | 60.05 |
| 1973 | 55.75 | 59.60 |
| 1974 | 55.53 | 60.20 |
| 1975 | 57.99 | 61.16 |
| 1976 | 57.88 | 61.26 |
| 1977 | 58.16 | 61.20 |
| 1978 | 57.59 | 60.48 |
| 1979 | 57.89 | 60.34 |
| 1980 | 58.64 | 61.27 |
| 1981 | 59.21 | 60.30 |
| 1982 | 59.11 | 61.94 |
| 1983 | 59.22 | 62.78 |
| 1984 | 59.01 | 61.73 |
| 1985 | 58.39 | 62.52 |
| 1986 | 56.94 | 63.02 |
| 1987 | 57.35 | 63.36 |
| 1988 | 56.86 | 63.59 |
| 1989 | 56.93 | 63.40 |
| 1990 | 56.14 | 63.88 |
| 1991 | 55.83 | 64.04 |
| 1992 | 55.76 | 64.38 |
| 1993 | 56.45 | 64.91 |
| 1994 | 55.93 | 64.78 |
| 1995 | 55.69 | 64.96 |
| 1996 | 56.10 | 64.96 |
| 1997 | 56.02 | 64.55 |
| 1998 | 55.44 | 64.85 |
| 1999 | 55.72 | 65.24 |
| 2000 | 55.76 | 66.02 |
| 2001 | 55.87 | 66.85 |
| 2002 | 55.11 | 67.24 |
| 2003 | 55.73 | 67.57 |
| 2004 | 55.40 | 67.38 |
| 2005 | 55.63 | 67.25 |
| 2006 | 54.74 | 67.15 |
| 2007 | 53.09 | 67.34 |
| 2008 | 53.33 | 68.04 |
| 2009 | 55.35 | 68.32 |
| 2010 | 54.04 | 68.18 |
| 2011 | 53.33 | 68.58 |
| 2012 | 53.85 | 67.97 |
| 2013 | 53.51 | 67.61 |
| 2014 | 52.40 | 67.66 |
| 2015 | 51.93 | 67.55 |
| 2016 | 51.76 | 68.08 |
| 2017 | 51.08 | 68.24 |
| 2018 | 51.06 | 67.86 |
| 2019 | 51.01 | 67.43 |
| 2020 | 49.52 | 67.45 |
| 2021 | 48.49 | 68.81 |
| 2022 | 49.61 | 68.39 |
| 2023 | 49.53 | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | -0.744395 |
|---|
| USA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.744395 | 1.000000 |
|---|