查看数据
| 指标/年份 | EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 28.24 | 16.20 |
| 1971 | 27.36 | 15.63 |
| 1972 | 27.13 | 14.42 |
| 1973 | 27.38 | 15.19 |
| 1974 | 26.71 | 11.25 |
| 1975 | 24.20 | 9.25 |
| 1976 | 24.31 | 10.72 |
| 1977 | 23.82 | 13.54 |
| 1978 | 24.07 | 14.61 |
| 1979 | 23.77 | 14.89 |
| 1980 | 22.82 | 13.97 |
| 1981 | 21.60 | 13.14 |
| 1982 | 21.51 | 13.25 |
| 1983 | 21.63 | 13.36 |
| 1984 | 22.32 | 13.57 |
| 1985 | 22.29 | 14.64 |
| 1986 | 23.05 | 12.71 |
| 1987 | 22.46 | 14.10 |
| 1988 | 23.35 | 14.48 |
| 1989 | 23.83 | 15.53 |
| 1990 | 23.95 | 14.86 |
| 1991 | 23.74 | 13.30 |
| 1992 | 22.87 | 11.74 |
| 1993 | 22.41 | 11.57 |
| 1994 | 23.16 | 11.98 |
| 1995 | 24.03 | 19.48 |
| 1996 | 23.62 | 19.60 |
| 1997 | 24.09 | 18.83 |
| 1998 | 24.53 | 18.30 |
| 1999 | 24.23 | 17.49 |
| 2000 | 24.32 | 17.72 |
| 2001 | 24.43 | 17.06 |
| 2002 | 24.22 | 16.33 |
| 2003 | 23.68 | 16.19 |
| 2004 | 24.14 | 15.78 |
| 2005 | 23.88 | 16.28 |
| 2006 | 24.61 | 17.03 |
| 2007 | 25.52 | 17.24 |
| 2008 | 24.71 | 16.61 |
| 2009 | 22.11 | 14.75 |
| 2010 | 22.56 | 15.06 |
| 2011 | 23.27 | 15.70 |
| 2012 | 22.98 | 15.54 |
| 2013 | 23.24 | 15.87 |
| 2014 | 23.91 | 16.68 |
| 2015 | 24.91 | 17.11 |
| 2016 | 25.08 | 16.88 |
| 2017 | 25.48 | 17.89 |
| 2018 | 25.64 | 17.68 |
| 2019 | 26.00 | 17.83 |
| 2020 | 25.74 | 19.02 |
| 2021 | 26.89 | 18.94 |
| 2022 | 26.09 | 17.27 |
| 2023 | 26.19 | 17.29 |
| 2024 | 25.91 | 18.32 |
相关系数矩阵
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.393441 |
|---|
| GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.393441 | 1.000000 |
|---|