查看数据
| 指标/年份 | DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | - | 73.88 | 57.48 |
| 1961 | - | 73.20 | 57.72 |
| 1962 | - | 74.19 | 57.68 |
| 1963 | - | 74.14 | 57.85 |
| 1964 | - | 72.56 | 56.85 |
| 1965 | - | 71.52 | 56.11 |
| 1966 | - | 70.89 | 55.87 |
| 1967 | - | 70.55 | 55.91 |
| 1968 | - | 69.29 | 56.20 |
| 1969 | - | 68.04 | 55.73 |
| 1970 | 55.36 | 66.14 | 54.69 |
| 1971 | 55.57 | 66.35 | 54.72 |
| 1972 | 56.20 | 67.19 | 54.64 |
| 1973 | 55.75 | 66.60 | 54.03 |
| 1974 | 55.53 | 68.52 | 54.49 |
| 1975 | 57.99 | 68.02 | 55.09 |
| 1976 | 57.88 | 66.79 | 55.18 |
| 1977 | 58.16 | 65.47 | 54.94 |
| 1978 | 57.59 | 64.94 | 54.63 |
| 1979 | 57.89 | 65.11 | 54.80 |
| 1980 | 58.64 | 64.44 | 55.28 |
| 1981 | 59.21 | 64.80 | 56.79 |
| 1982 | 59.11 | 64.83 | 57.11 |
| 1983 | 59.22 | 64.97 | 56.82 |
| 1984 | 59.01 | 65.08 | 56.71 |
| 1985 | 58.39 | 64.87 | 57.23 |
| 1986 | 56.94 | 66.89 | 56.54 |
| 1987 | 57.35 | 66.25 | 57.17 |
| 1988 | 56.86 | 66.73 | 56.06 |
| 1989 | 56.93 | 66.13 | 55.74 |
| 1990 | 56.14 | 66.45 | 55.71 |
| 1991 | 55.83 | 67.09 | 55.51 |
| 1992 | 55.76 | 68.16 | 55.58 |
| 1993 | 56.45 | 69.12 | 55.72 |
| 1994 | 55.93 | 69.09 | 55.33 |
| 1995 | 55.69 | 63.48 | 54.91 |
| 1996 | 56.10 | 63.79 | 55.36 |
| 1997 | 56.02 | 65.30 | 54.26 |
| 1998 | 55.44 | 65.90 | 54.18 |
| 1999 | 55.72 | 66.28 | 53.84 |
| 2000 | 55.76 | 65.90 | 54.04 |
| 2001 | 55.87 | 65.91 | 54.41 |
| 2002 | 55.11 | 65.69 | 54.30 |
| 2003 | 55.73 | 65.13 | 54.52 |
| 2004 | 55.40 | 64.91 | 54.31 |
| 2005 | 55.63 | 64.34 | 54.51 |
| 2006 | 54.74 | 63.45 | 54.30 |
| 2007 | 53.09 | 63.32 | 54.21 |
| 2008 | 53.33 | 63.37 | 54.53 |
| 2009 | 55.35 | 63.85 | 55.39 |
| 2010 | 54.04 | 63.57 | 55.33 |
| 2011 | 53.33 | 63.68 | 54.88 |
| 2012 | 53.85 | 63.89 | 54.73 |
| 2013 | 53.51 | 64.45 | 54.55 |
| 2014 | 52.40 | 63.93 | 54.21 |
| 2015 | 51.93 | 63.71 | 53.97 |
| 2016 | 51.76 | 64.32 | 54.32 |
| 2017 | 51.08 | 63.75 | 54.12 |
| 2018 | 51.06 | 64.09 | 54.06 |
| 2019 | 51.01 | 63.38 | 53.73 |
| 2020 | 49.52 | 58.65 | 53.19 |
| 2021 | 48.49 | 58.96 | 52.45 |
| 2022 | 49.61 | 60.07 | 53.09 |
| 2023 | 49.53 | 60.36 | 53.28 |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | 0.675680 | 0.780814 |
|---|
| GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.675680 | 1.000000 | 0.714406 |
|---|
| FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.780814 | 0.714406 | 1.000000 |
|---|