查看数据
| 指标/年份 | OED_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | 37.03 |
| 1961 | - | 19.39 |
| 1962 | - | 15.11 |
| 1963 | - | 18.79 |
| 1964 | - | 26.74 |
| 1965 | - | 33.28 |
| 1966 | - | 33.79 |
| 1967 | - | 28.77 |
| 1968 | - | 27.10 |
| 1969 | - | 30.74 |
| 1970 | 25.72 | 36.05 |
| 1971 | 25.33 | 36.73 |
| 1972 | 25.63 | 35.66 |
| 1973 | 26.74 | 36.49 |
| 1974 | 25.91 | 36.01 |
| 1975 | 23.67 | 37.95 |
| 1976 | 24.21 | 34.12 |
| 1977 | 24.43 | 36.70 |
| 1978 | 25.34 | 39.22 |
| 1979 | 25.21 | 37.04 |
| 1980 | 24.18 | 35.25 |
| 1981 | 24.34 | 33.52 |
| 1982 | 23.15 | 33.37 |
| 1983 | 22.92 | 32.49 |
| 1984 | 24.11 | 34.17 |
| 1985 | 23.86 | 34.86 |
| 1986 | 24.10 | 35.07 |
| 1987 | 24.09 | 37.15 |
| 1988 | 24.93 | 37.82 |
| 1989 | 25.11 | 35.65 |
| 1990 | 24.69 | 36.28 |
| 1991 | 24.45 | 38.01 |
| 1992 | 23.82 | 40.21 |
| 1993 | 23.62 | 41.54 |
| 1994 | 23.97 | 41.69 |
| 1995 | 24.83 | 40.78 |
| 1996 | 24.59 | 39.77 |
| 1997 | 24.63 | 40.15 |
| 1998 | 24.30 | 39.37 |
| 1999 | 23.79 | 37.26 |
| 2000 | 23.64 | 36.27 |
| 2001 | 22.62 | 37.87 |
| 2002 | 21.88 | 38.79 |
| 2003 | 21.67 | 41.73 |
| 2004 | 22.17 | 44.48 |
| 2005 | 22.23 | 45.21 |
| 2006 | 22.63 | 46.97 |
| 2007 | 22.93 | 48.54 |
| 2008 | 22.12 | 49.73 |
| 2009 | 20.02 | 49.43 |
| 2010 | 20.52 | 50.56 |
| 2011 | 20.97 | 49.24 |
| 2012 | 21.13 | 48.38 |
| 2013 | 21.39 | 47.92 |
| 2014 | 21.77 | 47.14 |
| 2015 | 22.14 | 45.68 |
| 2016 | 22.08 | 44.44 |
| 2017 | 22.47 | 44.54 |
| 2018 | 22.69 | 44.22 |
| 2019 | 22.70 | 43.50 |
| 2020 | 22.25 | 44.23 |
| 2021 | 22.54 | 45.27 |
| 2022 | 22.14 | 45.56 |
| 2023 | 22.17 | 43.24 |
| 2024 | 21.94 | - |
相关系数矩阵
| OED_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| OED_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.759004 |
|---|
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.759004 | 1.000000 |
|---|