查看数据
| 指标/年份 | FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | 57.48 | 50.34 |
| 1961 | 57.72 | 66.13 |
| 1962 | 57.68 | 72.01 |
| 1963 | 57.85 | 67.49 |
| 1964 | 56.85 | 60.41 |
| 1965 | 56.11 | 54.77 |
| 1966 | 55.87 | 53.97 |
| 1967 | 55.91 | 60.17 |
| 1968 | 56.20 | 61.61 |
| 1969 | 55.73 | 57.37 |
| 1970 | 54.69 | 52.85 |
| 1971 | 54.72 | 51.28 |
| 1972 | 54.64 | 52.19 |
| 1973 | 54.03 | 51.89 |
| 1974 | 54.49 | 51.80 |
| 1975 | 55.09 | 50.21 |
| 1976 | 55.18 | 53.06 |
| 1977 | 54.94 | 50.62 |
| 1978 | 54.63 | 47.74 |
| 1979 | 54.80 | 49.03 |
| 1980 | 55.28 | 50.85 |
| 1981 | 56.79 | 53.14 |
| 1982 | 57.11 | 53.26 |
| 1983 | 56.82 | 53.39 |
| 1984 | 56.71 | 50.59 |
| 1985 | 57.23 | 50.76 |
| 1986 | 56.54 | 50.92 |
| 1987 | 57.17 | 49.59 |
| 1988 | 56.06 | 49.53 |
| 1989 | 55.74 | 51.01 |
| 1990 | 55.71 | 49.90 |
| 1991 | 55.51 | 47.82 |
| 1992 | 55.58 | 45.20 |
| 1993 | 55.72 | 43.95 |
| 1994 | 55.33 | 44.07 |
| 1995 | 54.91 | 45.76 |
| 1996 | 55.36 | 46.89 |
| 1997 | 54.26 | 45.94 |
| 1998 | 54.18 | 45.53 |
| 1999 | 53.84 | 46.23 |
| 2000 | 54.04 | 46.75 |
| 2001 | 54.41 | 45.57 |
| 2002 | 54.30 | 44.98 |
| 2003 | 54.52 | 42.81 |
| 2004 | 54.31 | 40.75 |
| 2005 | 54.51 | 39.81 |
| 2006 | 54.30 | 38.00 |
| 2007 | 54.21 | 36.62 |
| 2008 | 54.53 | 35.54 |
| 2009 | 55.39 | 35.58 |
| 2010 | 55.33 | 34.60 |
| 2011 | 54.88 | 35.25 |
| 2012 | 54.73 | 35.71 |
| 2013 | 54.55 | 36.13 |
| 2014 | 54.21 | 36.99 |
| 2015 | 53.97 | 38.06 |
| 2016 | 54.32 | 39.16 |
| 2017 | 54.12 | 38.95 |
| 2018 | 54.06 | 38.94 |
| 2019 | 53.73 | 39.35 |
| 2020 | 53.19 | 38.17 |
| 2021 | 52.45 | 38.37 |
| 2022 | 53.09 | 37.78 |
| 2023 | 53.28 | 39.57 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| FRA_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | 0.714665 |
|---|
| CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.714665 | 1.000000 |
|---|