查看数据
| 指标/年份 | EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | 37.03 |
| 1961 | - | 19.39 |
| 1962 | - | 15.11 |
| 1963 | - | 18.79 |
| 1964 | - | 26.74 |
| 1965 | - | 33.28 |
| 1966 | - | 33.79 |
| 1967 | - | 28.77 |
| 1968 | - | 27.10 |
| 1969 | - | 30.74 |
| 1970 | 28.24 | 36.05 |
| 1971 | 27.36 | 36.73 |
| 1972 | 27.13 | 35.66 |
| 1973 | 27.38 | 36.49 |
| 1974 | 26.71 | 36.01 |
| 1975 | 24.20 | 37.95 |
| 1976 | 24.31 | 34.12 |
| 1977 | 23.82 | 36.70 |
| 1978 | 24.07 | 39.22 |
| 1979 | 23.77 | 37.04 |
| 1980 | 22.82 | 35.25 |
| 1981 | 21.60 | 33.52 |
| 1982 | 21.51 | 33.37 |
| 1983 | 21.63 | 32.49 |
| 1984 | 22.32 | 34.17 |
| 1985 | 22.29 | 34.86 |
| 1986 | 23.05 | 35.07 |
| 1987 | 22.46 | 37.15 |
| 1988 | 23.35 | 37.82 |
| 1989 | 23.83 | 35.65 |
| 1990 | 23.95 | 36.28 |
| 1991 | 23.74 | 38.01 |
| 1992 | 22.87 | 40.21 |
| 1993 | 22.41 | 41.54 |
| 1994 | 23.16 | 41.69 |
| 1995 | 24.03 | 40.78 |
| 1996 | 23.62 | 39.77 |
| 1997 | 24.09 | 40.15 |
| 1998 | 24.53 | 39.37 |
| 1999 | 24.23 | 37.26 |
| 2000 | 24.32 | 36.27 |
| 2001 | 24.43 | 37.87 |
| 2002 | 24.22 | 38.79 |
| 2003 | 23.68 | 41.73 |
| 2004 | 24.14 | 44.48 |
| 2005 | 23.88 | 45.21 |
| 2006 | 24.61 | 46.97 |
| 2007 | 25.52 | 48.54 |
| 2008 | 24.71 | 49.73 |
| 2009 | 22.11 | 49.43 |
| 2010 | 22.56 | 50.56 |
| 2011 | 23.27 | 49.24 |
| 2012 | 22.98 | 48.38 |
| 2013 | 23.24 | 47.92 |
| 2014 | 23.91 | 47.14 |
| 2015 | 24.91 | 45.68 |
| 2016 | 25.08 | 44.44 |
| 2017 | 25.48 | 44.54 |
| 2018 | 25.64 | 44.22 |
| 2019 | 26.00 | 43.50 |
| 2020 | 25.74 | 44.23 |
| 2021 | 26.89 | 45.27 |
| 2022 | 26.09 | 45.56 |
| 2023 | 26.19 | 43.24 |
| 2024 | 25.91 | - |
相关系数矩阵
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.109463 |
|---|
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.109463 | 1.000000 |
|---|