查看数据
| 指标/年份 | DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | - | 50.34 |
| 1961 | - | 66.13 |
| 1962 | - | 72.01 |
| 1963 | - | 67.49 |
| 1964 | - | 60.41 |
| 1965 | - | 54.77 |
| 1966 | - | 53.97 |
| 1967 | - | 60.17 |
| 1968 | - | 61.61 |
| 1969 | - | 57.37 |
| 1970 | 55.36 | 52.85 |
| 1971 | 55.57 | 51.28 |
| 1972 | 56.20 | 52.19 |
| 1973 | 55.75 | 51.89 |
| 1974 | 55.53 | 51.80 |
| 1975 | 57.99 | 50.21 |
| 1976 | 57.88 | 53.06 |
| 1977 | 58.16 | 50.62 |
| 1978 | 57.59 | 47.74 |
| 1979 | 57.89 | 49.03 |
| 1980 | 58.64 | 50.85 |
| 1981 | 59.21 | 53.14 |
| 1982 | 59.11 | 53.26 |
| 1983 | 59.22 | 53.39 |
| 1984 | 59.01 | 50.59 |
| 1985 | 58.39 | 50.76 |
| 1986 | 56.94 | 50.92 |
| 1987 | 57.35 | 49.59 |
| 1988 | 56.86 | 49.53 |
| 1989 | 56.93 | 51.01 |
| 1990 | 56.14 | 49.90 |
| 1991 | 55.83 | 47.82 |
| 1992 | 55.76 | 45.20 |
| 1993 | 56.45 | 43.95 |
| 1994 | 55.93 | 44.07 |
| 1995 | 55.69 | 45.76 |
| 1996 | 56.10 | 46.89 |
| 1997 | 56.02 | 45.94 |
| 1998 | 55.44 | 45.53 |
| 1999 | 55.72 | 46.23 |
| 2000 | 55.76 | 46.75 |
| 2001 | 55.87 | 45.57 |
| 2002 | 55.11 | 44.98 |
| 2003 | 55.73 | 42.81 |
| 2004 | 55.40 | 40.75 |
| 2005 | 55.63 | 39.81 |
| 2006 | 54.74 | 38.00 |
| 2007 | 53.09 | 36.62 |
| 2008 | 53.33 | 35.54 |
| 2009 | 55.35 | 35.58 |
| 2010 | 54.04 | 34.60 |
| 2011 | 53.33 | 35.25 |
| 2012 | 53.85 | 35.71 |
| 2013 | 53.51 | 36.13 |
| 2014 | 52.40 | 36.99 |
| 2015 | 51.93 | 38.06 |
| 2016 | 51.76 | 39.16 |
| 2017 | 51.08 | 38.95 |
| 2018 | 51.06 | 38.94 |
| 2019 | 51.01 | 39.35 |
| 2020 | 49.52 | 38.17 |
| 2021 | 48.49 | 38.37 |
| 2022 | 49.61 | 37.78 |
| 2023 | 49.53 | 39.57 |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| DEU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | 0.775019 |
|---|
| CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.775019 | 1.000000 |
|---|