查看数据
| 指标/年份 | HIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | UMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | MIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | LMY_国内总储蓄占GDP的百分比 | LMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | LIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 28.01 | 24.32 | 25.06 | 8.06 | - | 37.03 |
| 1961 | - | 22.65 | 20.82 | 21.58 | 8.47 | - | 19.39 |
| 1962 | - | 18.18 | 17.01 | 18.15 | 5.66 | - | 15.11 |
| 1963 | - | 19.96 | 18.29 | 19.90 | 5.98 | - | 18.79 |
| 1964 | - | 23.46 | 20.35 | 20.79 | 5.13 | - | 26.74 |
| 1965 | - | 27.19 | 22.75 | 23.25 | 4.68 | - | 33.28 |
| 1966 | - | 27.24 | 23.83 | 24.25 | 7.93 | - | 33.79 |
| 1967 | - | 25.12 | 21.64 | 21.78 | 5.44 | - | 28.77 |
| 1968 | - | 24.61 | 22.03 | 22.37 | 8.33 | - | 27.10 |
| 1969 | - | 26.43 | 23.70 | 24.16 | 9.73 | - | 30.74 |
| 1970 | 25.66 | 27.46 | 24.46 | 24.77 | 9.83 | - | 36.05 |
| 1971 | 25.41 | 26.65 | 22.86 | 23.24 | 5.85 | - | 36.73 |
| 1972 | 25.75 | 27.06 | 23.81 | 24.23 | 8.67 | - | 35.66 |
| 1973 | 27.00 | 29.20 | 26.06 | 26.49 | 11.68 | - | 36.49 |
| 1974 | 26.90 | 29.93 | 27.07 | 27.41 | 13.89 | - | 36.01 |
| 1975 | 24.44 | 29.41 | 26.74 | 27.00 | 14.30 | - | 37.95 |
| 1976 | 25.12 | 29.39 | 27.90 | 28.10 | 20.20 | - | 34.12 |
| 1977 | 25.20 | 29.90 | 28.11 | 28.33 | 19.20 | - | 36.70 |
| 1978 | 25.86 | 28.65 | 26.68 | 26.95 | 16.96 | - | 39.22 |
| 1979 | 25.92 | 29.75 | 27.74 | 27.78 | 17.90 | - | 37.04 |
| 1980 | 25.32 | 30.38 | 28.38 | 28.28 | 18.37 | - | 35.25 |
| 1981 | 25.43 | 27.11 | 29.64 | 29.32 | 33.15 | - | 33.52 |
| 1982 | 23.76 | 25.78 | 28.02 | 27.86 | 30.47 | - | 33.37 |
| 1983 | 23.27 | 25.82 | 26.44 | 26.22 | 24.45 | - | 32.49 |
| 1984 | 24.43 | 25.40 | 25.22 | 24.89 | 21.49 | - | 34.17 |
| 1985 | 23.99 | 26.96 | 26.53 | 26.16 | 21.83 | - | 34.86 |
| 1986 | 24.15 | 23.84 | 22.80 | 22.57 | 16.15 | - | 35.07 |
| 1987 | 24.25 | 25.75 | 24.33 | 23.98 | 16.21 | - | 37.15 |
| 1988 | 25.08 | 25.78 | 24.08 | 23.75 | 15.20 | - | 37.82 |
| 1989 | 25.46 | 26.70 | 24.25 | 23.97 | 13.01 | - | 35.65 |
| 1990 | 24.97 | 26.70 | 24.55 | 24.19 | 14.66 | 9.31 | 36.28 |
| 1991 | 24.86 | 24.98 | 23.51 | 23.06 | 16.30 | 6.68 | 38.01 |
| 1992 | 24.53 | 25.10 | 23.24 | 22.95 | 14.58 | 8.51 | 40.21 |
| 1993 | 24.05 | 25.75 | 23.66 | 23.36 | 14.24 | 8.35 | 41.54 |
| 1994 | 24.28 | 26.15 | 24.72 | 24.36 | 18.19 | 5.04 | 41.69 |
| 1995 | 25.00 | 26.07 | 25.54 | 25.26 | 22.70 | 6.49 | 40.78 |
| 1996 | 24.80 | 26.37 | 26.10 | 25.92 | 24.14 | 10.94 | 39.77 |
| 1997 | 24.84 | 26.17 | 25.95 | 25.78 | 24.28 | 12.14 | 40.15 |
| 1998 | 24.41 | 25.68 | 25.85 | 25.63 | 25.32 | 8.89 | 39.37 |
| 1999 | 24.09 | 26.07 | 23.76 | 23.59 | 13.53 | 11.10 | 37.26 |
| 2000 | 24.24 | 26.86 | 24.59 | 24.45 | 14.53 | 14.60 | 36.27 |
| 2001 | 23.11 | 27.36 | 25.00 | 24.88 | 14.57 | 16.21 | 37.87 |
| 2002 | 22.39 | 28.64 | 26.57 | 26.44 | 17.37 | 17.00 | 38.79 |
| 2003 | 22.29 | 29.75 | 27.74 | 27.59 | 18.78 | 17.44 | 41.73 |
| 2004 | 22.88 | 31.52 | 29.78 | 29.63 | 21.93 | 19.38 | 44.48 |
| 2005 | 23.17 | 32.08 | 30.53 | 30.38 | 23.51 | 20.03 | 45.21 |
| 2006 | 23.69 | 33.57 | 32.26 | 32.08 | 26.22 | 20.27 | 46.97 |
| 2007 | 24.07 | 34.68 | 33.10 | 32.91 | 25.93 | 20.92 | 48.54 |
| 2008 | 23.50 | 35.98 | 34.11 | 33.87 | 25.68 | 18.64 | 49.73 |
| 2009 | 20.92 | 35.31 | 33.19 | 32.86 | 23.66 | 12.84 | 49.43 |
| 2010 | 21.95 | 36.39 | 34.57 | 34.32 | 26.42 | 17.48 | 50.56 |
| 2011 | 22.77 | 36.43 | 34.47 | 34.21 | 25.65 | 15.74 | 49.24 |
| 2012 | 22.99 | 36.26 | 34.25 | 33.94 | 25.17 | 9.80 | 48.38 |
| 2013 | 23.11 | 36.15 | 34.13 | 33.80 | 24.96 | 8.12 | 47.92 |
| 2014 | 23.32 | 36.02 | 33.95 | 33.64 | 24.64 | 9.40 | 47.14 |
| 2015 | 23.23 | 35.75 | 33.29 | 32.98 | 22.27 | 8.31 | 45.68 |
| 2016 | 23.07 | 35.29 | 32.66 | 32.39 | 21.04 | 8.28 | 44.44 |
| 2017 | 23.51 | 35.60 | 32.92 | 32.67 | 21.00 | 9.69 | 44.54 |
| 2018 | 23.89 | 36.35 | 33.62 | 33.36 | 21.36 | 8.71 | 44.22 |
| 2019 | 23.78 | 35.83 | 33.54 | 33.28 | 23.44 | 7.89 | 43.50 |
| 2020 | 22.98 | 36.75 | 33.98 | 33.72 | 21.89 | 8.38 | 44.23 |
| 2021 | 23.79 | 38.64 | 35.47 | 35.24 | 21.32 | 11.93 | 45.27 |
| 2022 | 23.95 | 38.45 | 35.23 | 34.96 | 21.00 | 10.11 | 45.56 |
| 2023 | 23.52 | 36.05 | 33.12 | 32.87 | 20.03 | 9.55 | 43.24 |
| 2024 | 23.29 | 35.88 | 32.31 | 32.07 | 16.40 | 9.72 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | UMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | MIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | LMY_国内总储蓄占GDP的百分比 | LMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | LIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.506211 | -0.553853 | -0.529771 | -0.469024 | -0.399395 | -0.644198 |
| UMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.506211 | 1.000000 | 0.966133 | 0.970544 | 0.567108 | 0.128539 | 0.842628 |
| MIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.553853 | 0.966133 | 1.000000 | 0.997403 | 0.756220 | 0.160099 | 0.851309 |
| LMY_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.529771 | 0.970544 | 0.997403 | 1.000000 | 0.730392 | 0.172001 | 0.828839 |
| LMC_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.469024 | 0.567108 | 0.756220 | 0.730392 | 1.000000 | 0.268198 | 0.673670 |
| LIC_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.399395 | 0.128539 | 0.160099 | 0.172001 | 0.268198 | 1.000000 | 0.290061 |
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.644198 | 0.842628 | 0.851309 | 0.828839 | 0.673670 | 0.290061 | 1.000000 |