查看数据
| 指标/年份 | USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | USA_核能发电量占总发电量的百分比 | USA_石油发电量占总发电量的百分比 | USA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 52.81 | 11.86 | 2.49 | 19.00 | 4.06 | 8.98 |
| 1991 | 52.26 | 12.28 | 1.25 | 19.82 | 3.88 | 9.44 |
| 1992 | 52.91 | 12.97 | 1.50 | 19.93 | 3.24 | 8.35 |
| 1993 | 53.09 | 12.93 | 1.54 | 18.97 | 3.72 | 8.88 |
| 1994 | 52.19 | 14.17 | 1.50 | 19.55 | 3.47 | 8.19 |
| 1995 | 51.16 | 14.76 | 1.30 | 19.93 | 2.43 | 9.43 |
| 1996 | 52.35 | 13.02 | 1.26 | 19.45 | 2.63 | 10.24 |
| 1997 | 53.44 | 13.67 | 1.20 | 18.02 | 2.93 | 9.70 |
| 1998 | 52.38 | 14.58 | 1.14 | 18.64 | 3.84 | 8.41 |
| 1999 | 51.80 | 14.93 | 1.27 | 19.80 | 3.48 | 7.74 |
| 2000 | 52.55 | 15.65 | 1.90 | 19.68 | 2.92 | 6.91 |
| 2001 | 51.28 | 17.07 | 1.87 | 20.51 | 3.35 | 5.56 |
| 2002 | 50.35 | 17.59 | 2.00 | 19.86 | 2.62 | 7.20 |
| 2003 | 51.04 | 16.42 | 2.00 | 19.30 | 3.36 | 7.49 |
| 2004 | 50.07 | 17.52 | 2.08 | 19.48 | 3.33 | 7.14 |
| 2005 | 50.16 | 18.23 | 2.18 | 18.88 | 3.29 | 6.94 |
| 2006 | 49.47 | 19.60 | 2.40 | 18.98 | 1.83 | 7.39 |
| 2007 | 48.70 | 21.04 | 2.58 | 19.23 | 1.80 | 6.33 |
| 2008 | 48.82 | 20.84 | 3.07 | 19.18 | 1.32 | 6.46 |
| 2009 | 45.19 | 22.68 | 3.66 | 19.82 | 1.20 | 7.12 |
| 2010 | 45.55 | 23.25 | 4.07 | 19.16 | 1.10 | 6.54 |
| 2011 | 43.12 | 24.03 | 4.76 | 18.89 | 0.91 | 7.92 |
| 2012 | 38.30 | 29.47 | 5.46 | 18.67 | 0.77 | 6.95 |
| 2013 | 39.76 | 26.90 | 6.29 | 19.09 | 0.86 | 6.74 |
| 2014 | 39.46 | 26.76 | 6.89 | 19.14 | 0.92 | 6.49 |
| 2015 | 34.07 | 31.79 | 7.35 | 19.23 | 0.90 | 6.28 |
| 2016 | 31.33 | 32.81 | 8.50 | 19.43 | 0.80 | 6.76 |
| 2017 | 30.83 | 31.21 | 9.70 | 19.57 | 0.76 | 7.58 |
| 2018 | 28.55 | 34.10 | 10.05 | 18.88 | 0.96 | 7.11 |
| 2019 | 24.35 | 37.34 | 10.87 | 19.20 | 0.81 | 7.07 |
| 2020 | 20.09 | 39.44 | 12.68 | 19.32 | 0.88 | 7.23 |
| 2021 | 22.67 | 37.35 | 14.01 | 18.55 | 0.83 | 6.27 |
| 2022 | 20.32 | 38.72 | - | 17.88 | 0.95 | 6.21 |
| 2023 | 16.66 | 41.89 | - | 18.15 | 0.74 | 6.04 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | USA_核能发电量占总发电量的百分比 | USA_石油发电量占总发电量的百分比 | USA_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.982248 | -0.988468 | 0.439381 | 0.790337 | 0.512815 |
| USA_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.982248 | 1.000000 | 0.958689 | -0.428963 | -0.863874 | -0.619793 |
| USA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.988468 | 0.958689 | 1.000000 | -0.252637 | -0.774998 | -0.445062 |
| USA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.439381 | -0.428963 | -0.252637 | 1.000000 | 0.321849 | 0.080022 |
| USA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.790337 | -0.863874 | -0.774998 | 0.321849 | 1.000000 | 0.553900 |
| USA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.512815 | -0.619793 | -0.445062 | 0.080022 | 0.553900 | 1.000000 |