查看数据
| 指标/年份 | SWE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SWE_天然气发电量占总发电量的百分比 | SWE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SWE_核能发电量占总发电量的百分比 | SWE_石油发电量占总发电量的百分比 | SWE_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1.08 | 0.27 | 0.97 | 46.54 | 0.89 | 49.85 |
| 1991 | 1.73 | 0.34 | 0.98 | 52.08 | 1.35 | 43.19 |
| 1992 | 1.83 | 0.45 | 1.03 | 43.39 | 1.79 | 51.11 |
| 1993 | 2.03 | 0.57 | 1.14 | 42.11 | 2.14 | 51.58 |
| 1994 | 2.26 | 0.50 | 1.36 | 51.14 | 2.89 | 41.56 |
| 1995 | 2.10 | 0.45 | 1.62 | 47.14 | 2.66 | 45.95 |
| 1996 | 3.19 | 0.41 | 1.58 | 52.80 | 5.13 | 36.81 |
| 1997 | 1.90 | 0.41 | 1.97 | 46.85 | 2.50 | 46.30 |
| 1998 | 1.92 | 0.27 | 1.93 | 46.33 | 2.12 | 47.25 |
| 1999 | 2.05 | 0.26 | 1.96 | 47.26 | 2.03 | 46.31 |
| 2000 | 1.75 | 0.32 | 3.14 | 39.46 | 1.06 | 54.12 |
| 2001 | 2.01 | 0.22 | 2.64 | 44.62 | 1.43 | 48.93 |
| 2002 | 2.53 | 0.35 | 3.26 | 46.42 | 2.01 | 45.25 |
| 2003 | 3.20 | 0.52 | 3.83 | 49.78 | 2.86 | 39.57 |
| 2004 | 1.65 | 0.49 | 5.31 | 51.07 | 1.29 | 39.66 |
| 2005 | 1.22 | 0.37 | 5.32 | 45.68 | 0.87 | 46.00 |
| 2006 | 1.39 | 0.41 | 6.52 | 46.70 | 1.16 | 43.13 |
| 2007 | 1.14 | 0.55 | 7.56 | 44.97 | 0.72 | 44.49 |
| 2008 | 1.49 | 0.40 | 8.22 | 42.58 | 0.58 | 46.13 |
| 2009 | 1.17 | 1.13 | 10.21 | 38.16 | 0.53 | 48.25 |
| 2010 | 1.80 | 1.94 | 10.56 | 38.93 | 1.19 | 44.77 |
| 2011 | 1.37 | 1.03 | 11.74 | 40.21 | 0.53 | 44.25 |
| 2012 | 0.84 | 0.54 | 11.63 | 38.45 | 0.39 | 47.46 |
| 2013 | 0.94 | 0.55 | 13.92 | 43.39 | 0.27 | 40.15 |
| 2014 | 0.71 | 0.27 | 14.30 | 42.22 | 0.20 | 41.57 |
| 2015 | 0.78 | 0.26 | 16.77 | 34.76 | 0.16 | 46.54 |
| 2016 | 0.67 | 0.40 | 17.38 | 40.45 | 0.26 | 39.83 |
| 2017 | 0.75 | 0.16 | 18.21 | 40.00 | 0.18 | 39.68 |
| 2018 | 0.86 | 0.23 | 17.71 | 41.95 | 0.19 | 38.10 |
| 2019 | 0.70 | 0.17 | 19.93 | 39.26 | 0.13 | 38.82 |
| 2020 | 0.40 | 0.06 | 24.26 | 30.03 | 0.09 | 44.22 |
| 2021 | 0.43 | 0.16 | 24.36 | 30.83 | 0.20 | 43.03 |
| 2022 | 0.37 | 0.08 | - | 30.00 | 0.26 | 40.41 |
| 2023 | 0.40 | 0.09 | - | 29.18 | 0.12 | 39.88 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SWE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SWE_天然气发电量占总发电量的百分比 | SWE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SWE_核能发电量占总发电量的百分比 | SWE_石油发电量占总发电量的百分比 | SWE_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.251187 | -0.795172 | 0.760857 | 0.909829 | 0.145649 |
| SWE_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.251187 | 1.000000 | -0.107613 | 0.105291 | 0.105720 | 0.147450 |
| SWE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.795172 | -0.107613 | 1.000000 | -0.797663 | -0.728365 | -0.418881 |
| SWE_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.760857 | 0.105291 | -0.797663 | 1.000000 | 0.701628 | -0.028060 |
| SWE_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.909829 | 0.105720 | -0.728365 | 0.701628 | 1.000000 | 0.029515 |
| SWE_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.145649 | 0.147450 | -0.418881 | -0.028060 | 0.029515 | 1.000000 |