查看数据
| 指标/年份 | SVN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SVN_天然气发电量占总发电量的百分比 | SVN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SVN_核能发电量占总发电量的百分比 | SVN_石油发电量占总发电量的百分比 | SVN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 31.26 | 0.02 | 0.00 | 37.14 | 7.88 | 23.71 |
| 1991 | 28.42 | 0.02 | 0.00 | 38.86 | 4.39 | 28.31 |
| 1992 | 37.58 | 0.02 | 0.00 | 32.17 | 2.50 | 27.73 |
| 1993 | 39.28 | 0.02 | 0.00 | 33.12 | 2.18 | 25.41 |
| 1994 | 35.78 | 0.02 | 0.00 | 35.74 | 2.10 | 26.36 |
| 1995 | 35.65 | 0.12 | 0.00 | 37.01 | 2.04 | 25.18 |
| 1996 | 34.19 | 0.06 | 0.00 | 35.59 | 2.03 | 28.13 |
| 1997 | 35.72 | 0.08 | 0.00 | 38.09 | 2.65 | 23.47 |
| 1998 | 36.31 | 0.79 | 0.00 | 36.73 | 1.05 | 25.12 |
| 1999 | 33.78 | 1.30 | 0.23 | 35.41 | 1.07 | 28.21 |
| 2000 | 33.84 | 2.15 | 0.52 | 34.95 | 0.40 | 28.14 |
| 2001 | 34.00 | 2.05 | 0.50 | 36.34 | 0.87 | 26.24 |
| 2002 | 36.32 | 1.97 | 0.70 | 37.87 | 0.45 | 22.69 |
| 2003 | 36.96 | 2.68 | 0.88 | 37.68 | 0.36 | 21.40 |
| 2004 | 33.99 | 2.34 | 0.79 | 35.75 | 0.28 | 26.81 |
| 2005 | 34.87 | 2.24 | 0.75 | 38.92 | 0.28 | 22.89 |
| 2006 | 35.96 | 2.45 | 0.74 | 36.71 | 0.34 | 23.76 |
| 2007 | 36.44 | 3.01 | 0.75 | 37.86 | 0.19 | 21.71 |
| 2008 | 32.46 | 2.90 | 1.77 | 38.25 | 0.10 | 24.50 |
| 2009 | 31.29 | 3.62 | 1.17 | 34.99 | 0.17 | 28.74 |
| 2010 | 32.17 | 3.33 | 1.40 | 34.41 | 0.05 | 28.61 |
| 2011 | 33.05 | 3.05 | 1.98 | 38.70 | 0.10 | 23.08 |
| 2012 | 32.69 | 3.37 | 2.73 | 35.13 | 0.06 | 25.97 |
| 2013 | 30.28 | 3.16 | 2.99 | 32.91 | 0.04 | 30.57 |
| 2014 | 21.56 | 2.14 | 2.98 | 36.53 | 0.24 | 36.51 |
| 2015 | 29.04 | 2.68 | 3.62 | 37.40 | 0.11 | 27.09 |
| 2016 | 30.36 | 2.55 | 3.36 | 34.64 | 0.07 | 28.98 |
| 2017 | 29.55 | 2.90 | 3.56 | 38.50 | 0.09 | 25.36 |
| 2018 | 28.31 | 2.93 | 3.24 | 35.38 | 0.11 | 29.96 |
| 2019 | 27.84 | 3.30 | 3.48 | 36.16 | 0.06 | 29.08 |
| 2020 | 25.38 | 3.37 | 3.78 | 36.95 | 0.06 | 30.39 |
| 2021 | 24.24 | 3.28 | 4.64 | 35.93 | 0.36 | 31.48 |
| 2022 | 23.00 | 3.59 | - | 41.16 | 0.40 | 24.97 |
| 2023 | 19.83 | 3.14 | - | 35.29 | 0.04 | 33.52 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SVN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SVN_天然气发电量占总发电量的百分比 | SVN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SVN_核能发电量占总发电量的百分比 | SVN_石油发电量占总发电量的百分比 | SVN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.490412 | -0.775517 | -0.172051 | 0.196303 | -0.713684 |
| SVN_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.490412 | 1.000000 | 0.735296 | 0.124417 | -0.764161 | 0.192189 |
| SVN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.775517 | 0.735296 | 1.000000 | -0.012215 | -0.537651 | 0.505534 |
| SVN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.172051 | 0.124417 | -0.012215 | 1.000000 | 0.032958 | -0.461998 |
| SVN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.196303 | -0.764161 | -0.537651 | 0.032958 | 1.000000 | -0.194452 |
| SVN_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.713684 | 0.192189 | 0.505534 | -0.461998 | -0.194452 | 1.000000 |