查看数据
| 指标/年份 | SVK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SVK_天然气发电量占总发电量的百分比 | SVK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SVK_核能发电量占总发电量的百分比 | SVK_石油发电量占总发电量的百分比 | SVK_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 31.08 | 6.98 | -2.43 | 46.06 | 6.26 | 9.62 |
| 1991 | 26.47 | 8.58 | -1.96 | 47.23 | 10.06 | 7.65 |
| 1992 | 33.01 | 3.68 | -1.67 | 46.77 | 6.67 | 9.87 |
| 1993 | 25.99 | 4.82 | -1.63 | 46.99 | 6.37 | 15.81 |
| 1994 | 20.86 | 8.50 | -0.99 | 48.98 | 3.73 | 17.93 |
| 1995 | 26.11 | 8.89 | -1.29 | 42.72 | 2.76 | 19.52 |
| 1996 | 24.91 | 9.09 | -1.19 | 43.67 | 4.73 | 17.60 |
| 1997 | 27.08 | 9.20 | -1.16 | 43.69 | 2.82 | 17.19 |
| 1998 | 24.88 | 9.03 | -1.15 | 43.77 | 4.73 | 17.54 |
| 1999 | 24.96 | 10.75 | -1.06 | 46.18 | 1.19 | 16.81 |
| 2000 | 19.61 | 10.73 | 0.00 | 52.94 | 0.65 | 15.97 |
| 2001 | 19.53 | 8.42 | 0.48 | 53.37 | 2.15 | 15.97 |
| 2002 | 17.26 | 7.74 | 0.47 | 55.36 | 2.17 | 16.91 |
| 2003 | 20.54 | 7.68 | 0.32 | 57.30 | 2.27 | 11.78 |
| 2004 | 20.01 | 7.92 | 0.09 | 55.70 | 2.41 | 13.76 |
| 2005 | 19.01 | 6.94 | 0.12 | 56.36 | 2.36 | 15.07 |
| 2006 | 18.23 | 6.08 | 1.29 | 57.33 | 2.30 | 14.53 |
| 2007 | 18.62 | 5.76 | 1.72 | 54.65 | 2.53 | 16.45 |
| 2008 | 17.78 | 5.55 | 1.81 | 57.67 | 2.35 | 14.64 |
| 2009 | 16.35 | 7.53 | 2.07 | 53.84 | 2.39 | 17.60 |
| 2010 | 14.65 | 7.92 | 2.46 | 52.32 | 2.15 | 20.28 |
| 2011 | 14.09 | 10.99 | 4.26 | 53.78 | 2.04 | 14.47 |
| 2012 | 13.63 | 9.95 | 4.78 | 54.06 | 1.77 | 15.49 |
| 2013 | 12.23 | 8.30 | 5.22 | 54.52 | 1.49 | 17.92 |
| 2014 | 12.25 | 5.91 | 7.37 | 56.56 | 1.10 | 16.28 |
| 2015 | 12.39 | 5.96 | 8.08 | 56.30 | 1.43 | 15.38 |
| 2016 | 12.08 | 5.63 | 8.39 | 54.59 | 1.74 | 17.02 |
| 2017 | 12.76 | 6.01 | 7.96 | 54.37 | 1.58 | 16.67 |
| 2018 | 13.29 | 6.89 | 8.22 | 55.03 | 1.70 | 14.38 |
| 2019 | 9.51 | 10.80 | 8.05 | 53.75 | 1.61 | 16.08 |
| 2020 | 7.65 | 12.37 | 8.11 | 53.55 | 1.41 | 16.64 |
| 2021 | 7.39 | 14.55 | 8.40 | 52.41 | 1.34 | 15.17 |
| 2022 | 7.65 | 7.82 | - | 59.32 | 1.95 | 14.77 |
| 2023 | 5.62 | 7.63 | - | 61.31 | 1.36 | 16.81 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SVK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | SVK_天然气发电量占总发电量的百分比 | SVK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | SVK_核能发电量占总发电量的百分比 | SVK_石油发电量占总发电量的百分比 | SVK_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.272654 | -0.904748 | -0.762030 | 0.702001 | -0.343149 |
| SVK_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.272654 | 1.000000 | 0.164841 | -0.164918 | -0.269744 | 0.195641 |
| SVK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.904748 | 0.164841 | 1.000000 | 0.581249 | -0.599698 | 0.216039 |
| SVK_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.762030 | -0.164918 | 0.581249 | 1.000000 | -0.584741 | -0.013405 |
| SVK_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.702001 | -0.269744 | -0.599698 | -0.584741 | 1.000000 | -0.583757 |
| SVK_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.343149 | 0.195641 | 0.216039 | -0.013405 | -0.583757 | 1.000000 |