查看数据
| 指标/年份 | RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 14.51 | 47.33 | 0.01 | 10.93 | 11.89 | 15.33 |
| 1991 | 14.50 | 46.96 | 0.01 | 11.23 | 11.61 | 15.69 |
| 1992 | 15.30 | 45.68 | 0.01 | 11.86 | 9.93 | 17.04 |
| 1993 | 15.53 | 44.92 | -0.09 | 12.46 | 8.68 | 18.22 |
| 1994 | 18.58 | 41.59 | -0.11 | 11.17 | 8.38 | 20.09 |
| 1995 | 18.67 | 41.17 | -0.11 | 11.57 | 7.89 | 20.51 |
| 1996 | 18.99 | 43.05 | -0.11 | 12.87 | 6.68 | 18.22 |
| 1997 | 18.85 | 42.85 | -0.11 | 13.01 | 6.22 | 18.89 |
| 1998 | 19.65 | 41.77 | -0.11 | 12.73 | 6.38 | 19.28 |
| 1999 | 19.07 | 42.38 | -0.10 | 14.40 | 4.83 | 19.07 |
| 2000 | 20.01 | 42.19 | 0.10 | 14.89 | 3.77 | 18.84 |
| 2001 | 18.94 | 42.27 | 0.11 | 15.36 | 3.37 | 19.73 |
| 2002 | 19.11 | 43.17 | 0.11 | 15.89 | 3.08 | 18.42 |
| 2003 | 18.79 | 44.39 | 0.14 | 16.41 | 2.96 | 17.21 |
| 2004 | 17.26 | 45.33 | 0.14 | 15.53 | 2.57 | 19.08 |
| 2005 | 17.36 | 46.09 | 0.16 | 15.68 | 2.23 | 18.32 |
| 2006 | 17.95 | 45.97 | 0.18 | 15.71 | 2.45 | 17.60 |
| 2007 | 16.73 | 47.94 | 0.18 | 15.76 | 1.70 | 17.63 |
| 2008 | 18.91 | 47.55 | 0.19 | 15.68 | 1.55 | 16.02 |
| 2009 | 16.54 | 47.28 | 0.20 | 16.49 | 1.62 | 17.75 |
| 2010 | 16.00 | 50.15 | 0.19 | 16.42 | 0.90 | 16.22 |
| 2011 | 15.58 | 49.22 | 0.19 | 16.40 | 2.59 | 15.89 |
| 2012 | 15.78 | 49.07 | 0.12 | 16.58 | 2.62 | 15.63 |
| 2013 | 15.28 | 50.04 | 0.16 | 16.29 | 0.82 | 17.25 |
| 2014 | 14.87 | 50.13 | 0.17 | 16.99 | 1.01 | 16.65 |
| 2015 | 14.85 | 49.62 | 0.17 | 18.31 | 0.95 | 15.92 |
| 2016 | 15.71 | 47.83 | 0.16 | 18.02 | 1.01 | 17.11 |
| 2017 | 15.97 | 47.38 | 0.18 | 18.56 | 0.64 | 17.10 |
| 2018 | 15.95 | 47.31 | 0.20 | 18.35 | 0.72 | 17.31 |
| 2019 | 16.79 | 45.86 | 0.27 | 18.63 | 0.76 | 17.52 |
| 2020 | 16.15 | 43.02 | 0.40 | 19.80 | 0.69 | 19.67 |
| 2021 | 16.16 | 44.32 | 0.49 | 19.27 | 0.74 | 18.66 |
| 2022 | 16.29 | 45.12 | - | 19.40 | 0.79 | 17.32 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.754839 | -0.355961 | -0.240399 | 0.045924 | 0.652602 |
| RUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.754839 | 1.000000 | 0.426092 | 0.371990 | -0.381554 | -0.844621 |
| RUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.355961 | 0.426092 | 1.000000 | 0.865899 | -0.760062 | -0.232118 |
| RUS_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.240399 | 0.371990 | 0.865899 | 1.000000 | -0.925510 | -0.167026 |
| RUS_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.045924 | -0.381554 | -0.760062 | -0.925510 | 1.000000 | 0.079313 |
| RUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.652602 | -0.844621 | -0.232118 | -0.167026 | 0.079313 | 1.000000 |