查看数据
| 指标/年份 | PRT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | PRT_天然气发电量占总发电量的百分比 | PRT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | PRT_核能发电量占总发电量的百分比 | PRT_石油发电量占总发电量的百分比 | PRT_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 31.94 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 32.98 | 32.64 |
| 1991 | 32.84 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 33.71 | 30.72 |
| 1992 | 34.09 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 46.08 | 16.86 |
| 1993 | 36.72 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 32.35 | 28.00 |
| 1994 | 37.11 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 25.65 | 34.10 |
| 1995 | 40.45 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 30.99 | 25.41 |
| 1996 | 36.48 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 17.50 | 43.04 |
| 1997 | 38.12 | 0.26 | 3.07 | 0.00 | 19.81 | 38.51 |
| 1998 | 30.92 | 5.18 | 2.80 | 0.00 | 27.41 | 33.49 |
| 1999 | 34.96 | 18.65 | 2.29 | 0.00 | 25.43 | 17.63 |
| 2000 | 33.56 | 16.31 | 3.53 | 0.00 | 19.24 | 26.77 |
| 2001 | 29.29 | 15.51 | 3.67 | 0.00 | 20.08 | 30.91 |
| 2002 | 32.99 | 19.60 | 4.19 | 0.00 | 24.74 | 17.91 |
| 2003 | 31.01 | 16.52 | 4.23 | 0.00 | 13.39 | 34.27 |
| 2004 | 32.94 | 25.92 | 5.42 | 0.00 | 12.63 | 22.50 |
| 2005 | 32.69 | 29.21 | 7.58 | 0.00 | 18.88 | 10.99 |
| 2006 | 30.50 | 25.17 | 9.63 | 0.00 | 10.70 | 23.38 |
| 2007 | 26.24 | 27.77 | 12.97 | 0.00 | 10.31 | 22.11 |
| 2008 | 24.35 | 33.06 | 17.06 | 0.00 | 9.02 | 15.87 |
| 2009 | 25.69 | 29.30 | 19.93 | 0.00 | 6.54 | 17.94 |
| 2010 | 13.13 | 27.55 | 22.57 | 0.00 | 5.56 | 30.59 |
| 2011 | 18.77 | 28.43 | 23.97 | 0.00 | 5.12 | 23.09 |
| 2012 | 28.08 | 22.89 | 29.50 | 0.00 | 4.70 | 14.29 |
| 2013 | 22.91 | 13.99 | 30.46 | 0.00 | 3.29 | 28.77 |
| 2014 | 22.64 | 12.94 | 30.29 | 0.00 | 2.57 | 31.08 |
| 2015 | 28.09 | 20.15 | 29.97 | 0.00 | 2.50 | 18.69 |
| 2016 | 20.94 | 20.86 | 27.50 | 0.00 | 2.15 | 28.03 |
| 2017 | 24.68 | 31.79 | 28.06 | 0.00 | 2.15 | 12.84 |
| 2018 | 20.13 | 26.18 | 28.52 | 0.00 | 1.88 | 22.85 |
| 2019 | 10.41 | 32.48 | 34.97 | 0.00 | 2.36 | 19.27 |
| 2020 | 4.45 | 33.16 | 33.95 | 0.00 | 2.27 | 25.68 |
| 2021 | 1.57 | 30.55 | 38.51 | 0.00 | 2.41 | 26.39 |
| 2022 | - | 35.64 | - | - | 2.63 | 18.11 |
| 2023 | - | 21.24 | - | - | 2.52 | 30.32 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| PRT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | PRT_天然气发电量占总发电量的百分比 | PRT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | PRT_核能发电量占总发电量的百分比 | PRT_石油发电量占总发电量的百分比 | PRT_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| PRT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.686070 | -0.848616 | - | 0.706619 | 0.148961 |
|---|
| PRT_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.686070 | 1.000000 | 0.658696 | - | -0.774097 | -0.616177 |
|---|
| PRT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.848616 | 0.658696 | 1.000000 | - | -0.860192 | -0.299165 |
|---|
| PRT_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| PRT_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.706619 | -0.774097 | -0.860192 | - | 1.000000 | 0.187018 |
|---|
| PRT_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.148961 | -0.616177 | -0.299165 | - | 0.187018 | 1.000000 |
|---|