查看数据
| 指标/年份 | OED_燃煤炭发电量占总量的百分比 | OED_天然气发电量占总发电量的百分比 | OED_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | OED_核能发电量占总发电量的百分比 | OED_石油发电量占总发电量的百分比 | OED_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 39.95 | 10.08 | 1.21 | 22.45 | 9.04 | 16.22 |
| 1991 | 39.47 | 10.31 | 0.68 | 23.07 | 8.89 | 16.38 |
| 1992 | 39.20 | 10.59 | 0.82 | 23.15 | 8.90 | 16.10 |
| 1993 | 38.84 | 10.93 | 0.88 | 23.44 | 8.06 | 16.71 |
| 1994 | 38.33 | 11.92 | 0.94 | 23.53 | 8.40 | 15.74 |
| 1995 | 37.86 | 12.43 | 0.85 | 23.77 | 7.48 | 16.38 |
| 1996 | 38.37 | 12.22 | 0.83 | 23.75 | 7.20 | 16.38 |
| 1997 | 38.39 | 13.30 | 0.88 | 23.11 | 6.95 | 16.12 |
| 1998 | 38.24 | 14.14 | 0.91 | 23.18 | 6.98 | 15.33 |
| 1999 | 37.62 | 15.21 | 1.02 | 23.43 | 6.52 | 15.01 |
| 2000 | 38.37 | 15.75 | 1.81 | 22.87 | 5.99 | 14.71 |
| 2001 | 37.82 | 16.66 | 1.89 | 23.47 | 5.77 | 13.85 |
| 2002 | 37.59 | 17.42 | 2.09 | 22.86 | 5.51 | 13.98 |
| 2003 | 38.24 | 17.63 | 2.27 | 22.08 | 5.67 | 13.61 |
| 2004 | 37.31 | 18.39 | 2.52 | 22.45 | 5.18 | 13.62 |
| 2005 | 37.18 | 18.92 | 2.83 | 22.15 | 5.03 | 13.35 |
| 2006 | 36.81 | 20.08 | 3.11 | 22.05 | 3.94 | 13.47 |
| 2007 | 36.59 | 21.32 | 3.50 | 20.95 | 4.18 | 12.93 |
| 2008 | 35.77 | 21.85 | 3.97 | 20.91 | 3.63 | 13.34 |
| 2009 | 34.08 | 22.64 | 4.65 | 21.30 | 3.09 | 13.65 |
| 2010 | 33.98 | 23.38 | 5.12 | 20.72 | 2.81 | 13.33 |
| 2011 | 33.03 | 24.40 | 6.06 | 18.91 | 3.19 | 13.71 |
| 2012 | 31.86 | 25.42 | 7.01 | 17.71 | 3.57 | 13.74 |
| 2013 | 32.14 | 24.35 | 7.97 | 17.78 | 3.07 | 13.94 |
| 2014 | 31.70 | 24.27 | 8.87 | 18.05 | 2.51 | 13.87 |
| 2015 | 29.39 | 26.11 | 9.92 | 17.88 | 2.34 | 13.62 |
| 2016 | 27.40 | 27.46 | 10.70 | 17.68 | 2.17 | 13.80 |
| 2017 | 26.94 | 27.02 | 11.94 | 17.52 | 1.93 | 13.82 |
| 2018 | 25.47 | 28.00 | 12.57 | 17.42 | 1.88 | 13.76 |
| 2019 | 22.31 | 29.59 | 14.08 | 17.74 | 1.69 | 13.70 |
| 2020 | 19.21 | 30.80 | 16.14 | 17.06 | 1.66 | 14.38 |
| 2021 | 20.29 | 30.03 | 16.71 | 16.93 | 1.72 | 13.49 |
| 2022 | 19.75 | 29.99 | - | 15.84 | 1.63 | 13.09 |
| 2023 | 17.08 | 30.62 | - | 16.53 | 1.39 | 13.25 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| OED_燃煤炭发电量占总量的百分比 | OED_天然气发电量占总发电量的百分比 | OED_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | OED_核能发电量占总发电量的百分比 | OED_石油发电量占总发电量的百分比 | OED_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OED_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.900195 | -0.989639 | 0.908625 | 0.832283 | 0.518423 |
| OED_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.900195 | 1.000000 | 0.918139 | -0.938531 | -0.982675 | -0.793653 |
| OED_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.989639 | 0.918139 | 1.000000 | -0.937928 | -0.856770 | -0.517824 |
| OED_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.908625 | -0.938531 | -0.937928 | 1.000000 | 0.888442 | 0.624332 |
| OED_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.832283 | -0.982675 | -0.856770 | 0.888442 | 1.000000 | 0.832886 |
| OED_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.518423 | -0.793653 | -0.517824 | 0.624332 | 0.832886 | 1.000000 |