查看数据
| 指标/年份 | NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 38.21 | 50.76 | 1.00 | 4.87 | 4.26 | 0.12 |
| 1991 | 33.93 | 55.14 | 1.12 | 4.48 | 4.44 | 0.14 |
| 1992 | 32.64 | 56.26 | 1.13 | 4.92 | 4.08 | 0.16 |
| 1993 | 31.43 | 57.18 | 1.32 | 5.12 | 3.92 | 0.12 |
| 1994 | 33.81 | 54.52 | 1.45 | 4.97 | 4.17 | 0.13 |
| 1995 | 36.99 | 51.77 | 1.62 | 4.95 | 3.47 | 0.11 |
| 1996 | 33.31 | 55.11 | 2.03 | 4.87 | 3.31 | 0.09 |
| 1997 | 31.62 | 58.55 | 2.22 | 2.78 | 3.26 | 0.11 |
| 1998 | 32.46 | 56.04 | 2.43 | 4.19 | 3.31 | 0.12 |
| 1999 | 28.91 | 58.99 | 2.79 | 4.42 | 3.21 | 0.10 |
| 2000 | 30.25 | 57.48 | 3.16 | 4.38 | 2.95 | 0.16 |
| 2001 | 30.45 | 57.41 | 3.40 | 4.25 | 2.83 | 0.12 |
| 2002 | 30.20 | 57.59 | 4.03 | 4.08 | 2.46 | 0.11 |
| 2003 | 30.72 | 56.83 | 4.02 | 4.15 | 2.57 | 0.07 |
| 2004 | 27.80 | 59.27 | 5.15 | 3.78 | 2.40 | 0.09 |
| 2005 | 26.95 | 57.64 | 7.36 | 4.00 | 2.26 | 0.09 |
| 2006 | 26.82 | 57.82 | 8.04 | 3.51 | 2.12 | 0.11 |
| 2007 | 27.07 | 58.01 | 7.11 | 3.99 | 2.11 | 0.10 |
| 2008 | 24.93 | 58.91 | 8.77 | 3.88 | 1.92 | 0.09 |
| 2009 | 23.40 | 60.58 | 9.44 | 3.74 | 1.31 | 0.09 |
| 2010 | 21.63 | 63.16 | 9.30 | 3.33 | 1.05 | 0.09 |
| 2011 | 21.71 | 60.96 | 10.76 | 3.63 | 1.23 | 0.05 |
| 2012 | 26.46 | 54.79 | 11.99 | 3.79 | 1.03 | 0.10 |
| 2013 | 27.10 | 55.17 | 11.80 | 2.84 | 1.18 | 0.11 |
| 2014 | 31.37 | 49.85 | 11.16 | 3.96 | 1.84 | 0.11 |
| 2015 | 38.32 | 41.57 | 12.34 | 3.70 | 1.19 | 0.08 |
| 2016 | 34.34 | 45.62 | 12.75 | 3.44 | 1.09 | 0.09 |
| 2017 | 29.13 | 49.27 | 14.83 | 2.90 | 0.99 | 0.05 |
| 2018 | 26.57 | 50.39 | 16.47 | 3.07 | 1.16 | 0.06 |
| 2019 | 16.51 | 58.25 | 18.72 | 3.22 | 1.17 | 0.06 |
| 2020 | 8.19 | 58.83 | 26.52 | 3.32 | 1.10 | 0.04 |
| 2021 | 14.21 | 46.40 | 33.06 | 3.13 | 1.10 | 0.07 |
| 2022 | 14.31 | 39.27 | - | 3.42 | 1.31 | 0.04 |
| 2023 | 8.82 | 37.87 | - | 3.28 | 1.26 | 0.06 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.107181 | -0.762826 | 0.565985 | 0.615641 | 0.671569 |
| NLD_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.107181 | 1.000000 | -0.307122 | 0.186503 | 0.246106 | 0.314012 |
| NLD_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.762826 | -0.307122 | 1.000000 | -0.690234 | -0.788283 | -0.708686 |
| NLD_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.565985 | 0.186503 | -0.690234 | 1.000000 | 0.816626 | 0.629843 |
| NLD_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.615641 | 0.246106 | -0.788283 | 0.816626 | 1.000000 | 0.738537 |
| NLD_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.671569 | 0.314012 | -0.708686 | 0.629843 | 0.738537 | 1.000000 |