查看数据
| 指标/年份 | MEX_燃煤炭发电量占总量的百分比 | MEX_天然气发电量占总发电量的百分比 | MEX_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | MEX_核能发电量占总发电量的百分比 | MEX_石油发电量占总发电量的百分比 | MEX_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 6.71 | 12.48 | 4.43 | 2.54 | 53.58 | 20.27 |
| 1991 | 7.17 | 16.12 | 5.39 | 3.30 | 51.03 | 17.00 |
| 1992 | 7.16 | 15.47 | 5.96 | 2.95 | 48.76 | 19.70 |
| 1993 | 8.49 | 15.39 | 6.06 | 3.63 | 47.09 | 19.34 |
| 1994 | 9.68 | 15.91 | 5.40 | 2.88 | 52.51 | 13.63 |
| 1995 | 10.14 | 16.11 | 5.57 | 5.55 | 44.56 | 18.08 |
| 1996 | 11.72 | 14.70 | 4.73 | 5.00 | 43.93 | 19.94 |
| 1997 | 10.95 | 15.11 | 4.18 | 6.24 | 47.74 | 15.78 |
| 1998 | 10.22 | 18.03 | 4.08 | 5.08 | 49.08 | 13.51 |
| 1999 | 9.69 | 18.81 | 3.79 | 5.22 | 45.37 | 17.12 |
| 2000 | 9.23 | 21.46 | 3.69 | 4.00 | 45.51 | 16.11 |
| 2001 | 10.79 | 26.02 | 3.78 | 4.08 | 42.00 | 13.32 |
| 2002 | 11.93 | 34.17 | 3.61 | 4.47 | 34.38 | 11.43 |
| 2003 | 12.94 | 40.14 | 3.70 | 4.45 | 30.35 | 8.42 |
| 2004 | 10.00 | 42.79 | 3.83 | 3.87 | 28.89 | 10.61 |
| 2005 | 13.06 | 40.13 | 4.15 | 4.31 | 27.30 | 11.05 |
| 2006 | 12.33 | 46.33 | 3.52 | 4.21 | 21.80 | 11.81 |
| 2007 | 11.93 | 49.80 | 3.78 | 3.93 | 20.25 | 10.31 |
| 2008 | 7.90 | 52.10 | 2.98 | 3.64 | 18.82 | 14.55 |
| 2009 | 10.96 | 54.65 | 2.97 | 3.92 | 17.50 | 9.98 |
| 2010 | 11.72 | 53.35 | 3.13 | 2.13 | 16.18 | 13.48 |
| 2011 | 11.15 | 54.33 | 2.92 | 3.33 | 16.27 | 11.97 |
| 2012 | 11.12 | 53.87 | 3.41 | 2.85 | 18.29 | 10.38 |
| 2013 | 10.75 | 55.75 | 3.88 | 3.97 | 16.18 | 9.42 |
| 2014 | 11.24 | 57.04 | 4.63 | 3.21 | 10.95 | 12.90 |
| 2015 | 10.88 | 59.94 | 5.35 | 3.73 | 10.16 | 9.92 |
| 2016 | 10.81 | 60.09 | 5.91 | 3.30 | 10.60 | 9.39 |
| 2017 | 9.60 | 58.72 | 5.90 | 3.36 | 11.90 | 10.06 |
| 2018 | 7.75 | 57.58 | 6.67 | 3.85 | 13.40 | 9.23 |
| 2019 | 7.64 | 56.81 | 9.87 | 3.29 | 13.53 | 7.00 |
| 2020 | 5.24 | 54.24 | 12.59 | 3.37 | 13.90 | 8.16 |
| 2021 | 5.39 | 51.02 | 13.96 | 3.55 | 13.59 | 10.43 |
| 2022 | 7.32 | 54.24 | - | 3.13 | 7.07 | 10.36 |
| 2023 | 8.64 | 61.01 | - | 3.24 | 7.29 | 5.45 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| MEX_燃煤炭发电量占总量的百分比 | MEX_天然气发电量占总发电量的百分比 | MEX_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | MEX_核能发电量占总发电量的百分比 | MEX_石油发电量占总发电量的百分比 | MEX_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.054383 | -0.710075 | 0.353049 | -0.015006 | -0.100824 |
| MEX_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.054383 | 1.000000 | 0.168545 | -0.407198 | -0.985679 | -0.841617 |
| MEX_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.710075 | 0.168545 | 1.000000 | -0.170283 | -0.235275 | -0.239282 |
| MEX_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.353049 | -0.407198 | -0.170283 | 1.000000 | 0.372681 | 0.200997 |
| MEX_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.015006 | -0.985679 | -0.235275 | 0.372681 | 1.000000 | 0.803751 |
| MEX_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.100824 | -0.841617 | -0.239282 | 0.200997 | 0.803751 | 1.000000 |