查看数据
| 指标/年份 | LTU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LTU_天然气发电量占总发电量的百分比 | LTU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LTU_核能发电量占总发电量的百分比 | LTU_石油发电量占总发电量的百分比 | LTU_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 59.96 | 14.61 | 1.46 |
| 1991 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 57.90 | 19.42 | 1.15 |
| 1992 | 0.00 | 6.74 | -0.85 | 78.25 | 12.41 | 2.51 |
| 1993 | 0.00 | 1.88 | -1.32 | 86.82 | 7.07 | 4.11 |
| 1994 | 0.00 | 3.30 | -2.65 | 76.90 | 12.41 | 7.16 |
| 1995 | 0.00 | 1.64 | -2.73 | 85.06 | 7.68 | 5.41 |
| 1996 | 0.00 | 3.90 | -3.26 | 83.04 | 7.65 | 5.21 |
| 1997 | 0.00 | 3.26 | -3.19 | 80.90 | 10.36 | 5.18 |
| 1998 | 0.00 | 1.58 | -2.71 | 76.88 | 16.18 | 5.08 |
| 1999 | 0.00 | 7.38 | -3.30 | 72.86 | 12.95 | 6.37 |
| 2000 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 73.69 | 5.73 | 5.64 |
| 2001 | 0.00 | 12.78 | 0.01 | 77.10 | 4.89 | 4.76 |
| 2002 | 0.00 | 11.90 | 0.02 | 79.80 | 3.09 | 4.41 |
| 2003 | 0.00 | 12.92 | 0.04 | 79.45 | 1.68 | 5.05 |
| 2004 | 0.00 | 13.96 | 0.04 | 78.35 | 1.87 | 4.89 |
| 2005 | 0.00 | 20.41 | 0.06 | 69.92 | 2.71 | 5.55 |
| 2006 | 0.01 | 19.74 | 0.30 | 69.31 | 2.64 | 6.43 |
| 2007 | 0.09 | 17.17 | 1.14 | 70.20 | 2.91 | 6.84 |
| 2008 | 0.01 | 14.56 | 1.44 | 71.11 | 4.07 | 7.10 |
| 2009 | 0.00 | 13.68 | 1.69 | 70.66 | 4.79 | 7.42 |
| 2010 | 0.00 | 55.42 | 6.45 | 0.00 | 11.25 | 22.53 |
| 2011 | 0.00 | 55.33 | 13.11 | 0.00 | 4.33 | 21.90 |
| 2012 | 0.00 | 57.09 | 15.07 | 0.00 | 4.76 | 18.58 |
| 2013 | 0.00 | 46.60 | 21.10 | 0.00 | 4.33 | 22.45 |
| 2014 | 0.05 | 39.78 | 25.29 | 0.00 | 3.64 | 24.74 |
| 2015 | 0.00 | 40.12 | 26.94 | 0.00 | 5.57 | 20.76 |
| 2016 | 0.00 | 23.11 | 38.47 | 0.00 | 5.18 | 24.47 |
| 2017 | 0.00 | 14.26 | 46.23 | 0.00 | 3.32 | 28.21 |
| 2018 | 0.00 | 9.40 | 50.53 | 0.00 | 3.73 | 27.31 |
| 2019 | 0.00 | 13.17 | 53.50 | 0.00 | 1.69 | 23.85 |
| 2020 | 0.00 | 30.78 | 41.23 | 0.00 | 2.23 | 19.58 |
| 2021 | 0.00 | 24.04 | 44.09 | 0.00 | 1.87 | 21.52 |
| 2022 | - | 10.75 | - | - | 7.86 | 21.33 |
| 2023 | - | 9.77 | - | - | 3.58 | 16.53 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| LTU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | LTU_天然气发电量占总发电量的百分比 | LTU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | LTU_核能发电量占总发电量的百分比 | LTU_石油发电量占总发电量的百分比 | LTU_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.074780 | -0.042607 | 0.011692 | -0.194390 | 0.018276 |
| LTU_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.074780 | 1.000000 | 0.296403 | -0.725066 | -0.181950 | 0.533010 |
| LTU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.042607 | 0.296403 | 1.000000 | -0.854326 | -0.450670 | 0.881088 |
| LTU_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.011692 | -0.725066 | -0.854326 | 1.000000 | 0.309439 | -0.952010 |
| LTU_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.194390 | -0.181950 | -0.450670 | 0.309439 | 1.000000 | -0.410107 |
| LTU_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.018276 | 0.533010 | 0.881088 | -0.952010 | -0.410107 | 1.000000 |