查看数据
| 指标/年份 | KOR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | KOR_天然气发电量占总发电量的百分比 | KOR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | KOR_核能发电量占总发电量的百分比 | KOR_石油发电量占总发电量的百分比 | KOR_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 19.59 | 8.87 | 0.00 | 48.44 | 17.27 | 5.83 |
| 1991 | 17.82 | 8.36 | -1.30 | 46.95 | 22.66 | 4.21 |
| 1992 | 17.99 | 10.10 | -1.31 | 42.04 | 26.26 | 3.62 |
| 1993 | 23.52 | 10.66 | -1.18 | 38.64 | 23.19 | 3.99 |
| 1994 | 26.53 | 12.99 | -1.03 | 34.40 | 23.68 | 2.40 |
| 1995 | 28.09 | 10.48 | -1.32 | 35.79 | 22.58 | 2.93 |
| 1996 | 28.88 | 13.06 | -1.14 | 35.49 | 19.88 | 2.50 |
| 1997 | 31.35 | 14.12 | -1.11 | 34.01 | 18.10 | 2.38 |
| 1998 | 37.09 | 12.47 | -0.80 | 40.98 | 6.65 | 2.79 |
| 1999 | 36.50 | 12.38 | -0.75 | 42.73 | 5.83 | 2.52 |
| 2000 | 38.15 | 10.22 | 0.03 | 37.69 | 11.96 | 1.94 |
| 2001 | 39.56 | 10.81 | 0.03 | 36.16 | 11.51 | 1.93 |
| 2002 | 39.41 | 12.83 | 0.06 | 36.41 | 9.66 | 1.62 |
| 2003 | 39.02 | 12.29 | 0.06 | 37.47 | 9.14 | 1.99 |
| 2004 | 39.06 | 15.99 | 0.08 | 35.29 | 7.96 | 1.59 |
| 2005 | 38.04 | 15.88 | 0.10 | 37.90 | 6.71 | 1.34 |
| 2006 | 37.67 | 18.35 | 0.14 | 36.66 | 5.86 | 1.29 |
| 2007 | 41.59 | 15.49 | 0.23 | 35.21 | 6.20 | 1.24 |
| 2008 | 44.38 | 14.67 | 0.31 | 35.67 | 3.63 | 1.31 |
| 2009 | 47.51 | 12.30 | 0.43 | 33.86 | 4.54 | 1.29 |
| 2010 | 46.36 | 16.38 | 0.53 | 31.28 | 3.99 | 1.36 |
| 2011 | 43.25 | 21.95 | 0.56 | 29.42 | 3.16 | 1.49 |
| 2012 | 44.77 | 20.98 | 0.67 | 28.08 | 3.95 | 1.43 |
| 2013 | 40.62 | 27.01 | 0.83 | 25.78 | 3.98 | 1.56 |
| 2014 | 40.82 | 24.16 | 1.08 | 28.99 | 3.22 | 1.45 |
| 2015 | 42.47 | 22.39 | 1.54 | 29.96 | 2.28 | 1.05 |
| 2016 | 41.49 | 22.66 | 2.34 | 28.83 | 3.16 | 1.18 |
| 2017 | 45.84 | 21.86 | 2.75 | 25.85 | 2.05 | 1.22 |
| 2018 | 44.29 | 26.03 | 3.31 | 22.48 | 2.19 | 1.22 |
| 2019 | 42.66 | 25.01 | 4.20 | 24.92 | 1.59 | 1.07 |
| 2020 | 37.00 | 27.81 | 5.03 | 26.96 | 1.23 | 1.20 |
| 2021 | 35.41 | 30.56 | 5.51 | 25.22 | 1.30 | 1.08 |
| 2022 | 34.73 | 27.11 | - | 28.17 | 1.35 | 1.16 |
| 2023 | 33.63 | 26.33 | - | 29.56 | 1.20 | 1.23 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| KOR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | KOR_天然气发电量占总发电量的百分比 | KOR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | KOR_核能发电量占总发电量的百分比 | KOR_石油发电量占总发电量的百分比 | KOR_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.465551 | 0.472026 | -0.633533 | -0.833458 | -0.838593 |
| KOR_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.465551 | 1.000000 | 0.854401 | -0.878105 | -0.749948 | -0.675140 |
| KOR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.472026 | 0.854401 | 1.000000 | -0.750367 | -0.708097 | -0.563379 |
| KOR_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.633533 | -0.878105 | -0.750367 | 1.000000 | 0.661299 | 0.783584 |
| KOR_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.833458 | -0.749948 | -0.708097 | 0.661299 | 1.000000 | 0.784586 |
| KOR_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.838593 | -0.675140 | -0.563379 | 0.783584 | 0.784586 | 1.000000 |