查看数据
| 指标/年份 | JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 14.32 | 19.26 | 0.13 | 23.23 | 28.66 | 11.14 |
| 1991 | 14.70 | 20.01 | -0.02 | 23.76 | 26.24 | 11.91 |
| 1992 | 15.42 | 19.80 | 0.15 | 24.71 | 26.66 | 10.06 |
| 1993 | 16.23 | 19.54 | -0.26 | 27.34 | 21.83 | 11.74 |
| 1994 | 16.72 | 19.81 | 0.13 | 27.78 | 24.44 | 7.91 |
| 1995 | 17.48 | 19.75 | 0.16 | 29.41 | 20.45 | 9.35 |
| 1996 | 18.07 | 20.62 | 0.37 | 29.89 | 18.98 | 8.85 |
| 1997 | 18.72 | 21.17 | 0.22 | 30.85 | 16.02 | 9.70 |
| 1998 | 18.32 | 22.06 | 0.14 | 32.23 | 14.31 | 9.95 |
| 1999 | 19.89 | 23.47 | 0.28 | 30.20 | 14.12 | 9.12 |
| 2000 | 21.37 | 23.84 | 1.21 | 30.16 | 12.47 | 9.07 |
| 2001 | 23.23 | 24.21 | 1.23 | 30.46 | 10.01 | 8.94 |
| 2002 | 24.54 | 24.17 | 1.26 | 27.63 | 11.92 | 8.60 |
| 2003 | 26.26 | 25.32 | 1.39 | 22.67 | 12.54 | 9.83 |
| 2004 | 26.34 | 23.61 | 1.44 | 25.95 | 11.30 | 9.48 |
| 2005 | 27.05 | 21.94 | 1.79 | 27.48 | 12.07 | 7.79 |
| 2006 | 26.15 | 24.06 | 1.84 | 27.27 | 9.98 | 8.75 |
| 2007 | 26.75 | 25.62 | 1.90 | 23.11 | 13.34 | 7.38 |
| 2008 | 27.03 | 26.46 | 1.93 | 23.29 | 11.75 | 7.53 |
| 2009 | 27.06 | 27.38 | 1.98 | 25.65 | 7.93 | 7.69 |
| 2010 | 27.09 | 28.38 | 1.93 | 24.62 | 7.75 | 7.74 |
| 2011 | 27.25 | 36.87 | 2.24 | 9.16 | 13.53 | 8.26 |
| 2012 | 30.12 | 39.15 | 2.46 | 1.45 | 16.44 | 7.61 |
| 2013 | 32.05 | 40.00 | 3.17 | 0.84 | 13.40 | 7.69 |
| 2014 | 32.67 | 42.18 | 4.28 | 0.00 | 9.94 | 8.08 |
| 2015 | 33.37 | 40.09 | 5.56 | 0.89 | 8.64 | 8.62 |
| 2016 | 32.25 | 41.04 | 6.70 | 1.69 | 6.87 | 8.00 |
| 2017 | 32.28 | 39.36 | 7.77 | 3.05 | 5.62 | 8.43 |
| 2018 | 31.15 | 38.05 | 8.78 | 6.09 | 4.18 | 8.28 |
| 2019 | 31.45 | 37.07 | 10.14 | 6.14 | 3.34 | 8.44 |
| 2020 | 30.57 | 38.77 | 11.68 | 3.81 | 3.10 | 8.61 |
| 2021 | 30.61 | 34.23 | 12.64 | 6.75 | 3.80 | 8.46 |
| 2022 | 30.28 | 33.83 | - | 5.51 | 4.21 | 8.45 |
| 2023 | 28.31 | 32.97 | - | 8.38 | 3.01 | 8.48 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.890807 | 0.726870 | -0.792633 | -0.847300 | -0.705156 |
| JPN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.890807 | 1.000000 | 0.752807 | -0.949375 | -0.679070 | -0.546233 |
| JPN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.726870 | 0.752807 | 1.000000 | -0.753185 | -0.749468 | -0.363412 |
| JPN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.792633 | -0.949375 | -0.753185 | 1.000000 | 0.524361 | 0.393566 |
| JPN_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.847300 | -0.679070 | -0.749468 | 0.524361 | 1.000000 | 0.590908 |
| JPN_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.705156 | -0.546233 | -0.363412 | 0.393566 | 0.590908 | 1.000000 |