查看数据
| 指标/年份 | ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 16.51 | 18.33 | -0.08 | 0.00 | 47.42 | 16.20 |
| 1991 | 14.50 | 16.38 | -0.03 | 0.00 | 47.02 | 20.56 |
| 1992 | 11.05 | 15.68 | -0.01 | 0.00 | 51.28 | 20.24 |
| 1993 | 9.06 | 17.94 | 0.33 | 0.00 | 51.13 | 19.96 |
| 1994 | 9.90 | 17.60 | 0.22 | 0.00 | 50.17 | 20.59 |
| 1995 | 11.42 | 19.46 | -0.19 | 0.00 | 50.02 | 17.35 |
| 1996 | 10.36 | 20.53 | -0.35 | 0.00 | 47.90 | 19.26 |
| 1997 | 9.85 | 24.37 | -0.14 | 0.00 | 45.06 | 18.51 |
| 1998 | 10.71 | 27.28 | -0.34 | 0.00 | 41.30 | 18.23 |
| 1999 | 10.62 | 32.74 | -0.17 | 0.00 | 34.40 | 19.49 |
| 2000 | 11.03 | 36.64 | 2.41 | 0.00 | 31.04 | 18.40 |
| 2001 | 13.18 | 37.34 | 2.70 | 0.00 | 26.88 | 19.33 |
| 2002 | 14.19 | 34.85 | 3.08 | 0.00 | 30.76 | 16.57 |
| 2003 | 15.01 | 39.91 | 3.47 | 0.00 | 25.86 | 15.07 |
| 2004 | 16.77 | 42.78 | 3.80 | 0.00 | 19.41 | 16.45 |
| 2005 | 16.27 | 49.15 | 4.07 | 0.00 | 15.52 | 14.13 |
| 2006 | 16.06 | 50.32 | 4.34 | 0.00 | 14.60 | 13.82 |
| 2007 | 15.84 | 55.00 | 4.75 | 0.00 | 11.28 | 12.26 |
| 2008 | 15.23 | 54.12 | 5.18 | 0.00 | 9.86 | 14.80 |
| 2009 | 14.84 | 50.32 | 6.87 | 0.00 | 8.89 | 18.26 |
| 2010 | 14.71 | 50.56 | 8.56 | 0.00 | 7.19 | 18.01 |
| 2011 | 16.57 | 47.77 | 12.28 | 0.00 | 6.57 | 15.78 |
| 2012 | 18.08 | 43.12 | 16.83 | 0.00 | 6.31 | 14.65 |
| 2013 | 16.73 | 37.57 | 20.44 | 0.00 | 5.34 | 18.86 |
| 2014 | 16.63 | 33.46 | 22.21 | 0.00 | 5.06 | 21.53 |
| 2015 | 16.04 | 39.17 | 22.40 | 0.00 | 4.73 | 16.60 |
| 2016 | 13.25 | 43.53 | 22.64 | 0.00 | 4.19 | 15.27 |
| 2017 | 11.86 | 47.44 | 22.89 | 0.00 | 3.90 | 12.85 |
| 2018 | 10.68 | 44.37 | 22.66 | 0.00 | 3.81 | 17.43 |
| 2019 | 7.23 | 48.22 | 23.67 | 0.00 | 3.46 | 16.39 |
| 2020 | 5.36 | 47.65 | 24.73 | 0.00 | 3.58 | 17.64 |
| 2021 | 5.51 | 49.81 | 24.55 | 0.00 | 2.68 | 16.42 |
| 2022 | 8.52 | 49.81 | - | - | 4.53 | 10.67 |
| 2023 | 5.43 | 44.95 | - | - | 3.85 | 15.89 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| ITA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.104558 | -0.115681 | - | -0.091921 | -0.130907 |
|---|
| ITA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.104558 | 1.000000 | 0.540824 | - | -0.898024 | -0.673008 |
|---|
| ITA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.115681 | 0.540824 | 1.000000 | - | -0.828580 | -0.234634 |
|---|
| ITA_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| ITA_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.091921 | -0.898024 | -0.828580 | - | 1.000000 | 0.518285 |
|---|
| ITA_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.130907 | -0.673008 | -0.234634 | - | 0.518285 | 1.000000 |
|---|