查看数据
| 指标/年份 | IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | IND_核能发电量占总发电量的百分比 | IND_石油发电量占总发电量的百分比 | IND_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 65.34 | 3.44 | 0.01 | 2.12 | 4.33 | 24.75 |
| 1991 | 67.07 | 4.23 | 0.01 | 1.75 | 3.89 | 23.05 |
| 1992 | 68.22 | 4.89 | 0.03 | 2.02 | 3.85 | 21.00 |
| 1993 | 70.30 | 5.02 | 0.03 | 1.51 | 3.37 | 19.77 |
| 1994 | 68.01 | 5.67 | 0.05 | 1.46 | 3.35 | 21.45 |
| 1995 | 70.26 | 7.04 | 0.13 | 1.91 | 3.30 | 17.36 |
| 1996 | 70.90 | 7.33 | 0.21 | 2.08 | 3.68 | 15.78 |
| 1997 | 69.42 | 8.62 | 0.22 | 2.16 | 3.52 | 16.02 |
| 1998 | 67.25 | 10.09 | 0.23 | 2.40 | 3.30 | 16.70 |
| 1999 | 67.70 | 11.00 | 0.45 | 2.47 | 3.46 | 15.07 |
| 2000 | 68.89 | 9.97 | 0.77 | 3.01 | 4.51 | 13.27 |
| 2001 | 69.89 | 9.65 | 0.91 | 3.36 | 3.91 | 12.71 |
| 2002 | 70.21 | 10.43 | 1.28 | 3.22 | 4.03 | 11.52 |
| 2003 | 68.44 | 11.37 | -1.12 | 2.78 | 3.99 | 12.64 |
| 2004 | 68.12 | 11.34 | -0.55 | 2.52 | 3.36 | 13.43 |
| 2005 | 67.27 | 10.65 | -0.90 | 2.45 | 2.76 | 15.26 |
| 2006 | 67.04 | 10.34 | 0.25 | 2.45 | 2.10 | 15.72 |
| 2007 | 65.77 | 11.66 | 1.21 | 2.07 | 2.09 | 15.69 |
| 2008 | 68.30 | 10.28 | 3.05 | 1.77 | 2.82 | 14.05 |
| 2009 | 67.26 | 12.77 | 2.91 | 2.05 | 2.01 | 12.44 |
| 2010 | 67.67 | 11.05 | 2.09 | 2.70 | 1.94 | 12.85 |
| 2011 | 67.73 | 10.38 | 1.88 | 3.05 | 1.06 | 13.43 |
| 2012 | 72.18 | 7.42 | 4.91 | 2.95 | 1.24 | 11.33 |
| 2013 | 73.05 | 5.14 | 2.75 | 2.89 | 1.30 | 12.54 |
| 2014 | 74.79 | 4.60 | 4.73 | 2.80 | 1.26 | 11.13 |
| 2015 | 76.01 | 4.89 | 4.84 | 2.76 | 0.97 | 10.05 |
| 2016 | 75.48 | 4.92 | 3.98 | 2.65 | 0.81 | 9.61 |
| 2017 | 74.86 | 4.92 | 4.77 | 2.54 | 0.68 | 9.39 |
| 2018 | 74.99 | 4.24 | 5.61 | 2.35 | 0.48 | 9.40 |
| 2019 | 72.86 | 4.31 | 6.35 | 2.82 | 0.27 | 10.47 |
| 2020 | 71.36 | 4.30 | 9.29 | 2.80 | 0.31 | 10.47 |
| 2021 | 71.49 | 3.82 | 9.20 | 2.88 | 0.28 | 9.93 |
| 2022 | 71.74 | 2.99 | - | 2.52 | 0.25 | 9.53 |
| 2023 | 74.43 | 2.96 | - | 2.41 | 0.21 | 7.24 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | IND_核能发电量占总发电量的百分比 | IND_石油发电量占总发电量的百分比 | IND_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.611486 | 0.646422 | 0.332209 | -0.656340 | -0.692472 |
| IND_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.611486 | 1.000000 | -0.490541 | 0.115475 | 0.448216 | 0.053386 |
| IND_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.646422 | -0.490541 | 1.000000 | 0.374720 | -0.851297 | -0.670118 |
| IND_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.332209 | 0.115475 | 0.374720 | 1.000000 | -0.295784 | -0.652018 |
| IND_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.656340 | 0.448216 | -0.851297 | -0.295784 | 1.000000 | 0.720151 |
| IND_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.692472 | 0.053386 | -0.670118 | -0.652018 | 0.720151 | 1.000000 |