查看数据
| 指标/年份 | HUN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | HUN_天然气发电量占总发电量的百分比 | HUN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | HUN_核能发电量占总发电量的百分比 | HUN_石油发电量占总发电量的百分比 | HUN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 30.49 | 15.73 | 0.06 | 48.29 | 4.75 | 0.63 |
| 1991 | 27.17 | 16.77 | 0.08 | 45.81 | 9.43 | 0.65 |
| 1992 | 29.28 | 13.27 | 0.15 | 44.07 | 12.60 | 0.50 |
| 1993 | 27.86 | 12.41 | 0.12 | 41.91 | 17.08 | 0.50 |
| 1994 | 26.43 | 14.42 | 0.13 | 41.92 | 16.48 | 0.48 |
| 1995 | 27.13 | 15.32 | 0.16 | 41.23 | 15.53 | 0.48 |
| 1996 | 27.72 | 18.16 | 0.14 | 40.41 | 12.86 | 0.59 |
| 1997 | 26.87 | 16.23 | 0.15 | 39.46 | 16.56 | 0.61 |
| 1998 | 26.06 | 19.68 | 0.16 | 37.51 | 16.03 | 0.42 |
| 1999 | 27.24 | 20.67 | 0.17 | 37.26 | 14.03 | 0.48 |
| 2000 | 27.58 | 18.76 | 0.18 | 40.29 | 12.51 | 0.51 |
| 2001 | 24.50 | 24.33 | 0.19 | 38.79 | 11.51 | 0.51 |
| 2002 | 25.07 | 29.70 | 0.12 | 38.59 | 5.91 | 0.54 |
| 2003 | 27.10 | 34.80 | 0.48 | 32.25 | 4.76 | 0.50 |
| 2004 | 24.74 | 34.77 | 2.17 | 35.35 | 2.29 | 0.61 |
| 2005 | 19.99 | 34.62 | 4.67 | 38.69 | 1.27 | 0.56 |
| 2006 | 19.78 | 36.70 | 3.65 | 37.54 | 1.45 | 0.52 |
| 2007 | 18.74 | 38.12 | 4.19 | 36.73 | 1.34 | 0.53 |
| 2008 | 18.00 | 37.92 | 5.35 | 37.02 | 0.89 | 0.53 |
| 2009 | 17.87 | 29.02 | 7.43 | 42.96 | 1.76 | 0.63 |
| 2010 | 16.99 | 31.03 | 7.58 | 42.17 | 1.31 | 0.50 |
| 2011 | 18.35 | 29.81 | 6.90 | 43.55 | 0.40 | 0.62 |
| 2012 | 18.74 | 27.14 | 7.02 | 45.60 | 0.53 | 0.61 |
| 2013 | 21.07 | 18.29 | 8.50 | 50.74 | 0.26 | 0.70 |
| 2014 | 20.79 | 14.42 | 9.69 | 53.22 | 0.26 | 1.02 |
| 2015 | 19.46 | 16.82 | 9.87 | 52.15 | 0.25 | 0.77 |
| 2016 | 18.05 | 20.31 | 9.40 | 50.32 | 0.20 | 0.81 |
| 2017 | 15.49 | 23.91 | 9.90 | 48.91 | 0.26 | 0.67 |
| 2018 | 15.07 | 22.71 | 11.05 | 49.06 | 0.28 | 0.69 |
| 2019 | 12.20 | 25.37 | 13.04 | 47.50 | 0.21 | 0.64 |
| 2020 | 10.95 | 26.03 | 15.13 | 45.96 | 0.13 | 0.70 |
| 2021 | 8.60 | 26.72 | 18.56 | 44.27 | 0.16 | 0.59 |
| 2022 | 8.56 | 24.78 | - | 44.17 | 0.16 | 0.50 |
| 2023 | 7.06 | 20.48 | - | 44.78 | 0.15 | 0.62 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HUN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | HUN_天然气发电量占总发电量的百分比 | HUN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | HUN_核能发电量占总发电量的百分比 | HUN_石油发电量占总发电量的百分比 | HUN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.357979 | -0.940446 | -0.347922 | 0.752261 | -0.286493 |
| HUN_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.357979 | 1.000000 | 0.200576 | -0.515794 | -0.549309 | -0.213789 |
| HUN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.940446 | 0.200576 | 1.000000 | 0.578878 | -0.758905 | 0.566369 |
| HUN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.347922 | -0.515794 | 0.578878 | 1.000000 | -0.395635 | 0.763970 |
| HUN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.752261 | -0.549309 | -0.758905 | -0.395635 | 1.000000 | -0.522548 |
| HUN_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.286493 | -0.213789 | 0.566369 | 0.763970 | -0.522548 | 1.000000 |