查看数据
| 指标/年份 | GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 64.56 | 1.56 | -0.43 | 20.56 | 10.85 | 2.25 |
| 1991 | 65.49 | 1.80 | -0.26 | 21.85 | 8.71 | 1.90 |
| 1992 | 60.32 | 3.92 | -0.23 | 23.92 | 9.29 | 2.22 |
| 1993 | 53.00 | 10.54 | -0.01 | 27.65 | 6.54 | 1.78 |
| 1994 | 49.42 | 16.31 | 0.12 | 27.04 | 4.54 | 2.01 |
| 1995 | 46.46 | 19.08 | 0.14 | 26.63 | 5.18 | 1.91 |
| 1996 | 41.97 | 23.97 | 0.21 | 26.98 | 4.90 | 1.41 |
| 1997 | 34.78 | 31.64 | 0.37 | 27.99 | 3.04 | 1.61 |
| 1998 | 34.49 | 32.48 | 0.53 | 27.43 | 2.61 | 1.86 |
| 1999 | 29.43 | 38.82 | 0.37 | 25.84 | 2.36 | 2.24 |
| 2000 | 32.43 | 39.27 | 1.30 | 22.56 | 2.24 | 2.06 |
| 2001 | 34.58 | 36.88 | 1.43 | 23.41 | 1.36 | 1.68 |
| 2002 | 32.46 | 39.32 | 1.64 | 22.69 | 1.24 | 1.92 |
| 2003 | 35.12 | 37.39 | 1.86 | 22.27 | 1.15 | 1.50 |
| 2004 | 33.83 | 39.87 | 2.36 | 20.31 | 1.18 | 1.90 |
| 2005 | 34.22 | 38.32 | 3.02 | 20.49 | 1.34 | 1.97 |
| 2006 | 37.88 | 35.45 | 3.40 | 18.99 | 1.55 | 2.13 |
| 2007 | 34.65 | 41.78 | 3.68 | 15.88 | 1.27 | 2.25 |
| 2008 | 32.34 | 45.32 | 4.40 | 13.50 | 1.73 | 2.37 |
| 2009 | 27.72 | 44.19 | 5.42 | 18.34 | 1.59 | 2.37 |
| 2010 | 28.40 | 45.89 | 5.90 | 16.23 | 1.43 | 1.76 |
| 2011 | 29.74 | 39.81 | 8.02 | 18.75 | 0.89 | 2.34 |
| 2012 | 39.58 | 27.51 | 9.87 | 19.34 | 0.89 | 2.27 |
| 2013 | 36.76 | 26.76 | 13.55 | 19.71 | 0.62 | 2.12 |
| 2014 | 30.10 | 29.88 | 17.36 | 18.88 | 0.57 | 2.60 |
| 2015 | 22.77 | 29.55 | 22.80 | 20.81 | 0.63 | 2.67 |
| 2016 | 9.32 | 42.51 | 23.02 | 21.27 | 0.56 | 2.47 |
| 2017 | 6.90 | 40.53 | 27.56 | 20.84 | 0.48 | 2.59 |
| 2018 | 5.34 | 39.55 | 31.38 | 19.57 | 0.50 | 2.39 |
| 2019 | 2.46 | 40.84 | 35.14 | 17.37 | 0.47 | 2.38 |
| 2020 | 2.17 | 36.11 | 41.16 | 16.18 | 0.46 | 2.72 |
| 2021 | 2.51 | 39.99 | 37.83 | 14.94 | 0.63 | 2.37 |
| 2022 | 2.13 | 38.62 | - | 14.56 | 0.84 | 2.35 |
| 2023 | 1.59 | 34.85 | - | 13.84 | 0.62 | 2.51 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.737876 | -0.843149 | 0.554045 | 0.789300 | -0.541123 |
| GBR_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.737876 | 1.000000 | 0.351694 | -0.472740 | -0.891048 | 0.206827 |
| GBR_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.843149 | 0.351694 | 1.000000 | -0.529907 | -0.514777 | 0.687018 |
| GBR_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.554045 | -0.472740 | -0.529907 | 1.000000 | 0.470008 | -0.604078 |
| GBR_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.789300 | -0.891048 | -0.514777 | 0.470008 | 1.000000 | -0.326225 |
| GBR_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.541123 | 0.206827 | 0.687018 | -0.604078 | -0.326225 | 1.000000 |