查看数据
| 指标/年份 | FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 8.42 | 0.72 | -0.39 | 74.65 | 2.06 | 13.65 |
| 1991 | 9.48 | 0.67 | -0.40 | 72.73 | 3.09 | 13.51 |
| 1992 | 8.14 | 0.69 | -0.32 | 73.00 | 2.01 | 15.66 |
| 1993 | 5.24 | 0.74 | -0.23 | 77.89 | 1.29 | 14.37 |
| 1994 | 5.06 | 0.76 | -0.02 | 75.49 | 1.18 | 17.00 |
| 1995 | 5.37 | 0.78 | -0.15 | 76.32 | 1.57 | 15.41 |
| 1996 | 6.03 | 0.80 | -0.35 | 77.39 | 1.52 | 13.69 |
| 1997 | 5.12 | 0.97 | -0.22 | 78.35 | 1.53 | 13.38 |
| 1998 | 7.30 | 0.97 | -0.26 | 75.89 | 2.28 | 12.93 |
| 1999 | 6.30 | 1.46 | -0.32 | 74.98 | 1.89 | 14.66 |
| 2000 | 5.72 | 2.13 | 0.56 | 76.89 | 1.33 | 13.17 |
| 2001 | 4.35 | 2.76 | 0.63 | 76.62 | 1.08 | 14.29 |
| 2002 | 4.83 | 3.29 | 0.68 | 78.12 | 1.03 | 11.78 |
| 2003 | 5.16 | 3.42 | 0.73 | 77.81 | 1.25 | 11.34 |
| 2004 | 4.74 | 3.67 | 0.76 | 78.08 | 1.14 | 11.31 |
| 2005 | 5.33 | 4.00 | 0.84 | 78.38 | 1.38 | 9.78 |
| 2006 | 4.59 | 3.79 | 1.05 | 78.31 | 1.24 | 10.74 |
| 2007 | 4.95 | 3.86 | 1.46 | 77.18 | 1.08 | 11.10 |
| 2008 | 4.61 | 3.81 | 1.77 | 76.58 | 0.93 | 11.91 |
| 2009 | 4.48 | 3.83 | 2.36 | 76.45 | 0.88 | 11.56 |
| 2010 | 4.62 | 4.17 | 2.72 | 75.27 | 0.97 | 11.86 |
| 2011 | 3.47 | 5.14 | 3.54 | 77.12 | 1.30 | 8.87 |
| 2012 | 4.21 | 3.97 | 4.44 | 74.23 | 1.27 | 11.30 |
| 2013 | 4.52 | 3.16 | 4.72 | 72.72 | 1.10 | 13.23 |
| 2014 | 2.41 | 2.30 | 5.28 | 76.18 | 1.12 | 12.14 |
| 2015 | 2.51 | 3.65 | 6.26 | 75.43 | 1.15 | 10.44 |
| 2016 | 2.17 | 6.19 | 6.76 | 71.42 | 1.21 | 11.64 |
| 2017 | 2.70 | 7.20 | 7.58 | 70.82 | 1.24 | 9.80 |
| 2018 | 1.81 | 5.25 | 8.33 | 70.92 | 0.98 | 12.10 |
| 2019 | 1.03 | 6.87 | 9.85 | 69.83 | 1.03 | 10.78 |
| 2020 | 0.93 | 6.61 | 11.77 | 66.40 | 1.05 | 12.59 |
| 2021 | 1.32 | 5.99 | 11.30 | 68.27 | 1.03 | 11.51 |
| 2022 | 1.24 | 9.29 | - | 62.22 | 1.34 | 10.78 |
| 2023 | 0.58 | 5.68 | - | 64.34 | 1.18 | 11.58 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.823391 | -0.864068 | 0.580861 | 0.727342 | 0.502099 |
| FRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.823391 | 1.000000 | 0.832948 | -0.662815 | -0.529891 | -0.718328 |
| FRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.864068 | 0.832948 | 1.000000 | -0.806621 | -0.468153 | -0.454074 |
| FRA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.580861 | -0.662815 | -0.806621 | 1.000000 | 0.039232 | 0.130973 |
| FRA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.727342 | -0.529891 | -0.468153 | 0.039232 | 1.000000 | 0.370698 |
| FRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.502099 | -0.718328 | -0.454074 | 0.130973 | 0.370698 | 1.000000 |