查看数据
| 指标/年份 | FIN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FIN_天然气发电量占总发电量的百分比 | FIN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FIN_核能发电量占总发电量的百分比 | FIN_石油发电量占总发电量的百分比 | FIN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 23.56 | 8.56 | 9.48 | 35.34 | 3.09 | 19.97 |
| 1991 | 24.58 | 8.54 | 8.62 | 33.65 | 1.84 | 22.76 |
| 1992 | 20.50 | 8.97 | 8.58 | 33.37 | 2.41 | 26.17 |
| 1993 | 24.16 | 9.09 | 9.76 | 32.63 | 2.30 | 22.06 |
| 1994 | 30.17 | 9.80 | 9.86 | 29.60 | 2.61 | 17.96 |
| 1995 | 26.85 | 10.36 | 10.34 | 30.01 | 2.26 | 20.18 |
| 1996 | 31.78 | 12.27 | 8.51 | 28.07 | 1.91 | 17.10 |
| 1997 | 28.30 | 9.95 | 11.43 | 30.20 | 1.99 | 17.70 |
| 1998 | 19.28 | 12.57 | 13.34 | 31.14 | 1.70 | 21.45 |
| 1999 | 20.86 | 13.73 | 12.11 | 33.08 | 1.34 | 18.40 |
| 2000 | 18.77 | 14.48 | 12.46 | 32.12 | 0.84 | 20.95 |
| 2001 | 23.51 | 15.69 | 11.20 | 30.57 | 0.89 | 17.73 |
| 2002 | 26.61 | 15.51 | 12.08 | 29.74 | 1.19 | 14.38 |
| 2003 | 32.36 | 16.42 | 11.24 | 26.96 | 1.15 | 11.37 |
| 2004 | 27.58 | 14.85 | 12.30 | 26.46 | 0.72 | 17.55 |
| 2005 | 16.56 | 15.91 | 13.72 | 32.97 | 0.71 | 19.53 |
| 2006 | 28.85 | 14.97 | 13.33 | 27.83 | 0.58 | 13.96 |
| 2007 | 27.15 | 12.99 | 12.49 | 28.83 | 0.58 | 17.45 |
| 2008 | 18.61 | 14.24 | 13.78 | 29.65 | 0.84 | 22.10 |
| 2009 | 22.20 | 13.59 | 12.51 | 32.64 | 0.74 | 17.60 |
| 2010 | 26.54 | 13.96 | 13.97 | 28.26 | 0.60 | 16.02 |
| 2011 | 21.43 | 12.85 | 15.96 | 31.55 | 0.57 | 16.93 |
| 2012 | 16.01 | 9.55 | 16.62 | 32.65 | 0.44 | 23.94 |
| 2013 | 20.17 | 9.53 | 17.95 | 33.13 | 0.33 | 18.02 |
| 2014 | 17.36 | 8.11 | 18.91 | 34.63 | 0.35 | 19.67 |
| 2015 | 12.81 | 7.57 | 20.06 | 33.89 | 0.31 | 24.44 |
| 2016 | 15.28 | 5.44 | 21.25 | 33.75 | 0.29 | 22.98 |
| 2017 | 13.65 | 4.89 | 24.74 | 33.29 | 0.27 | 21.88 |
| 2018 | 14.33 | 5.97 | 26.81 | 32.44 | 0.38 | 18.93 |
| 2019 | 11.60 | 5.61 | 28.35 | 34.77 | 0.45 | 18.09 |
| 2020 | 7.48 | 5.76 | 28.94 | 33.62 | 0.29 | 22.93 |
| 2021 | 7.74 | 5.30 | 31.03 | 32.72 | 0.24 | 21.90 |
| 2022 | 8.58 | 1.33 | - | 35.10 | 0.34 | 18.69 |
| 2023 | 4.14 | 0.81 | - | 42.08 | 0.28 | 18.64 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| FIN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | FIN_天然气发电量占总发电量的百分比 | FIN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | FIN_核能发电量占总发电量的百分比 | FIN_石油发电量占总发电量的百分比 | FIN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.723779 | -0.835388 | -0.782374 | 0.578615 | -0.520092 |
| FIN_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.723779 | 1.000000 | -0.658277 | -0.744068 | 0.195845 | -0.465147 |
| FIN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.835388 | -0.658277 | 1.000000 | 0.426511 | -0.696136 | 0.236153 |
| FIN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.782374 | -0.744068 | 0.426511 | 1.000000 | -0.183295 | 0.461442 |
| FIN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.578615 | 0.195845 | -0.696136 | -0.183295 | 1.000000 | 0.057187 |
| FIN_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.520092 | -0.465147 | 0.236153 | 0.461442 | 0.057187 | 1.000000 |