查看数据
| 指标/年份 | EUU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | EUU_天然气发电量占总发电量的百分比 | EUU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | EUU_核能发电量占总发电量的百分比 | EUU_石油发电量占总发电量的百分比 | EUU_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 37.10 | 8.25 | 0.09 | 32.06 | 8.29 | 13.26 |
| 1991 | 36.28 | 7.88 | 0.05 | 32.35 | 8.77 | 13.63 |
| 1992 | 35.24 | 7.49 | 0.03 | 32.59 | 9.19 | 14.30 |
| 1993 | 34.23 | 7.78 | 0.22 | 33.56 | 8.57 | 14.55 |
| 1994 | 34.22 | 8.19 | 0.35 | 32.92 | 8.56 | 14.71 |
| 1995 | 33.90 | 8.49 | 0.33 | 32.86 | 8.84 | 14.39 |
| 1996 | 33.48 | 9.24 | 0.25 | 33.32 | 8.38 | 14.05 |
| 1997 | 32.41 | 10.01 | 0.59 | 33.49 | 8.14 | 14.11 |
| 1998 | 31.99 | 10.75 | 0.73 | 32.55 | 8.24 | 14.35 |
| 1999 | 31.07 | 12.13 | 0.81 | 32.79 | 7.60 | 14.20 |
| 2000 | 31.80 | 12.47 | 2.14 | 32.34 | 6.50 | 14.26 |
| 2001 | 30.78 | 12.96 | 2.30 | 32.51 | 6.18 | 14.70 |
| 2002 | 31.26 | 13.52 | 2.81 | 32.73 | 6.59 | 12.54 |
| 2003 | 31.77 | 14.81 | 3.27 | 31.97 | 5.88 | 11.83 |
| 2004 | 30.48 | 15.81 | 4.03 | 31.93 | 4.94 | 12.22 |
| 2005 | 29.38 | 17.57 | 4.66 | 31.30 | 4.70 | 11.64 |
| 2006 | 29.19 | 18.23 | 5.29 | 30.75 | 4.37 | 11.52 |
| 2007 | 29.65 | 19.20 | 6.31 | 29.19 | 3.66 | 11.34 |
| 2008 | 27.00 | 20.45 | 7.17 | 29.50 | 3.39 | 11.83 |
| 2009 | 26.12 | 19.88 | 8.50 | 28.98 | 3.27 | 12.57 |
| 2010 | 25.30 | 19.73 | 9.42 | 28.63 | 2.75 | 13.45 |
| 2011 | 26.42 | 18.97 | 11.50 | 28.48 | 2.54 | 11.31 |
| 2012 | 26.92 | 16.47 | 13.51 | 27.63 | 2.47 | 12.23 |
| 2013 | 26.62 | 14.21 | 15.04 | 27.60 | 2.16 | 13.58 |
| 2014 | 25.89 | 12.48 | 16.35 | 28.40 | 2.11 | 13.93 |
| 2015 | 25.84 | 13.64 | 17.91 | 27.07 | 2.18 | 12.50 |
| 2016 | 24.12 | 15.92 | 17.97 | 26.23 | 2.12 | 12.73 |
| 2017 | 23.20 | 17.74 | 19.63 | 25.65 | 1.98 | 10.89 |
| 2018 | 21.84 | 16.68 | 20.27 | 25.89 | 1.85 | 12.58 |
| 2019 | 16.88 | 19.59 | 22.63 | 26.33 | 1.79 | 11.89 |
| 2020 | 13.74 | 20.11 | 25.55 | 24.50 | 1.72 | 13.46 |
| 2021 | 15.53 | 18.99 | 24.94 | 25.10 | 1.60 | 12.86 |
| 2022 | 17.06 | 19.15 | - | 21.57 | 1.97 | 10.89 |
| 2023 | 12.46 | 17.17 | - | 22.52 | 1.53 | 12.59 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| EUU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | EUU_天然气发电量占总发电量的百分比 | EUU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | EUU_核能发电量占总发电量的百分比 | EUU_石油发电量占总发电量的百分比 | EUU_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.749241 | -0.943749 | 0.926135 | 0.858004 | 0.449104 |
| EUU_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.749241 | 1.000000 | 0.655981 | -0.699379 | -0.854981 | -0.751901 |
| EUU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.943749 | 0.655981 | 1.000000 | -0.973717 | -0.899387 | -0.425272 |
| EUU_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.926135 | -0.699379 | -0.973717 | 1.000000 | 0.888475 | 0.550101 |
| EUU_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.858004 | -0.854981 | -0.899387 | 0.888475 | 1.000000 | 0.637369 |
| EUU_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.449104 | -0.751901 | -0.425272 | 0.550101 | 0.637369 | 1.000000 |