查看数据
| 指标/年份 | EST_燃煤炭发电量占总量的百分比 | EST_天然气发电量占总发电量的百分比 | EST_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | EST_核能发电量占总发电量的百分比 | EST_石油发电量占总发电量的百分比 | EST_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 90.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 1991 | 89.46 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 1992 | 93.89 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.01 |
| 1993 | 93.72 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.01 |
| 1994 | 95.96 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.03 |
| 1995 | 95.59 | 3.03 | 0.07 | 0.00 | 1.29 | 0.02 |
| 1996 | 95.34 | 3.22 | 0.05 | 0.00 | 1.36 | 0.02 |
| 1997 | 94.85 | 2.79 | 0.09 | 0.00 | 2.25 | 0.03 |
| 1998 | 93.26 | 3.11 | 0.14 | 0.00 | 3.45 | 0.05 |
| 1999 | 93.33 | 2.77 | 0.14 | 0.00 | 3.71 | 0.05 |
| 2000 | 92.13 | 7.00 | 0.16 | 0.00 | 0.66 | 0.06 |
| 2001 | 92.26 | 7.06 | 0.13 | 0.00 | 0.47 | 0.08 |
| 2002 | 93.13 | 6.20 | 0.28 | 0.00 | 0.32 | 0.07 |
| 2003 | 94.16 | 4.96 | 0.35 | 0.00 | 0.39 | 0.13 |
| 2004 | 94.28 | 4.73 | 0.37 | 0.00 | 0.41 | 0.21 |
| 2005 | 93.27 | 5.33 | 0.87 | 0.00 | 0.31 | 0.22 |
| 2006 | 92.82 | 5.54 | 1.19 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| 2007 | 95.71 | 2.82 | 1.02 | 0.00 | 0.28 | 0.17 |
| 2008 | 93.79 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 0.35 | 0.26 |
| 2009 | 92.09 | 1.23 | 5.81 | 0.00 | 0.51 | 0.36 |
| 2010 | 89.29 | 2.34 | 7.84 | 0.00 | 0.32 | 0.21 |
| 2011 | 88.58 | 1.94 | 8.92 | 0.00 | 0.33 | 0.23 |
| 2012 | 86.12 | 1.05 | 11.99 | 0.00 | 0.48 | 0.35 |
| 2013 | 88.69 | 0.67 | 9.00 | 0.00 | 0.99 | 0.20 |
| 2014 | 87.35 | 0.55 | 10.97 | 0.00 | 0.35 | 0.22 |
| 2015 | 82.77 | 0.61 | 15.16 | 0.00 | 0.56 | 0.27 |
| 2016 | 83.72 | 0.61 | 12.76 | 0.00 | 2.10 | 0.29 |
| 2017 | 83.85 | 0.48 | 13.92 | 0.00 | 0.91 | 0.20 |
| 2018 | 81.99 | 0.47 | 15.96 | 0.00 | 0.67 | 0.12 |
| 2019 | 70.15 | 0.50 | 27.89 | 0.00 | 0.37 | 0.25 |
| 2020 | 49.11 | 0.43 | 48.38 | 0.00 | 0.35 | 0.49 |
| 2021 | 57.68 | 0.57 | 39.64 | 0.00 | 0.50 | 0.32 |
| 2022 | 65.97 | 0.62 | - | - | 0.38 | 0.26 |
| 2023 | 48.91 | 0.37 | - | - | 0.31 | 0.42 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| EST_燃煤炭发电量占总量的百分比 | EST_天然气发电量占总发电量的百分比 | EST_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | EST_核能发电量占总发电量的百分比 | EST_石油发电量占总发电量的百分比 | EST_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| EST_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.533571 | -0.984040 | - | 0.301341 | -0.704098 |
|---|
| EST_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.533571 | 1.000000 | -0.612631 | - | 0.106203 | -0.559795 |
|---|
| EST_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.984040 | -0.612631 | 1.000000 | - | -0.338361 | 0.729243 |
|---|
| EST_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| EST_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.301341 | 0.106203 | -0.338361 | - | 1.000000 | -0.618768 |
|---|
| EST_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.704098 | -0.559795 | 0.729243 | - | -0.618768 | 1.000000 |
|---|