查看数据
| 指标/年份 | ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 39.93 | 0.99 | -0.10 | 35.72 | 5.66 | 17.24 |
| 1991 | 38.33 | 0.87 | -0.31 | 35.67 | 6.52 | 18.16 |
| 1992 | 41.04 | 1.08 | -0.84 | 35.14 | 9.03 | 13.19 |
| 1993 | 40.43 | 0.76 | -0.42 | 35.75 | 6.09 | 16.44 |
| 1994 | 38.69 | 2.00 | -0.08 | 34.17 | 6.49 | 18.03 |
| 1995 | 40.15 | 2.24 | -0.12 | 33.19 | 8.75 | 14.70 |
| 1996 | 31.34 | 3.88 | 0.21 | 32.29 | 7.98 | 23.43 |
| 1997 | 33.60 | 9.55 | 0.51 | 29.04 | 7.41 | 18.91 |
| 1998 | 32.36 | 8.30 | 0.55 | 30.22 | 8.96 | 18.34 |
| 1999 | 36.22 | 9.15 | 0.90 | 28.26 | 11.74 | 12.21 |
| 2000 | 36.02 | 8.99 | 2.78 | 27.71 | 10.06 | 14.17 |
| 2001 | 30.39 | 9.90 | 3.56 | 26.99 | 10.44 | 18.58 |
| 2002 | 33.66 | 13.22 | 4.88 | 25.73 | 11.67 | 10.72 |
| 2003 | 29.13 | 15.10 | 5.86 | 23.73 | 9.21 | 16.84 |
| 2004 | 28.69 | 19.81 | 6.81 | 22.72 | 8.51 | 12.30 |
| 2005 | 27.46 | 26.87 | 8.12 | 19.57 | 8.30 | 7.83 |
| 2006 | 22.70 | 30.24 | 8.75 | 20.08 | 7.96 | 9.96 |
| 2007 | 24.29 | 31.08 | 10.16 | 18.06 | 6.07 | 10.01 |
| 2008 | 15.93 | 38.50 | 12.36 | 18.80 | 5.74 | 8.33 |
| 2009 | 12.54 | 36.57 | 16.18 | 17.91 | 6.53 | 9.90 |
| 2010 | 8.73 | 31.46 | 18.40 | 20.56 | 5.49 | 15.09 |
| 2011 | 15.36 | 29.10 | 19.37 | 19.64 | 5.00 | 11.20 |
| 2012 | 18.82 | 24.64 | 22.32 | 20.66 | 5.15 | 8.12 |
| 2013 | 14.47 | 20.14 | 26.10 | 19.86 | 4.82 | 14.37 |
| 2014 | 16.25 | 16.96 | 25.51 | 20.56 | 5.07 | 15.41 |
| 2015 | 18.75 | 18.69 | 24.55 | 20.36 | 6.14 | 11.17 |
| 2016 | 13.63 | 19.22 | 24.84 | 21.34 | 6.16 | 14.51 |
| 2017 | 16.81 | 23.22 | 25.25 | 21.05 | 5.72 | 7.64 |
| 2018 | 14.11 | 21.13 | 25.35 | 20.32 | 5.28 | 13.41 |
| 2019 | 5.12 | 30.63 | 27.94 | 21.35 | 4.71 | 9.83 |
| 2020 | 2.33 | 26.48 | 31.62 | 22.14 | 4.06 | 12.91 |
| 2021 | 2.19 | 26.07 | 35.04 | 20.62 | 3.66 | 11.97 |
| 2022 | 2.97 | 29.40 | - | 20.03 | 3.62 | 7.56 |
| 2023 | 1.56 | 22.48 | - | 19.89 | 3.25 | 10.88 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.810144 | -0.937746 | 0.814142 | 0.730724 | 0.508399 |
| ESP_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.810144 | 1.000000 | 0.679893 | -0.929141 | -0.470349 | -0.731570 |
| ESP_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.937746 | 0.679893 | 1.000000 | -0.756445 | -0.716123 | -0.482830 |
| ESP_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.814142 | -0.929141 | -0.756445 | 1.000000 | 0.413784 | 0.689531 |
| ESP_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.730724 | -0.470349 | -0.716123 | 0.413784 | 1.000000 | 0.265517 |
| ESP_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.508399 | -0.731570 | -0.482830 | 0.689531 | 0.265517 | 1.000000 |