查看数据
| 指标/年份 | DNK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DNK_天然气发电量占总发电量的百分比 | DNK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DNK_核能发电量占总发电量的百分比 | DNK_石油发电量占总发电量的百分比 | DNK_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 90.67 | 2.67 | 3.07 | 0.00 | 3.39 | 0.11 |
| 1991 | 91.52 | 2.27 | 2.82 | 0.00 | 3.15 | 0.07 |
| 1992 | 87.70 | 3.52 | 4.31 | 0.00 | 4.01 | 0.09 |
| 1993 | 86.32 | 4.68 | 4.65 | 0.00 | 3.73 | 0.08 |
| 1994 | 82.04 | 5.62 | 4.21 | 0.00 | 7.47 | 0.08 |
| 1995 | 74.42 | 9.89 | 4.95 | 0.00 | 9.86 | 0.08 |
| 1996 | 74.03 | 10.60 | 3.84 | 0.00 | 10.79 | 0.04 |
| 1997 | 64.89 | 15.30 | 6.57 | 0.00 | 12.25 | 0.04 |
| 1998 | 57.53 | 19.77 | 9.48 | 0.00 | 12.11 | 0.07 |
| 1999 | 51.60 | 23.27 | 11.17 | 0.00 | 12.55 | 0.08 |
| 2000 | 46.25 | 24.34 | 15.37 | 0.00 | 12.31 | 0.08 |
| 2001 | 47.23 | 24.58 | 15.42 | 0.00 | 11.09 | 0.07 |
| 2002 | 46.47 | 24.41 | 17.20 | 0.00 | 10.22 | 0.08 |
| 2003 | 54.79 | 21.14 | 17.44 | 0.00 | 5.09 | 0.05 |
| 2004 | 46.19 | 24.59 | 23.48 | 0.00 | 4.05 | 0.07 |
| 2005 | 42.66 | 24.22 | 27.01 | 0.00 | 3.79 | 0.06 |
| 2006 | 53.86 | 20.61 | 20.12 | 0.00 | 3.55 | 0.05 |
| 2007 | 50.59 | 17.90 | 26.14 | 0.00 | 3.28 | 0.07 |
| 2008 | 47.69 | 19.34 | 27.50 | 0.00 | 3.06 | 0.07 |
| 2009 | 48.61 | 18.34 | 27.61 | 0.00 | 3.22 | 0.05 |
| 2010 | 43.76 | 20.34 | 31.93 | 0.00 | 1.99 | 0.05 |
| 2011 | 39.67 | 16.58 | 40.21 | 0.00 | 1.29 | 0.05 |
| 2012 | 34.33 | 13.65 | 48.28 | 0.00 | 1.31 | 0.06 |
| 2013 | 41.14 | 9.84 | 45.92 | 0.00 | 1.01 | 0.04 |
| 2014 | 34.38 | 6.51 | 55.83 | 0.00 | 0.98 | 0.05 |
| 2015 | 24.56 | 6.30 | 65.37 | 0.00 | 1.10 | 0.06 |
| 2016 | 29.03 | 7.38 | 60.16 | 0.00 | 1.06 | 0.06 |
| 2017 | 20.00 | 6.50 | 70.21 | 0.00 | 0.90 | 0.05 |
| 2018 | 21.63 | 6.82 | 68.31 | 0.00 | 0.87 | 0.05 |
| 2019 | 11.22 | 7.12 | 78.12 | 0.00 | 0.82 | 0.05 |
| 2020 | 10.66 | 4.12 | 81.56 | 0.00 | 0.91 | 0.06 |
| 2021 | 13.21 | 4.64 | 78.91 | 0.00 | 0.77 | 0.05 |
| 2022 | 12.61 | 2.89 | - | - | 0.94 | 0.04 |
| 2023 | 7.49 | 2.96 | - | - | 0.71 | 0.06 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DNK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DNK_天然气发电量占总发电量的百分比 | DNK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DNK_核能发电量占总发电量的百分比 | DNK_石油发电量占总发电量的百分比 | DNK_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| DNK_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.056945 | -0.914035 | - | 0.486214 | 0.537825 |
|---|
| DNK_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.056945 | 1.000000 | -0.325032 | - | 0.519379 | 0.047819 |
|---|
| DNK_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.914035 | -0.325032 | 1.000000 | - | -0.690173 | -0.484219 |
|---|
| DNK_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| DNK_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.486214 | 0.519379 | -0.690173 | - | 1.000000 | 0.329802 |
|---|
| DNK_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.537825 | 0.047819 | -0.484219 | - | 0.329802 | 1.000000 |
|---|