查看数据
| 指标/年份 | DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 58.48 | 7.36 | -0.13 | 27.72 | 1.89 | 3.60 |
| 1991 | 58.73 | 6.69 | -0.32 | 27.28 | 2.73 | 3.47 |
| 1992 | 56.72 | 6.12 | -0.27 | 29.55 | 2.46 | 3.94 |
| 1993 | 56.97 | 6.57 | -0.22 | 29.12 | 1.92 | 4.12 |
| 1994 | 56.11 | 7.61 | -0.09 | 28.48 | 1.66 | 4.51 |
| 1995 | 55.16 | 8.04 | -0.06 | 28.49 | 1.67 | 4.89 |
| 1996 | 54.50 | 8.65 | -0.02 | 28.81 | 1.43 | 4.80 |
| 1997 | 53.02 | 9.02 | 0.39 | 30.88 | 1.24 | 3.79 |
| 1998 | 53.73 | 9.67 | 0.66 | 29.05 | 1.15 | 3.82 |
| 1999 | 51.80 | 9.90 | 0.96 | 30.56 | 1.05 | 4.21 |
| 2000 | 52.76 | 9.11 | 2.38 | 29.42 | 0.83 | 4.50 |
| 2001 | 51.44 | 9.96 | 2.59 | 29.21 | 0.81 | 4.65 |
| 2002 | 52.26 | 9.29 | 3.64 | 28.10 | 0.74 | 4.75 |
| 2003 | 51.63 | 10.50 | 4.65 | 27.09 | 1.66 | 3.76 |
| 2004 | 49.89 | 10.38 | 6.02 | 27.03 | 1.71 | 4.28 |
| 2005 | 47.78 | 11.87 | 7.02 | 26.17 | 1.93 | 4.24 |
| 2006 | 46.62 | 11.99 | 8.20 | 26.13 | 1.71 | 4.19 |
| 2007 | 48.07 | 12.41 | 10.63 | 21.91 | 1.56 | 4.38 |
| 2008 | 44.51 | 14.08 | 11.52 | 23.16 | 1.51 | 4.13 |
| 2009 | 43.63 | 13.77 | 12.89 | 22.62 | 1.69 | 4.14 |
| 2010 | 43.19 | 14.27 | 13.30 | 22.20 | 1.38 | 4.32 |
| 2011 | 44.43 | 14.23 | 17.35 | 17.61 | 1.17 | 3.83 |
| 2012 | 45.54 | 12.35 | 19.30 | 15.83 | 1.21 | 4.43 |
| 2013 | 46.82 | 10.76 | 20.25 | 15.23 | 1.13 | 4.51 |
| 2014 | 45.38 | 9.92 | 22.77 | 15.47 | 0.90 | 4.05 |
| 2015 | 43.76 | 9.72 | 26.19 | 14.16 | 0.96 | 3.84 |
| 2016 | 42.00 | 12.65 | 26.00 | 13.01 | 0.90 | 4.02 |
| 2017 | 38.67 | 13.41 | 30.01 | 11.68 | 0.85 | 4.00 |
| 2018 | 37.31 | 13.03 | 31.91 | 11.87 | 0.81 | 3.73 |
| 2019 | 29.96 | 14.95 | 36.35 | 12.37 | 0.79 | 4.23 |
| 2020 | 24.97 | 16.73 | 40.45 | 11.19 | 0.82 | 4.39 |
| 2021 | 29.50 | 16.37 | 35.62 | 11.66 | 0.77 | 4.21 |
| 2022 | 32.73 | 14.44 | - | 6.00 | 0.90 | 4.07 |
| 2023 | 26.35 | 15.80 | - | 1.41 | 1.05 | 4.95 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.914521 | -0.945195 | 0.890874 | 0.600601 | -0.139161 |
| DEU_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.914521 | 1.000000 | 0.788735 | -0.752494 | -0.539054 | 0.131127 |
| DEU_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.945195 | 0.788735 | 1.000000 | -0.972389 | -0.600519 | -0.087388 |
| DEU_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.890874 | -0.752494 | -0.972389 | 1.000000 | 0.534633 | -0.042208 |
| DEU_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.600601 | -0.539054 | -0.600519 | 0.534633 | 1.000000 | -0.278535 |
| DEU_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.139161 | 0.131127 | -0.087388 | -0.042208 | -0.278535 | 1.000000 |