查看数据
| 指标/年份 | CZE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CZE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CZE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CZE_核能发电量占总发电量的百分比 | CZE_石油发电量占总发电量的百分比 | CZE_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 76.09 | 0.62 | -0.46 | 20.12 | 0.86 | 2.32 |
| 1991 | 76.27 | 0.63 | -0.38 | 20.04 | 0.88 | 2.18 |
| 1992 | 75.04 | 0.65 | -0.40 | 20.66 | 0.89 | 2.76 |
| 1993 | 74.26 | 0.68 | -0.11 | 21.44 | 0.64 | 2.71 |
| 1994 | 72.83 | 0.66 | 0.01 | 22.11 | 0.84 | 3.03 |
| 1995 | 73.73 | 0.79 | 0.22 | 20.10 | 0.98 | 3.74 |
| 1996 | 73.06 | 1.61 | -0.22 | 20.00 | 1.14 | 3.74 |
| 1997 | 73.92 | 1.78 | 0.17 | 19.34 | 0.98 | 3.22 |
| 1998 | 73.03 | 1.99 | 0.15 | 20.24 | 0.95 | 2.89 |
| 1999 | 71.55 | 2.67 | 0.22 | 20.65 | 0.66 | 3.43 |
| 2000 | 74.82 | 2.30 | 0.72 | 18.50 | 0.51 | 3.15 |
| 2001 | 73.60 | 2.12 | 0.70 | 19.76 | 0.52 | 3.30 |
| 2002 | 68.45 | 2.10 | 0.66 | 24.54 | 0.50 | 3.73 |
| 2003 | 63.81 | 1.90 | 0.60 | 31.09 | 0.44 | 2.16 |
| 2004 | 62.64 | 1.83 | 0.86 | 31.22 | 0.41 | 3.04 |
| 2005 | 63.29 | 1.78 | 0.91 | 29.95 | 0.39 | 3.67 |
| 2006 | 61.94 | 1.86 | 1.15 | 30.87 | 0.31 | 3.86 |
| 2007 | 64.27 | 1.55 | 1.50 | 29.67 | 0.13 | 2.86 |
| 2008 | 61.99 | 1.22 | 2.04 | 31.74 | 0.16 | 2.84 |
| 2009 | 59.17 | 1.19 | 2.71 | 33.11 | 0.19 | 3.63 |
| 2010 | 57.90 | 1.59 | 3.62 | 32.59 | 0.23 | 3.93 |
| 2011 | 56.61 | 1.60 | 6.04 | 32.33 | 0.20 | 3.05 |
| 2012 | 53.27 | 1.69 | 6.79 | 34.69 | 0.13 | 3.27 |
| 2013 | 50.29 | 2.33 | 7.56 | 35.37 | 0.09 | 4.19 |
| 2014 | 50.53 | 2.10 | 8.43 | 35.20 | 0.12 | 3.44 |
| 2015 | 52.25 | 2.70 | 9.09 | 31.99 | 0.11 | 3.66 |
| 2016 | 53.58 | 4.45 | 8.86 | 28.93 | 0.11 | 3.84 |
| 2017 | 50.46 | 4.23 | 8.91 | 32.55 | 0.14 | 3.49 |
| 2018 | 49.49 | 4.26 | 8.86 | 33.99 | 0.12 | 3.04 |
| 2019 | 45.33 | 6.65 | 9.27 | 34.75 | 0.14 | 3.65 |
| 2020 | 40.09 | 8.40 | 10.12 | 36.85 | 0.11 | 4.21 |
| 2021 | 40.94 | 8.58 | 9.77 | 36.15 | 0.11 | 4.26 |
| 2022 | 44.13 | 5.08 | - | 36.56 | 0.10 | 3.63 |
| 2023 | 39.47 | 4.76 | - | 39.49 | 0.12 | 4.45 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CZE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CZE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CZE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CZE_核能发电量占总发电量的百分比 | CZE_石油发电量占总发电量的百分比 | CZE_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.778650 | -0.940704 | -0.941567 | 0.854553 | -0.618177 |
| CZE_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.778650 | 1.000000 | 0.744716 | 0.574334 | -0.536785 | 0.576425 |
| CZE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.940704 | 0.744716 | 1.000000 | 0.791825 | -0.782315 | 0.530010 |
| CZE_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.941567 | 0.574334 | 0.791825 | 1.000000 | -0.894745 | 0.494398 |
| CZE_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.854553 | -0.536785 | -0.782315 | -0.894745 | 1.000000 | -0.433794 |
| CZE_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.618177 | 0.576425 | 0.530010 | 0.494398 | -0.433794 | 1.000000 |