查看数据
| 指标/年份 | CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 71.04 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 8.11 | 20.40 |
| 1991 | 73.51 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 7.66 | 18.46 |
| 1992 | 75.03 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 7.06 | 17.57 |
| 1993 | 73.50 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 7.81 | 18.11 |
| 1994 | 74.79 | 0.34 | 0.05 | 1.59 | 5.19 | 18.03 |
| 1995 | 73.75 | 0.30 | 0.31 | 1.27 | 5.47 | 18.91 |
| 1996 | 76.20 | 0.26 | 0.15 | 1.33 | 4.66 | 17.40 |
| 1997 | 76.36 | 0.71 | 0.26 | 1.27 | 4.15 | 17.25 |
| 1998 | 75.64 | 0.52 | 0.25 | 1.21 | 4.57 | 17.82 |
| 1999 | 77.67 | 0.39 | 0.24 | 1.21 | 4.05 | 16.44 |
| 2000 | 78.21 | 0.43 | 0.23 | 1.23 | 3.49 | 16.41 |
| 2001 | 76.25 | 0.33 | 0.22 | 1.18 | 3.28 | 18.73 |
| 2002 | 77.54 | 0.25 | 0.21 | 1.52 | 3.07 | 17.41 |
| 2003 | 79.56 | 0.27 | 0.19 | 2.27 | 2.87 | 14.85 |
| 2004 | 78.17 | 0.34 | 0.18 | 2.29 | 2.97 | 16.04 |
| 2005 | 79.20 | 0.49 | 0.28 | 2.12 | 2.02 | 15.88 |
| 2006 | 80.34 | 0.83 | 0.35 | 1.91 | 1.32 | 15.21 |
| 2007 | 80.95 | 1.03 | 0.48 | 1.89 | 0.86 | 14.79 |
| 2008 | 78.75 | 1.00 | 0.76 | 1.97 | 0.54 | 16.88 |
| 2009 | 78.38 | 1.54 | 1.24 | 1.89 | 0.33 | 16.57 |
| 2010 | 76.99 | 1.86 | 1.63 | 1.76 | 0.35 | 17.16 |
| 2011 | 78.69 | 2.03 | 2.01 | 1.83 | 0.26 | 14.82 |
| 2012 | 75.52 | 1.98 | 2.64 | 1.95 | 0.22 | 17.46 |
| 2013 | 75.13 | 1.96 | 3.24 | 2.05 | 0.18 | 16.89 |
| 2014 | 73.00 | 1.97 | 3.61 | 2.28 | 0.16 | 18.44 |
| 2015 | 70.19 | 2.48 | 4.56 | 2.92 | 0.17 | 19.31 |
| 2016 | 68.42 | 2.75 | 5.95 | 3.44 | 0.17 | 19.10 |
| 2017 | 68.03 | 2.73 | 7.20 | 3.69 | 0.15 | 17.84 |
| 2018 | 66.53 | 2.90 | 8.57 | 4.12 | 0.15 | 17.25 |
| 2019 | 64.97 | 2.84 | 9.51 | 4.64 | 0.14 | 17.38 |
| 2020 | 63.46 | 3.03 | 10.66 | 4.72 | 0.15 | 17.45 |
| 2021 | 63.00 | 3.12 | 12.86 | 4.74 | 0.13 | 15.57 |
| 2022 | 61.72 | 2.98 | - | 4.67 | 0.10 | 15.11 |
| 2023 | 61.34 | 2.97 | - | 4.55 | 0.10 | 13.47 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.763284 | -0.873373 | -0.727846 | 0.278194 | -0.067867 |
| CHN_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.763284 | 1.000000 | 0.904030 | 0.864378 | -0.779033 | -0.166521 |
| CHN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.873373 | 0.904030 | 1.000000 | 0.897516 | -0.595291 | 0.014427 |
| CHN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.727846 | 0.864378 | 0.897516 | 1.000000 | -0.783689 | -0.362459 |
| CHN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.278194 | -0.779033 | -0.595291 | -0.783689 | 1.000000 | 0.418915 |
| CHN_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.067867 | -0.166521 | 0.014427 | -0.362459 | 0.418915 | 1.000000 |