查看数据
| 指标/年份 | CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 0.07 | 0.59 | -1.33 | 42.08 | 0.68 | 55.15 |
| 1991 | 0.02 | 0.71 | -1.54 | 39.43 | 1.04 | 57.39 |
| 1992 | 0.02 | 0.82 | -1.47 | 39.30 | 1.24 | 57.08 |
| 1993 | 0.00 | 0.89 | -0.58 | 37.85 | 0.42 | 59.34 |
| 1994 | 0.00 | 0.95 | -0.49 | 36.74 | 0.46 | 60.25 |
| 1995 | 0.00 | 1.15 | -0.32 | 39.50 | 0.58 | 57.04 |
| 1996 | 0.00 | 1.52 | -1.09 | 43.72 | 0.54 | 52.16 |
| 1997 | 0.00 | 1.35 | -0.66 | 40.27 | 0.47 | 55.70 |
| 1998 | 0.00 | 1.28 | -0.72 | 40.70 | 1.06 | 54.57 |
| 1999 | 0.00 | 1.25 | -0.35 | 37.06 | 0.47 | 58.86 |
| 2000 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 39.17 | 0.33 | 56.62 |
| 2001 | 0.00 | 1.17 | 1.24 | 37.01 | 0.34 | 58.93 |
| 2002 | 0.00 | 1.32 | 1.39 | 40.57 | 0.34 | 54.93 |
| 2003 | 0.00 | 1.37 | 1.44 | 40.79 | 0.36 | 54.62 |
| 2004 | 0.00 | 1.44 | 1.53 | 41.10 | 0.31 | 54.08 |
| 2005 | 0.00 | 1.46 | 1.77 | 39.13 | 0.36 | 55.47 |
| 2006 | 0.00 | 1.23 | 1.85 | 43.43 | 0.31 | 51.33 |
| 2007 | 0.00 | 1.09 | 1.81 | 41.11 | 0.26 | 54.08 |
| 2008 | 0.00 | 1.06 | 1.87 | 40.18 | 0.18 | 55.03 |
| 2009 | 0.00 | 1.04 | 1.92 | 40.44 | 0.15 | 54.79 |
| 2010 | 0.00 | 1.51 | 2.08 | 38.84 | 0.10 | 55.78 |
| 2011 | 0.00 | 1.49 | 2.52 | 41.33 | 0.08 | 52.82 |
| 2012 | 0.00 | 1.31 | 2.76 | 36.43 | 0.07 | 57.71 |
| 2013 | 0.00 | 1.08 | 3.16 | 37.02 | 0.06 | 56.92 |
| 2014 | 0.00 | 0.70 | 3.67 | 38.41 | 0.05 | 55.34 |
| 2015 | 0.00 | 0.93 | 4.22 | 34.11 | 0.05 | 58.92 |
| 2016 | 0.00 | 1.36 | 5.05 | 33.48 | 0.05 | 58.08 |
| 2017 | 0.00 | 1.15 | 5.83 | 32.29 | 0.06 | 58.69 |
| 2018 | 0.00 | 0.90 | 5.64 | 36.91 | 0.03 | 54.70 |
| 2019 | 0.00 | 0.83 | 5.72 | 35.95 | 0.04 | 55.74 |
| 2020 | 0.00 | 0.86 | 6.61 | 33.53 | 0.03 | 57.25 |
| 2021 | 0.00 | 0.76 | 7.65 | 29.32 | 0.05 | 60.41 |
| 2022 | - | 0.57 | - | 36.78 | 0.06 | 51.53 |
| 2023 | - | 0.37 | - | 33.01 | 0.04 | 55.75 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.464251 | -0.344129 | 0.225948 | 0.393044 | -0.038609 |
| CHE_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.464251 | 1.000000 | -0.148347 | 0.414049 | 0.018238 | -0.183688 |
| CHE_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.344129 | -0.148347 | 1.000000 | -0.717364 | -0.803673 | 0.177228 |
| CHE_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.225948 | 0.414049 | -0.717364 | 1.000000 | 0.471623 | -0.676761 |
| CHE_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.393044 | 0.018238 | -0.803673 | 0.471623 | 1.000000 | 0.012687 |
| CHE_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.038609 | -0.183688 | 0.177228 | -0.676761 | 0.012687 | 1.000000 |