查看数据
| 指标/年份 | CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1990 | 17.03 | 2.00 | 0.80 | 15.11 | 3.41 | 61.48 |
| 1991 | 17.37 | 1.69 | 0.76 | 16.68 | 2.78 | 60.55 |
| 1992 | 17.27 | 2.52 | 0.85 | 15.46 | 2.99 | 60.72 |
| 1993 | 15.46 | 2.87 | 0.89 | 17.62 | 2.25 | 60.73 |
| 1994 | 15.57 | 2.77 | 1.02 | 19.38 | 1.81 | 59.29 |
| 1995 | 15.58 | 3.78 | 1.00 | 17.44 | 2.12 | 59.90 |
| 1996 | 15.67 | 3.20 | 1.01 | 16.16 | 1.78 | 61.96 |
| 1997 | 17.31 | 3.62 | 1.19 | 14.37 | 2.29 | 61.07 |
| 1998 | 19.01 | 4.60 | 1.29 | 12.72 | 3.20 | 59.03 |
| 1999 | 18.61 | 4.73 | 1.44 | 12.68 | 2.73 | 59.66 |
| 2000 | 19.39 | 5.52 | 1.48 | 12.01 | 2.42 | 59.14 |
| 2001 | 19.96 | 6.09 | 1.59 | 12.99 | 2.86 | 56.46 |
| 2002 | 19.58 | 5.62 | 1.64 | 12.55 | 2.31 | 58.26 |
| 2003 | 19.08 | 5.60 | 1.74 | 12.69 | 3.66 | 57.19 |
| 2004 | 16.86 | 5.72 | 1.68 | 15.05 | 3.86 | 56.77 |
| 2005 | 16.19 | 6.59 | 1.58 | 14.82 | 2.52 | 58.27 |
| 2006 | 15.27 | 7.24 | 1.74 | 16.05 | 1.86 | 57.82 |
| 2007 | 16.11 | 6.68 | 1.73 | 14.88 | 2.02 | 58.52 |
| 2008 | 14.83 | 6.96 | 1.74 | 15.16 | 1.66 | 59.59 |
| 2009 | 12.93 | 7.12 | 2.41 | 14.79 | 1.80 | 60.56 |
| 2010 | 13.18 | 8.60 | 3.00 | 15.02 | 1.38 | 58.24 |
| 2011 | 11.86 | 9.33 | 3.16 | 14.77 | 1.12 | 59.30 |
| 2012 | 10.18 | 9.55 | 3.51 | 15.00 | 1.15 | 60.13 |
| 2013 | 9.91 | 8.72 | 4.53 | 15.72 | 1.18 | 59.55 |
| 2014 | 10.00 | 9.02 | 5.15 | 16.28 | 1.15 | 58.04 |
| 2015 | 9.43 | 9.82 | 6.06 | 15.46 | 1.17 | 58.06 |
| 2016 | 9.35 | 9.29 | 7.04 | 15.24 | 1.17 | 57.93 |
| 2017 | 9.06 | 8.18 | 7.05 | 15.28 | 0.86 | 59.51 |
| 2018 | 7.67 | 10.15 | 7.37 | 15.29 | 0.88 | 58.57 |
| 2019 | 7.34 | 10.46 | 7.37 | 15.51 | 0.78 | 58.51 |
| 2020 | 5.93 | 11.19 | 7.76 | 15.06 | 0.70 | 59.30 |
| 2021 | 5.32 | 12.25 | 7.92 | 14.31 | 0.66 | 59.09 |
| 2022 | 3.99 | 13.04 | - | 13.25 | 0.84 | 60.40 |
| 2023 | 3.72 | 15.21 | - | 14.07 | 0.74 | 57.00 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| CAN_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.865519 | -0.915587 | -0.152337 | 0.874185 | 0.066071 |
|---|
| CAN_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.865519 | 1.000000 | 0.865400 | -0.234639 | -0.772896 | -0.422023 |
|---|
| CAN_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.915587 | 0.865400 | 1.000000 | 0.020845 | -0.782596 | -0.259825 |
|---|
| CAN_核能发电量占总发电量的百分比 | -0.152337 | -0.234639 | 0.020845 | 1.000000 | -0.210689 | 0.275239 |
|---|
| CAN_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.874185 | -0.772896 | -0.782596 | -0.210689 | 1.000000 | -0.004855 |
|---|
| CAN_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.066071 | -0.422023 | -0.259825 | 0.275239 | -0.004855 | 1.000000 |
|---|