查看数据
| 指标/年份 | BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2.13 | 0.15 | 1.73 | 1.00 | 2.22 | 92.77 |
| 1991 | 2.43 | 0.16 | 1.71 | 0.62 | 2.17 | 92.92 |
| 1992 | 2.11 | 0.16 | 2.03 | 0.73 | 2.58 | 92.39 |
| 1993 | 1.99 | 0.15 | 1.97 | 0.18 | 2.43 | 93.29 |
| 1994 | 1.93 | 0.18 | 2.07 | 0.02 | 2.45 | 93.33 |
| 1995 | 2.00 | 0.20 | 2.03 | 0.91 | 2.72 | 92.13 |
| 1996 | 2.09 | 0.33 | 2.32 | 0.83 | 3.18 | 91.24 |
| 1997 | 2.40 | 0.38 | 2.40 | 1.03 | 3.21 | 90.58 |
| 1998 | 2.19 | 0.41 | 2.33 | 1.01 | 3.46 | 90.59 |
| 1999 | 2.94 | 0.79 | 2.50 | 1.19 | 4.94 | 87.54 |
| 2000 | 3.15 | 1.17 | 2.25 | 1.73 | 4.35 | 87.24 |
| 2001 | 3.40 | 3.02 | 2.75 | 4.35 | 4.82 | 81.54 |
| 2002 | 2.66 | 3.59 | 2.98 | 4.00 | 3.89 | 82.76 |
| 2003 | 2.50 | 3.60 | 3.28 | 3.67 | 2.95 | 83.88 |
| 2004 | 2.73 | 4.97 | 3.24 | 3.00 | 3.13 | 82.80 |
| 2005 | 2.67 | 4.67 | 3.41 | 2.45 | 2.90 | 83.73 |
| 2006 | 2.50 | 4.35 | 3.60 | 3.28 | 2.95 | 83.18 |
| 2007 | 2.27 | 3.48 | 4.21 | 2.77 | 3.00 | 84.02 |
| 2008 | 2.61 | 6.21 | 4.53 | 3.02 | 3.79 | 79.81 |
| 2009 | 2.10 | 2.86 | 5.17 | 2.78 | 3.14 | 83.88 |
| 2010 | 2.20 | 7.07 | 6.62 | 2.82 | 3.12 | 78.20 |
| 2011 | 2.33 | 4.72 | 6.64 | 2.94 | 2.74 | 80.55 |
| 2012 | 2.54 | 8.46 | 7.39 | 2.90 | 3.47 | 75.19 |
| 2013 | 3.76 | 12.09 | 8.33 | 2.71 | 4.59 | 68.49 |
| 2014 | 4.42 | 14.06 | 9.95 | 2.58 | 6.30 | 62.63 |
| 2015 | 4.58 | 14.08 | 12.20 | 2.51 | 5.27 | 61.34 |
| 2016 | 4.33 | 10.36 | 14.53 | 2.71 | 2.81 | 65.18 |
| 2017 | 3.76 | 11.84 | 16.14 | 2.64 | 2.85 | 62.28 |
| 2018 | 3.36 | 9.76 | 17.51 | 2.58 | 2.25 | 64.06 |
| 2019 | 3.37 | 10.36 | 18.58 | 2.55 | 1.86 | 62.85 |
| 2020 | 2.79 | 9.46 | 20.13 | 2.23 | 1.95 | 63.04 |
| 2021 | 3.67 | 13.25 | 22.08 | 2.24 | 3.11 | 55.30 |
| 2022 | 2.10 | 6.22 | - | 2.15 | 1.52 | 63.05 |
| 2023 | 1.99 | 5.45 | - | 2.05 | 1.28 | 60.20 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| BRA_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.788403 | 0.638094 | 0.397546 | 0.566834 | -0.656366 |
|---|
| BRA_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.788403 | 1.000000 | 0.835045 | 0.506189 | 0.240041 | -0.918669 |
|---|
| BRA_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | 0.638094 | 0.835045 | 1.000000 | 0.278717 | -0.127308 | -0.925863 |
|---|
| BRA_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.397546 | 0.506189 | 0.278717 | 1.000000 | 0.275313 | -0.460553 |
|---|
| BRA_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.566834 | 0.240041 | -0.127308 | 0.275313 | 1.000000 | -0.016381 |
|---|
| BRA_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.656366 | -0.918669 | -0.925863 | -0.460553 | -0.016381 | 1.000000 |
|---|