查看数据
| 指标/年份 | BEL_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BEL_天然气发电量占总发电量的百分比 | BEL_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BEL_核能发电量占总发电量的百分比 | BEL_石油发电量占总发电量的百分比 | BEL_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 28.00 | 7.62 | -0.48 | 60.24 | 1.85 | 1.26 |
| 1991 | 26.74 | 8.64 | -0.62 | 59.58 | 2.54 | 1.36 |
| 1992 | 25.65 | 9.23 | -0.75 | 60.17 | 2.14 | 1.60 |
| 1993 | 26.43 | 9.62 | -0.72 | 59.19 | 2.08 | 1.44 |
| 1994 | 27.14 | 11.46 | -0.81 | 56.28 | 2.24 | 1.64 |
| 1995 | 25.91 | 13.68 | -0.76 | 55.58 | 1.76 | 1.65 |
| 1996 | 23.92 | 14.47 | -0.84 | 56.95 | 1.70 | 1.58 |
| 1997 | 20.65 | 14.63 | -0.87 | 60.14 | 1.80 | 1.62 |
| 1998 | 20.30 | 18.08 | -0.89 | 55.50 | 3.10 | 1.80 |
| 1999 | 14.82 | 22.75 | -0.76 | 58.00 | 1.22 | 1.76 |
| 2000 | 19.08 | 19.02 | 0.70 | 57.32 | 0.95 | 2.02 |
| 2001 | 15.99 | 19.77 | 0.79 | 58.07 | 2.08 | 2.06 |
| 2002 | 15.43 | 21.77 | 0.95 | 57.71 | 1.18 | 1.82 |
| 2003 | 13.72 | 25.53 | 1.12 | 55.98 | 1.19 | 1.56 |
| 2004 | 13.63 | 23.80 | 1.40 | 56.18 | 1.99 | 1.91 |
| 2005 | 12.25 | 25.09 | 2.12 | 55.55 | 2.03 | 1.87 |
| 2006 | 10.90 | 25.99 | 3.07 | 55.14 | 1.63 | 1.92 |
| 2007 | 9.45 | 27.99 | 3.52 | 54.74 | 0.92 | 1.91 |
| 2008 | 8.57 | 28.57 | 4.75 | 53.99 | 0.48 | 2.08 |
| 2009 | 6.75 | 32.08 | 5.61 | 51.79 | 0.31 | 1.93 |
| 2010 | 6.29 | 32.60 | 6.68 | 50.68 | 0.43 | 1.76 |
| 2011 | 6.01 | 28.06 | 8.98 | 53.22 | 0.32 | 1.57 |
| 2012 | 6.58 | 28.38 | 12.24 | 48.52 | 0.40 | 2.00 |
| 2013 | 6.18 | 24.92 | 13.60 | 51.07 | 0.32 | 2.04 |
| 2014 | 5.87 | 26.65 | 16.44 | 46.46 | 0.30 | 2.02 |
| 2015 | 5.90 | 31.58 | 20.29 | 37.45 | 0.30 | 2.03 |
| 2016 | 3.08 | 25.78 | 16.23 | 50.84 | 0.22 | 1.74 |
| 2017 | 2.80 | 26.57 | 17.94 | 48.75 | 0.20 | 1.61 |
| 2018 | 3.12 | 31.96 | 22.52 | 38.11 | 0.21 | 1.74 |
| 2019 | 2.69 | 27.26 | 20.48 | 46.48 | 0.07 | 1.26 |
| 2020 | 2.10 | 29.93 | 25.94 | 38.49 | 0.13 | 1.47 |
| 2021 | 2.02 | 22.41 | 22.20 | 50.09 | 0.18 | 1.34 |
| 2022 | 2.42 | 22.87 | - | 45.73 | 0.30 | 1.71 |
| 2023 | 2.19 | 21.86 | - | 39.35 | 0.24 | 1.98 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| BEL_燃煤炭发电量占总量的百分比 | BEL_天然气发电量占总发电量的百分比 | BEL_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | BEL_核能发电量占总发电量的百分比 | BEL_石油发电量占总发电量的百分比 | BEL_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.878097 | -0.833171 | 0.778606 | 0.871007 | -0.273282 |
| BEL_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.878097 | 1.000000 | 0.637765 | -0.655775 | -0.747321 | 0.443656 |
| BEL_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.833171 | 0.637765 | 1.000000 | -0.909289 | -0.810591 | -0.055942 |
| BEL_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.778606 | -0.655775 | -0.909289 | 1.000000 | 0.738988 | -0.167996 |
| BEL_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.871007 | -0.747321 | -0.810591 | 0.738988 | 1.000000 | -0.149709 |
| BEL_水力发电量占总发电电量的百分比 | -0.273282 | 0.443656 | -0.055942 | -0.167996 | -0.149709 | 1.000000 |