查看数据
| 指标/年份 | AUT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUT_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUT_核能发电量占总发电量的百分比 | AUT_石油发电量占总发电量的百分比 | AUT_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 13.93 | 15.35 | 0.25 | 0.00 | 3.74 | 64.63 |
| 1991 | 15.12 | 14.50 | -0.19 | 0.00 | 4.33 | 63.60 |
| 1992 | 9.95 | 12.97 | 0.11 | 0.00 | 3.89 | 70.52 |
| 1993 | 7.13 | 12.95 | 0.56 | 0.00 | 5.21 | 72.02 |
| 1994 | 7.36 | 16.27 | 0.31 | 0.00 | 4.90 | 69.13 |
| 1995 | 9.20 | 15.85 | 1.41 | 0.00 | 3.77 | 67.79 |
| 1996 | 11.32 | 17.14 | 0.49 | 0.00 | 3.51 | 64.73 |
| 1997 | 12.09 | 14.93 | 1.23 | 0.00 | 4.22 | 65.47 |
| 1998 | 9.00 | 15.56 | 1.36 | 0.00 | 4.89 | 67.11 |
| 1999 | 8.95 | 15.24 | 1.02 | 0.00 | 4.36 | 68.47 |
| 2000 | 11.00 | 12.82 | 2.61 | 0.00 | 2.78 | 70.55 |
| 2001 | 12.86 | 14.01 | 2.85 | 0.00 | 2.91 | 66.99 |
| 2002 | 12.51 | 14.89 | 2.67 | 0.00 | 2.32 | 67.23 |
| 2003 | 15.81 | 18.55 | 3.49 | 0.00 | 3.09 | 58.65 |
| 2004 | 14.20 | 17.07 | 4.69 | 0.00 | 2.84 | 60.74 |
| 2005 | 12.70 | 19.49 | 5.67 | 0.00 | 2.46 | 59.01 |
| 2006 | 13.52 | 16.49 | 7.75 | 0.00 | 2.54 | 58.82 |
| 2007 | 12.25 | 15.22 | 9.41 | 0.00 | 1.97 | 60.23 |
| 2008 | 10.40 | 16.72 | 9.28 | 0.00 | 1.86 | 60.83 |
| 2009 | 7.29 | 17.86 | 9.09 | 0.00 | 1.64 | 63.21 |
| 2010 | 9.42 | 20.18 | 9.33 | 0.00 | 1.79 | 58.43 |
| 2011 | 11.15 | 18.90 | 10.14 | 0.00 | 1.54 | 57.41 |
| 2012 | 8.58 | 13.38 | 10.30 | 0.00 | 1.02 | 65.76 |
| 2013 | 8.96 | 9.73 | 12.40 | 0.00 | 1.02 | 66.97 |
| 2014 | 7.44 | 8.13 | 14.03 | 0.00 | 1.02 | 68.51 |
| 2015 | 7.75 | 11.74 | 15.97 | 0.00 | 1.32 | 62.16 |
| 2016 | 5.81 | 12.42 | 16.27 | 0.00 | 1.46 | 62.96 |
| 2017 | 5.49 | 15.30 | 17.89 | 0.00 | 1.19 | 59.13 |
| 2018 | 5.27 | 14.45 | 18.09 | 0.00 | 1.04 | 60.07 |
| 2019 | 4.60 | 15.24 | 18.60 | 0.00 | 0.93 | 59.55 |
| 2020 | 3.25 | 13.72 | 18.50 | 0.00 | 1.00 | 62.49 |
| 2021 | 3.04 | 14.98 | 19.56 | 0.00 | 1.00 | 60.21 |
| 2022 | 2.83 | 15.71 | - | - | 0.96 | 56.57 |
| 2023 | 2.59 | 10.07 | - | - | 1.05 | 59.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| AUT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUT_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUT_核能发电量占总发电量的百分比 | AUT_石油发电量占总发电量的百分比 | AUT_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| AUT_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | 0.371301 | -0.692322 | - | 0.493147 | 0.105933 |
|---|
| AUT_天然气发电量占总发电量的百分比 | 0.371301 | 1.000000 | -0.233355 | - | 0.202528 | -0.465500 |
|---|
| AUT_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.692322 | -0.233355 | 1.000000 | - | -0.892315 | -0.536140 |
|---|
| AUT_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| AUT_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.493147 | 0.202528 | -0.892315 | - | 1.000000 | 0.581115 |
|---|
| AUT_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.105933 | -0.465500 | -0.536140 | - | 0.581115 | 1.000000 |
|---|