查看数据
| 指标/年份 | AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 78.36 | 9.26 | 0.01 | 0.00 | 2.29 | 9.60 |
| 1991 | 80.21 | 6.87 | 0.31 | 0.00 | 2.17 | 10.27 |
| 1992 | 80.93 | 7.29 | 0.16 | 0.00 | 1.48 | 9.88 |
| 1993 | 80.23 | 7.51 | 0.16 | 0.00 | 1.48 | 10.36 |
| 1994 | 80.98 | 7.28 | 0.23 | 0.00 | 1.39 | 9.94 |
| 1995 | 80.00 | 8.61 | 0.23 | 0.00 | 1.58 | 9.38 |
| 1996 | 82.02 | 7.01 | 0.36 | 0.00 | 1.58 | 8.86 |
| 1997 | 82.81 | 6.25 | 0.36 | 0.00 | 1.19 | 9.21 |
| 1998 | 83.85 | 6.62 | 0.37 | 0.00 | 0.93 | 8.05 |
| 1999 | 82.60 | 7.84 | 0.41 | 0.00 | 0.85 | 8.12 |
| 2000 | 82.89 | 7.73 | 0.59 | 0.00 | 0.85 | 7.95 |
| 2001 | 83.15 | 7.69 | 0.71 | 0.00 | 0.91 | 7.54 |
| 2002 | 77.05 | 13.94 | 0.88 | 0.00 | 1.07 | 7.05 |
| 2003 | 77.41 | 13.30 | 1.06 | 0.00 | 0.75 | 7.47 |
| 2004 | 77.58 | 13.54 | 1.13 | 0.00 | 0.61 | 7.15 |
| 2005 | 79.42 | 10.41 | 2.10 | 0.00 | 1.24 | 6.83 |
| 2006 | 79.59 | 9.76 | 2.46 | 0.00 | 1.31 | 6.88 |
| 2007 | 77.00 | 13.10 | 2.74 | 0.00 | 1.19 | 5.97 |
| 2008 | 75.79 | 14.37 | 3.21 | 0.00 | 1.67 | 4.96 |
| 2009 | 74.88 | 16.15 | 2.74 | 0.00 | 1.45 | 4.78 |
| 2010 | 71.32 | 17.65 | 3.25 | 0.00 | 2.41 | 5.36 |
| 2011 | 68.02 | 19.30 | 3.77 | 0.00 | 2.29 | 6.62 |
| 2012 | 68.61 | 19.35 | 4.92 | 0.00 | 1.51 | 5.61 |
| 2013 | 63.80 | 20.46 | 5.85 | 0.00 | 2.57 | 7.32 |
| 2014 | 61.39 | 21.97 | 7.18 | 0.00 | 2.02 | 7.44 |
| 2015 | 63.13 | 20.84 | 7.98 | 0.00 | 2.70 | 5.34 |
| 2016 | 63.61 | 19.63 | 8.62 | 0.00 | 2.17 | 5.97 |
| 2017 | 62.72 | 19.56 | 9.37 | 0.00 | 2.04 | 6.31 |
| 2018 | 60.41 | 20.64 | 10.96 | 0.00 | 1.85 | 6.14 |
| 2019 | 58.44 | 19.99 | 13.66 | 0.00 | 1.86 | 6.05 |
| 2020 | 54.88 | 20.82 | 16.89 | 0.00 | 1.70 | 5.71 |
| 2021 | 52.84 | 18.75 | 20.94 | 0.00 | 1.76 | 5.72 |
| 2022 | 49.20 | 18.15 | - | - | 1.72 | 6.26 |
| 2023 | 46.50 | 17.80 | - | - | 1.77 | 6.07 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|
| AUS_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.853745 | -0.934145 | - | -0.529990 | 0.593754 |
|---|
| AUS_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.853745 | 1.000000 | 0.754201 | - | 0.566408 | -0.770041 |
|---|
| AUS_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.934145 | 0.754201 | 1.000000 | - | 0.405264 | -0.580419 |
|---|
| AUS_核能发电量占总发电量的百分比 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| AUS_石油发电量占总发电量的百分比 | -0.529990 | 0.566408 | 0.405264 | - | 1.000000 | -0.204381 |
|---|
| AUS_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.593754 | -0.770041 | -0.580419 | - | -0.204381 | 1.000000 |
|---|