查看数据
| 指标/年份 | ARG_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ARG_天然气发电量占总发电量的百分比 | ARG_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ARG_核能发电量占总发电量的百分比 | ARG_石油发电量占总发电量的百分比 | ARG_水力发电量占总发电电量的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2.08 | 26.96 | -9.20 | 14.27 | 11.98 | 44.45 |
| 1991 | 2.19 | 30.55 | -7.89 | 14.40 | 14.43 | 38.19 |
| 1992 | 1.61 | 28.92 | -8.96 | 12.62 | 12.94 | 43.68 |
| 1993 | 1.94 | 26.47 | -10.06 | 12.52 | 10.11 | 48.80 |
| 1994 | 4.16 | 23.04 | -10.83 | 12.55 | 7.41 | 52.70 |
| 1995 | 3.47 | 30.71 | -10.11 | 10.52 | 4.90 | 50.23 |
| 1996 | 2.76 | 39.91 | -7.82 | 10.69 | 5.13 | 41.18 |
| 1997 | 2.20 | 34.42 | -9.32 | 10.98 | 3.39 | 48.61 |
| 1998 | 2.12 | 37.57 | -8.52 | 10.05 | 5.01 | 44.82 |
| 1999 | 2.05 | 50.42 | -6.36 | 8.80 | 4.81 | 33.55 |
| 2000 | 1.76 | 47.02 | -7.48 | 6.94 | 3.29 | 40.51 |
| 2001 | 1.22 | 37.57 | -9.75 | 7.83 | 1.55 | 51.37 |
| 2002 | 0.85 | 37.34 | -9.79 | 6.88 | 1.18 | 53.03 |
| 2003 | 0.80 | 42.49 | -8.07 | 8.22 | 1.49 | 45.95 |
| 2004 | 1.51 | 47.17 | -6.54 | 7.85 | 4.52 | 38.06 |
| 2005 | 1.92 | 44.96 | -6.78 | 6.50 | 5.23 | 40.50 |
| 2006 | 1.82 | 41.94 | -7.31 | 6.78 | 6.63 | 42.05 |
| 2007 | 1.93 | 45.68 | -5.62 | 6.36 | 10.35 | 34.85 |
| 2008 | 2.25 | 47.54 | -4.90 | 6.01 | 11.01 | 32.35 |
| 2009 | 1.95 | 46.04 | -5.46 | 6.67 | 8.55 | 35.95 |
| 2010 | 2.04 | 44.43 | -5.00 | 5.69 | 13.26 | 33.63 |
| 2011 | 2.43 | 45.89 | -4.41 | 4.92 | 15.02 | 30.80 |
| 2012 | 2.23 | 49.76 | -3.02 | 4.70 | 14.38 | 27.31 |
| 2013 | 1.91 | 47.73 | -3.51 | 4.45 | 14.36 | 29.88 |
| 2014 | 2.19 | 49.28 | -4.22 | 3.98 | 13.48 | 29.90 |
| 2015 | 2.01 | 48.51 | -3.80 | 4.84 | 15.17 | 28.22 |
| 2016 | 1.61 | 51.82 | -2.94 | 5.63 | 14.06 | 25.68 |
| 2017 | 1.55 | 57.25 | -3.09 | 4.20 | 8.01 | 27.62 |
| 2018 | 1.56 | 59.40 | -2.69 | 4.70 | 4.64 | 27.73 |
| 2019 | 0.92 | 60.19 | 1.50 | 6.08 | 2.47 | 25.01 |
| 2020 | 1.30 | 56.40 | 6.17 | 7.44 | 4.67 | 21.09 |
| 2021 | 1.82 | 55.18 | 9.06 | 7.10 | 8.02 | 16.47 |
| 2022 | 1.82 | 48.76 | - | 5.48 | 10.34 | 20.24 |
| 2023 | 1.41 | 42.37 | - | 6.45 | 9.05 | 27.18 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ARG_燃煤炭发电量占总量的百分比 | ARG_天然气发电量占总发电量的百分比 | ARG_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | ARG_核能发电量占总发电量的百分比 | ARG_石油发电量占总发电量的百分比 | ARG_水力发电量占总发电电量的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG_燃煤炭发电量占总量的百分比 | 1.000000 | -0.460707 | -0.303190 | 0.348699 | 0.276840 | 0.252922 |
| ARG_天然气发电量占总发电量的百分比 | -0.460707 | 1.000000 | 0.778309 | -0.823717 | -0.038372 | -0.816551 |
| ARG_可再生能源发电量不包括水电占总发电量的百分比 | -0.303190 | 0.778309 | 1.000000 | -0.508041 | 0.121192 | -0.903233 |
| ARG_核能发电量占总发电量的百分比 | 0.348699 | -0.823717 | -0.508041 | 1.000000 | -0.118676 | 0.628630 |
| ARG_石油发电量占总发电量的百分比 | 0.276840 | -0.038372 | 0.121192 | -0.118676 | 1.000000 | -0.391338 |
| ARG_水力发电量占总发电电量的百分比 | 0.252922 | -0.816551 | -0.903233 | 0.628630 | -0.391338 | 1.000000 |