查看数据
| 指标/年份 | USA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | DEU_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | JPN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | GBR_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | FRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | ITA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CAN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | IND_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | BRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | RUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | AUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | ESP_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | NLD_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHE_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 21.99 | - | - | - | 22.70 | - | - | 14.46 | - | - | 30.26 | - | - | - | 32.58 |
| 1961 | 21.95 | - | - | - | 24.06 | - | 22.36 | 15.76 | - | - | 30.29 | - | - | - | 18.95 |
| 1962 | 22.07 | - | - | - | 23.86 | - | 21.71 | 15.97 | - | - | 29.79 | - | - | - | 15.45 |
| 1963 | 22.26 | - | - | - | 24.74 | - | 21.54 | 16.34 | - | - | 29.56 | - | - | - | 17.72 |
| 1964 | 22.42 | - | - | - | 25.63 | - | 22.89 | 16.29 | - | - | 30.05 | - | - | - | 20.23 |
| 1965 | 22.63 | - | - | - | 25.99 | - | 24.22 | 17.12 | - | - | 31.10 | - | - | - | 20.60 |
| 1966 | 22.62 | - | - | - | 26.32 | - | 25.16 | 16.73 | - | - | 32.27 | - | - | - | 21.79 |
| 1967 | 22.13 | - | - | - | 26.77 | - | 24.12 | 16.07 | - | - | 31.43 | - | - | - | 18.15 |
| 1968 | 22.00 | - | - | - | 26.51 | - | 22.53 | 16.21 | - | - | 32.48 | - | - | - | 17.33 |
| 1969 | 21.99 | - | - | - | 26.28 | - | 22.45 | 16.12 | - | - | 31.38 | - | 26.07 | - | 20.95 |
| 1970 | 21.23 | 29.25 | 38.89 | 23.58 | 25.99 | 25.97 | 21.86 | 15.54 | 18.83 | - | 31.47 | 26.89 | 28.06 | 35.43 | 24.10 |
| 1971 | 21.21 | 29.95 | 37.51 | 23.65 | 26.27 | 25.49 | 22.73 | 16.59 | 19.91 | - | 30.64 | 24.59 | 28.22 | 37.65 | 24.81 |
| 1972 | 21.87 | 29.29 | 37.37 | 23.22 | 26.42 | 24.92 | 22.43 | 17.05 | 20.33 | - | 30.07 | 25.75 | 26.12 | 38.20 | 24.59 |
| 1973 | 22.22 | 27.69 | 39.86 | 24.81 | 26.81 | 26.48 | 22.91 | 15.91 | 20.37 | - | 29.07 | 27.27 | 24.89 | 37.81 | 24.25 |
| 1974 | 21.79 | 24.93 | 38.10 | 26.33 | 27.51 | 27.84 | 23.63 | 16.60 | 21.85 | - | 28.48 | 28.86 | 22.42 | 35.47 | 26.52 |
| 1975 | 20.65 | 23.63 | 35.55 | 25.61 | 25.92 | 26.71 | 24.35 | 17.71 | 23.33 | - | 25.85 | 27.26 | 22.41 | 30.91 | 29.00 |
| 1976 | 21.12 | 23.46 | 34.16 | 25.27 | 25.49 | 25.53 | 23.98 | 18.49 | 22.42 | - | 26.21 | 25.71 | 21.43 | 26.50 | 28.99 |
| 1977 | 22.45 | 23.74 | 33.04 | 23.98 | 24.52 | 25.42 | 23.46 | 18.79 | 21.35 | - | 25.79 | 24.68 | 22.64 | 26.69 | 28.08 |
| 1978 | 23.74 | 24.28 | 33.30 | 23.59 | 24.04 | 24.77 | 23.11 | 19.39 | 22.27 | - | 26.32 | 23.37 | 22.69 | 27.57 | 29.29 |
| 1979 | 24.43 | 25.20 | 34.69 | 23.72 | 23.94 | 24.84 | 23.46 | 20.35 | 23.36 | - | 26.68 | 22.26 | 21.97 | 28.08 | 28.30 |
| 1980 | 23.53 | 25.90 | 34.58 | 22.88 | 24.78 | 26.33 | 23.97 | 19.68 | 22.67 | - | 26.41 | 22.77 | 22.54 | 30.60 | 28.51 |
| 1981 | 23.35 | 24.73 | 33.51 | 20.74 | 24.26 | 26.45 | 25.02 | 19.87 | 23.43 | - | 28.40 | 22.64 | 20.67 | 30.90 | 27.21 |
| 1982 | 22.52 | 23.33 | 32.38 | 20.74 | 23.62 | 24.92 | 22.57 | 21.01 | 22.26 | - | 28.95 | 22.42 | 20.05 | 29.33 | 28.19 |
| 1983 | 22.41 | 23.56 | 31.27 | 20.57 | 22.22 | 23.53 | 21.02 | 20.57 | 19.43 | - | 26.55 | 21.80 | 19.94 | 30.01 | 28.12 |
| 1984 | 23.48 | 23.11 | 30.86 | 21.79 | 21.48 | 23.36 | 20.16 | 20.85 | 18.74 | - | 26.04 | 19.98 | 20.45 | 29.77 | 29.27 |
| 1985 | 23.69 | 22.60 | 30.59 | 21.81 | 21.29 | 22.93 | 20.71 | 21.80 | 17.92 | - | 27.02 | 20.52 | 21.19 | 30.14 | 30.37 |
| 1986 | 23.60 | 22.47 | 30.64 | 21.63 | 21.27 | 22.14 | 21.04 | 22.90 | 19.96 | - | 28.14 | 21.07 | 21.77 | 30.90 | 30.90 |
| 1987 | 23.06 | 22.63 | 31.81 | 22.48 | 21.90 | 22.14 | 21.86 | 24.44 | 23.17 | - | 27.93 | 22.30 | 22.07 | 31.22 | 30.50 |
| 1988 | 22.47 | 22.88 | 33.43 | 24.42 | 22.64 | 22.54 | 22.63 | 23.57 | 24.34 | - | 27.76 | 24.12 | 23.53 | 32.97 | 31.00 |
| 1989 | 22.02 | 23.56 | 34.20 | 25.55 | 23.16 | 22.59 | 22.96 | 24.58 | 26.90 | 31.76 | 28.70 | 25.50 | 23.17 | 33.50 | 25.56 |
| 1990 | 21.29 | 24.37 | 34.96 | 23.62 | 23.38 | 22.86 | 21.70 | 26.08 | 20.66 | 28.70 | 27.66 | 25.75 | 22.82 | 32.95 | 23.94 |
| 1991 | 20.12 | 24.84 | 34.65 | 20.78 | 23.15 | 22.45 | 20.26 | 24.58 | 18.11 | 23.27 | 24.57 | 25.02 | 22.23 | 31.58 | 26.03 |
| 1992 | 19.83 | 25.01 | 33.33 | 19.41 | 21.93 | 21.88 | 19.39 | 25.09 | 18.42 | 23.93 | 22.84 | 23.03 | 22.02 | 28.34 | 30.62 |
| 1993 | 20.09 | 23.96 | 31.68 | 18.54 | 20.47 | 19.59 | 18.66 | 23.67 | 19.28 | 20.39 | 23.49 | 21.17 | 21.23 | 26.55 | 37.31 |
| 1994 | 20.40 | 24.02 | 30.62 | 18.96 | 20.14 | 19.29 | 19.39 | 23.36 | 20.75 | 21.81 | 23.96 | 21.02 | 20.67 | 26.79 | 34.69 |
| 1995 | 20.86 | 23.46 | 30.61 | 18.09 | 19.75 | 19.87 | 18.35 | 25.14 | 20.29 | 21.08 | 25.10 | 21.90 | 20.91 | 26.73 | 32.63 |
| 1996 | 21.32 | 22.93 | 31.58 | 18.61 | 19.46 | 19.67 | 18.81 | 24.52 | 18.64 | 20.00 | 24.15 | 21.70 | 21.53 | 25.60 | 31.91 |
| 1997 | 21.58 | 22.57 | 30.58 | 17.17 | 18.96 | 19.64 | 20.30 | 25.35 | 19.12 | 18.29 | 24.04 | 22.14 | 21.65 | 25.68 | 31.25 |
| 1998 | 22.26 | 22.70 | 29.28 | 17.55 | 19.34 | 19.96 | 20.55 | 25.46 | 18.54 | 16.15 | 25.16 | 23.28 | 21.81 | 26.82 | 33.07 |
| 1999 | 22.79 | 22.83 | 28.90 | 17.49 | 20.17 | 20.37 | 20.19 | 27.54 | 17.02 | 14.39 | 25.37 | 24.74 | 22.87 | 27.25 | 32.68 |
| 2000 | 23.15 | 22.88 | 28.49 | 17.81 | 20.88 | 21.23 | 19.60 | 26.02 | 18.30 | 16.86 | 25.94 | 25.97 | 22.53 | 27.51 | 32.65 |
| 2001 | 22.54 | 21.54 | 27.73 | 17.74 | 20.86 | 21.19 | 20.15 | 29.93 | 18.42 | 18.89 | 23.20 | 25.90 | 22.09 | 26.87 | 33.46 |
| 2002 | 21.54 | 19.89 | 26.26 | 17.72 | 20.34 | 21.81 | 19.97 | 28.33 | 17.93 | 17.91 | 24.30 | 26.18 | 21.01 | 27.08 | 34.99 |
| 2003 | 21.62 | 19.26 | 25.71 | 17.51 | 20.50 | 21.28 | 20.01 | 28.33 | 16.60 | 18.42 | 26.05 | 27.12 | 20.52 | 26.53 | 38.08 |
| 2004 | 22.13 | 18.83 | 25.32 | 17.48 | 20.84 | 21.36 | 20.87 | 30.71 | 17.32 | 18.39 | 26.63 | 27.83 | 20.18 | 27.31 | 39.35 |
| 2005 | 22.93 | 18.76 | 25.90 | 17.59 | 21.26 | 21.67 | 21.84 | 32.76 | 17.06 | 17.76 | 27.01 | 29.03 | 20.31 | 27.26 | 39.27 |
| 2006 | 23.04 | 19.46 | 26.04 | 17.83 | 21.90 | 21.92 | 22.89 | 33.58 | 17.21 | 18.50 | 27.79 | 30.05 | 20.91 | 27.06 | 38.52 |
| 2007 | 22.32 | 19.72 | 25.41 | 18.15 | 22.59 | 21.99 | 23.34 | 35.81 | 18.00 | 21.00 | 27.40 | 29.88 | 23.10 | 27.21 | 37.67 |
| 2008 | 21.24 | 19.96 | 25.29 | 17.65 | 22.93 | 21.56 | 23.47 | 34.72 | 19.39 | 22.29 | 28.21 | 27.86 | 21.93 | 26.73 | 38.80 |
| 2009 | 18.81 | 18.83 | 23.62 | 16.15 | 21.45 | 20.32 | 22.31 | 33.95 | 19.10 | 22.00 | 27.60 | 23.16 | 21.08 | 25.21 | 43.41 |
| 2010 | 18.31 | 19.18 | 22.62 | 16.06 | 21.48 | 20.24 | 23.46 | 33.23 | 20.53 | 21.63 | 27.03 | 21.87 | 19.44 | 25.19 | 43.52 |
| 2011 | 18.74 | 20.00 | 23.35 | 15.71 | 21.70 | 19.91 | 23.51 | 34.31 | 20.61 | 21.32 | 26.02 | 20.15 | 19.93 | 25.52 | 43.52 |
| 2012 | 19.51 | 19.96 | 23.77 | 15.76 | 21.66 | 18.48 | 24.49 | 33.44 | 20.72 | 21.56 | 27.41 | 18.71 | 18.59 | 26.27 | 43.87 |
| 2013 | 19.75 | 19.57 | 24.56 | 15.97 | 21.27 | 17.31 | 24.19 | 31.30 | 20.91 | 21.94 | 27.84 | 17.60 | 18.20 | 26.23 | 44.08 |
| 2014 | 20.42 | 19.78 | 25.08 | 16.57 | 20.96 | 16.84 | 24.39 | 30.08 | 19.87 | 21.42 | 26.88 | 18.03 | 17.39 | 26.42 | 43.38 |
| 2015 | 20.65 | 19.76 | 24.97 | 17.37 | 20.56 | 17.08 | 23.85 | 28.73 | 17.84 | 20.61 | 26.22 | 18.30 | 21.81 | 26.41 | 41.62 |
| 2016 | 20.68 | 20.04 | 24.76 | 17.90 | 20.92 | 17.29 | 22.77 | 28.19 | 15.52 | 21.88 | 25.38 | 18.19 | 19.29 | 26.50 | 41.08 |
| 2017 | 20.99 | 20.15 | 25.01 | 18.25 | 21.42 | 17.58 | 22.70 | 28.18 | 14.56 | 21.98 | 24.07 | 18.91 | 19.76 | 27.15 | 41.42 |
| 2018 | 21.30 | 20.84 | 25.27 | 18.00 | 21.88 | 17.97 | 22.68 | 29.46 | 15.10 | 20.65 | 24.48 | 19.67 | 19.95 | 26.60 | 42.38 |
| 2019 | 21.33 | 21.17 | 25.55 | 18.19 | 22.42 | 18.13 | 22.58 | 28.45 | 15.47 | 20.90 | 23.42 | 20.31 | 20.91 | 26.62 | 42.25 |
| 2020 | 21.59 | 21.35 | 25.47 | 17.51 | 22.44 | 18.20 | 23.18 | 27.32 | 16.56 | 21.56 | 22.81 | 20.62 | 21.27 | 26.99 | 41.85 |
| 2021 | 21.28 | 21.19 | 25.55 | 17.72 | 23.48 | 20.77 | 23.79 | 29.58 | 17.92 | 19.32 | 22.64 | 20.20 | 20.69 | 26.26 | 41.35 |
| 2022 | 21.37 | 21.71 | 26.26 | 17.85 | 23.65 | 21.78 | 22.95 | 31.22 | 17.80 | 20.85 | 23.18 | 20.41 | 20.47 | 25.65 | 41.23 |
| 2023 | 21.39 | 21.50 | 26.01 | 17.63 | 23.09 | 22.52 | 22.85 | 30.43 | 16.41 | 22.00 | 23.29 | 19.71 | 20.10 | 25.82 | 40.45 |
| 2024 | 21.57 | 20.86 | - | 17.40 | 22.32 | 21.96 | 22.66 | 29.61 | 17.03 | 22.13 | 24.27 | 19.53 | 19.73 | 25.05 | - |
相关系数矩阵
| USA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | DEU_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | JPN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | GBR_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | FRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | ITA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CAN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | IND_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | BRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | RUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | AUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | ESP_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | NLD_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHE_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 1.000000 | 0.259176 | 0.354416 | 0.428999 | 0.209794 | 0.462325 | -0.016743 | -0.410286 | 0.149918 | -0.360789 | 0.241048 | 0.285719 | 0.253136 | 0.272872 | -0.464353 |
| DEU_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.259176 | 1.000000 | 0.920371 | 0.731057 | 0.629155 | 0.667453 | -0.095603 | -0.865795 | 0.409428 | 0.279039 | 0.369630 | 0.202660 | 0.776117 | 0.783147 | -0.842217 |
| JPN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.354416 | 0.920371 | 1.000000 | 0.883418 | 0.649283 | 0.784073 | -0.077480 | -0.908805 | 0.554012 | 0.356926 | 0.417756 | 0.360699 | 0.716865 | 0.806198 | -0.939959 |
| GBR_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.428999 | 0.731057 | 0.883418 | 1.000000 | 0.738590 | 0.802777 | 0.169874 | -0.839411 | 0.630530 | 0.679726 | 0.466871 | 0.370438 | 0.618025 | 0.764899 | -0.837830 |
| FRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.209794 | 0.629155 | 0.649283 | 0.738590 | 1.000000 | 0.785603 | 0.573586 | -0.672736 | 0.411506 | 0.565639 | 0.643320 | 0.351382 | 0.584735 | 0.687027 | -0.649728 |
| ITA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.462325 | 0.667453 | 0.784073 | 0.802777 | 0.785603 | 1.000000 | 0.182362 | -0.710455 | 0.533597 | 0.141737 | 0.486652 | 0.560879 | 0.576957 | 0.652456 | -0.790881 |
| CAN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.016743 | -0.095603 | -0.077480 | 0.169874 | 0.573586 | 0.182362 | 1.000000 | -0.055614 | 0.294524 | 0.283037 | 0.387520 | -0.093088 | -0.071472 | 0.088984 | 0.021671 |
| IND_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.410286 | -0.865795 | -0.908805 | -0.839411 | -0.672736 | -0.710455 | -0.055614 | 1.000000 | -0.469637 | -0.121565 | -0.573006 | -0.151546 | -0.610733 | -0.698794 | 0.869184 |
| BRA_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.149918 | 0.409428 | 0.554012 | 0.630530 | 0.411506 | 0.533597 | 0.294524 | -0.469637 | 1.000000 | 0.545851 | 0.484394 | 0.162427 | 0.241899 | 0.412689 | -0.530592 |
| RUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.360789 | 0.279039 | 0.356926 | 0.679726 | 0.565639 | 0.141737 | 0.283037 | -0.121565 | 0.545851 | 1.000000 | 0.253155 | -0.151780 | 0.075322 | 0.610139 | -0.261631 |
| AUS_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.241048 | 0.369630 | 0.417756 | 0.466871 | 0.643320 | 0.486652 | 0.387520 | -0.573006 | 0.484394 | 0.253155 | 1.000000 | 0.386843 | 0.520774 | 0.668526 | -0.645019 |
| ESP_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.285719 | 0.202660 | 0.360699 | 0.370438 | 0.351382 | 0.560879 | -0.093088 | -0.151546 | 0.162427 | -0.151780 | 0.386843 | 1.000000 | 0.526787 | 0.390138 | -0.431191 |
| NLD_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.253136 | 0.776117 | 0.716865 | 0.618025 | 0.584735 | 0.576957 | -0.071472 | -0.610733 | 0.241899 | 0.075322 | 0.520774 | 0.526787 | 1.000000 | 0.744025 | -0.711191 |
| CHE_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 0.272872 | 0.783147 | 0.806198 | 0.764899 | 0.687027 | 0.652456 | 0.088984 | -0.698794 | 0.412689 | 0.610139 | 0.668526 | 0.390138 | 0.744025 | 1.000000 | -0.755999 |
| CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.464353 | -0.842217 | -0.939959 | -0.837830 | -0.649728 | -0.790881 | 0.021671 | 0.869184 | -0.530592 | -0.261631 | -0.645019 | -0.431191 | -0.711191 | -0.755999 | 1.000000 |